Carregando...
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2008-2010
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo A
Vagas: 6 - Máximo: 983,90 - Mínimo: 782,25
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
ALLYNE MARCHIONI JUSTE 11 00183-09 710,95 156,25 97,15 108,20 84,25 54,75 65,50 104,85 40,00
AMANDA MONTENOTTI CALDEIRA 13 00256-09 673,70 168,30 86,10 96,35 64,00 48,30 80,75 64,40 65,50
ANA PAULA DA SILVA VIDAL SOUZA 18 00525-09 567,90 178,95 90,30 40,75 41,75 42,00 65,50 53,40 55,25
ARIENE ACIOLE LUCAS 21 00779-09 529,50 163,45 70,60 50,50 46,50 22,90 59,75 65,80 50,00
DIEGO CANTARINO BARBOSA 26 02065-09 480,90 146,90 39,10 47,15 52,50 50,25 53,75 59,25 32,00
FELIPE ANASTACIO DA SILVA MACHADO 23 02436-09 500,70 161,40 35,90 42,75 64,25 35,95 76,25 66,20 18,00
GESICA APARECIDA GENEROSO 31 03012-09 260,50 71,70 33,25 30,80 33,05 17,30 21,00 30,15 23,25
GLEICILENEY GOMES DE PAULA 9 03088-09 728,70 152,60 102,45 98,80 86,50 56,35 57,50 135,50 39,00
GUSTAVO BARBOSA SODRE 27 03206-09 460,60 149,95 44,15 25,75 61,75 28,25 53,00 56,50 41,25
HELLEM RIBEIRO 30 03325-09 279,65 78,85 35,60 28,05 31,25 8,25 42,25 25,40 30,00
IARA BEATRIZ PIRES SILVA 16 03470-09 616,00 180,75 44,35 36,60 60,75 34,00 64,75 136,05 58,75
JESSICA BERTOLINO GREGORIO 19 03911-09 566,65 178,20 71,10 71,30 60,00 28,80 61,00 45,75 50,50
JOICE DE LIMA GAMA DA SILVA *** 04185-09 373,75 130,50 46,75 30,00 36,75 17,25 36,50 41,75 34,25 Excluído
LETICIA GABRIEL DUTRA 20 05014-09 531,25 125,20 57,40 58,00 57,75 41,00 59,30 92,60 40,00
LETICIA MIQUELITTO GASPARONI 8 05033-09 775,95 176,90 83,40 77,40 91,00 65,25 76,05 138,70 67,25
LUBIA GUAIMA NASCIMENTO 25 05240-09 493,45 153,95 64,75 55,95 44,50 18,50 59,50 53,30 43,00
LUCAS DE CARVALHO CRESCENCIO 29 05292-09 389,90 126,65 35,20 26,00 35,50 19,75 47,75 64,30 34,75
LUIZA BARTELS DE OLIVEIRA 17 05604-09 581,15 151,20 73,15 53,85 72,50 41,15 57,25 89,55 42,50
MARIA AMELIA DIAS ROSA 28 05898-09 435,65 136,00 57,15 42,60 48,75 22,25 43,50 59,90 25,50
MAYRA ADELINA SANTANA 12 06507-09 699,80 159,50 113,90 114,80 57,75 57,50 54,25 91,60 50,50
NAYARA DE OLIVEIRA BOTELHO 10 06819-09 726,80 147,95 97,65 116,80 73,75 74,95 51,50 109,70 54,50
RAMON RAMOS RODRIGUES 7 07626-09 781,60 147,85 87,45 143,80 70,30 78,45 78,25 140,00 35,50
ROMULO VICTOR MARTINS E SILVA 24 08015-09 499,40 154,70 66,60 75,85 45,00 14,25 38,25 68,25 36,50
SABRINA SILVA DANTAS 14 08052-09 654,80 154,25 65,55 110,00 37,00 74,30 62,50 108,20 43,00
TANIA MARA BREIJAO DE MELO 22 08404-09 510,10 161,75 57,65 62,60 58,05 39,40 61,75 50,40 18,50
VANESSA FAGUNDES DE MELO *** 08902-09 477,80 175,95 50,70 18,00 53,75 15,30 58,25 71,10 34,75 Excluído
WILLIAN ANDREI CAMPOS AUGUSTO BAIA 15 09209-09 634,00 144,60 70,75 104,65 50,75 50,45 76,25 95,30 41,25
 
Voltar