Carregando...
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2008-2010
Voltar
 
EDUCACAO FISICA - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo A
Vagas: 3 - Máximo: 531,70 - Mínimo: 369,40
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
FRANCIANE ALVES BATISTA *** 02706-09 220,40 88,35 15,00 15,00 22,30 0,00 38,25 23,50 18,00 Excluído
GILCIENE PEREIRA DOS SANTOS *** 03022-09 168,05 55,05 7,50 19,00 16,50 6,50 29,50 15,50 18,50 Excluído
JEAN CARLOS TOLENDATO OLIVEIRA 6 03862-09 256,65 94,80 18,30 42,05 41,50 14,25 16,00 29,75 0,00
JESSICA DE OLIVEIRA CASTRO *** 03943-09 155,85 60,75 6,30 15,75 16,50 13,50 19,30 15,00 8,75 Excluído
JESSICA NEVES MALAQUIAS 4 03997-09 332,20 118,35 30,30 31,80 36,50 9,75 49,00 24,00 32,50
JOSE VITOR RODRIGUES DE NOVAIS *** 04255-09 141,75 61,75 19,50 9,50 22,25 6,00 16,00 6,75 0,00 Excluído
MARIO JORGE MIGUEL MENDES *** 06321-09 205,75 50,00 15,25 12,00 29,00 12,25 46,00 22,00 19,25 Excluído
MIRELA REZENDE SILVA 5 06596-09 298,70 74,20 27,35 49,75 17,25 20,50 27,00 43,15 39,50
PRISCILA REGINA DE OLIVEIRA *** 07372-09 214,25 62,00 23,55 16,00 21,75 9,50 31,30 36,90 13,25 Excluído
PRISCILLA LIMA FERREIRA DA CRUZ 7 07394-09 211,15 83,30 20,10 14,00 39,50 0,00 26,50 10,25 17,50
ROSANA COSTA DE OLIVEIRA *** 08024-09 266,35 104,25 24,80 21,00 33,75 9,00 26,50 32,55 14,50 Excluído
THALITA TAVARES DOS SANTOS *** 08660-09 302,35 124,85 32,80 16,50 27,05 7,25 29,75 36,40 27,75 Excluído
THAMYRES RIBEIRO GUEDES *** 08695-09 184,55 54,50 17,00 14,80 12,25 2,50 22,50 20,75 40,25 Excluído
WELINGTON JOSE ROSA *** 09167-09 146,30 40,50 11,50 9,25 20,05 8,50 31,50 16,25 8,75 Excluído
WESLLEY QUEIROGA DE ASSIS 8 09188-09 203,25 63,20 18,30 22,70 26,25 6,50 27,00 23,80 15,50
 
Voltar