Carregando...
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa
Voltar
 
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIENCIAS HUMANAS - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 49 - Máximo: 63,8 - Mínimo: 9,3
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaSemestre
PorLitHisGeo
ANA CLARA VEIGA DE ASSIS 16 00001209 41,7 11,0 12,0 4,0 14,7 1
ANNA CLARA MAROTTI MAGALHÃES 15 00001212 41,7 16,8 6,3 8,0 10,6 1
BEATRIZ SILVA DE CASTRO ALVIM 7 00001214 54,3 11,5 15,5 14,0 13,3 1
BRUNA CANDIA SAAD 18 00001215 41,5 15,5 10,5 7,8 7,7 1
DAVID VENTURI TAVARES DE SOUZA 13 00001221 43,8 13,3 11,5 8,0 11,0 1
DENISE DA SILVEIRA GOMIDE 11 00001223 44,8 10,5 12,3 8,8 13,2 1
EDUARDO LUIZ DA SILVA 5 00001224 58,0 14,2 10,8 17,5 15,5 1
EDUARDO MAIA VIEIRA SILVA 20 00001225 39,6 4,0 9,8 15,8 10,0 1
FELIPE PROCÓPIO ASSUNÇÃO 8 00001228 53,6 16,0 9,8 17,0 10,8 1
GABRIEL NASCIMENTO E SILVA 4 00001230 58,0 14,5 15,3 17,3 10,9 1
GISELLE BARROS MENDONÇA 14 00001232 43,6 10,0 9,5 13,0 11,1 1
GUSTAVO DE OLIVEIRA TERRE 19 00001234 40,5 9,5 8,0 14,0 9,0 1
IGOR BASTOS XAVIER NUNES E SILVA 10 00001237 44,8 21,5 5,5 5,5 12,3 1
JÉSSICA MARTINS DE MIRANDA 27 00001241 25,6 6,5 9,3 3,8 6,0 1
JOAVANE PEREIRA VARGAS 25 00001243 28,5 7,7 7,3 4,5 9,0 1
JOSÉ BALBINO JÚNIOR 12 00001244 44,5 15,0 6,8 13,5 9,2 1
JULIANA MELLO MARTINS MACHADO 22 00001245 35,5 13,2 7,3 6,5 8,5 1
LUCAS MAFFEI PEREIRA 32 00001248 11,6 1,0 3,8 2,5 4,3 1
LUIZA MATTHEIS CRUZ CAIXETA 9 00001249 51,6 17,4 11,8 11,3 11,1 1
MÁRCIO FRANCISCO GONÇALVES DE SÁ 2 00001252 62,5 15,0 11,5 21,0 15,0 1
MARCOS CARVALHO OLIVEIRA 33 00001253 9,3 1,0 4,0 1,5 2,8 1
MARCOS PAULO DE CASTRO MELLO 21 00001254 37,2 6,5 10,5 12,0 8,2 1
MARIANA MARLIÉRE PROCÓPIO DE SOUZA 1 00001258 63,8 14,5 17,5 20,5 11,3 1
PAULO JOSE DURVAL DE SOUZA 6 00001262 57,5 18,5 9,5 15,0 14,5 1
PRISCILA DUTRA QUEIROZ 24 00001264 29,6 11,5 3,5 3,3 11,3 1
RAFAELA DELGADO GAMA 31 00001265 18,2 7,3 4,5 0,3 6,1 1
RAISSA MAIA BACOS 30 00001266 19,8 3,0 4,0 1,5 11,3 1
RAPHAEL GOUVÊA ROMPINELLI 3 00001267 60,8 13,5 10,0 18,5 18,8 1
RAPHELINI SALOMÃO DUQUE 29 00001269 21,2 4,0 7,8 0,5 8,9 1
SARAH CARDOSO AFFONSO 17 00001270 41,6 9,0 8,3 12,5 11,8 1
THAYSA HELENE DE SOUZA 26 00001274 28,1 8,5 11,5 5,0 3,1 1
TUANE OLIVEIRA GONÇALVES 23 00001276 30,3 7,5 10,0 6,8 6,0 1
VLADIMIR MORAIS 28 00001277 22,7 4,5 6,3 3,5 8,4 1
** - Ausente
 
Voltar