Carregando...
 
: MÓDULO III DO PISM - TRIÊNIO 2002/2004
: RELAÇÃO CANDIDATO / VAGA
  Cursos Turno Vagas Cand/Vaga Mínimo
para aprovação
Máximo
para aprovação
  1 Administração Diurno 12 3,17 753,65
  2 Administração Noturno 12 3,17 774,10
  3 Arquitetura e Urbanismo Diurno 15 2,20 683,05
  4 Artes Diurno 9 2,44 551,90
  5 Ciência da Computação Diurno 9 4,44 886,55
  6 Ciência da Computação Noturno 9 10,89 805,95
  7 Ciências Biológicas Diurno 15 3,47 741,70
  8 Ciências Econômicas Diurno 12 1,58 667,45
  9 Ciências Econômicas Noturno 12 8,58 711,15
  10 Ciências Sociais Noturno 12 1,33 437,60
  11 Comunicação Social Diurno 15 3,47 852,40
  12 Comunicação Social Noturno 15 3,67 770,65
  13 Direito Diurno 30 3,37 873,85
  14 Direito Noturno 24 5,58 816,75
  15 Educação Física Diurno 24 4,17 631,05
  16 Enfermagem Diurno 24 5,25 704,65
  17 Engenharia Civil Diurno 30 3,27 650,40
  18 Engenharia de Produção Noturno 12 4,25 942,35
  19 Engenharia Elétrica Diurno 18 2,50 751,40
  20 Engenharia Elétrica Noturno 9 2,78 752,95
  21 Farmácia Diurno 24 4,62 864,85
  22 Filosofia Diurno 15 (*) 0,47 373,30
  23 Física Diurno 15 1,73 495,15
  24 Fisioterapia Diurno 12 4,67 810,95
  25 Geografia Diurno 9 3,44 531,85
  26 Geografia Noturno 9 2,44 411,15
  27 História Diurno 9 1,78 660,05
  28 História Noturno 9 3,56 555,90
  29 Letras Diurno 14 1,79 510,75
  30 Letras Noturno 14 4,71 580,70
  31 Matemática Diurno 9 2,33 588,25
  32 Medicina Diurno 48 5,58 969,60
  33 Odontologia Diurno 24 3,79 797,70
  34 Pedagogia Diurno 12 3,67 484,45
  35 Pedagogia Noturno 12 4,08 405,50
  36 Psicologia Noturno 12 4,08 735,55
  37 Química Diurno 15 3,20 635,40
  38 Serviço Social Diurno 18 3,00 526,60
  39 Turismo Diurno 14 2,57 661,70
  40 Turismo Noturno 14 1,93 483,15
  41 TOTAL -.-.-.-.-.-.- 626 -.-.-.- -.-.-.-.-.-
 
(*) Como o número de aprovados foi de 3 (três), então, como prevê a Resolução nº 14 do Conselho Superior, as 12 (doze) vagas restantes foram ocupadas por candidatos aprovados para o Curso de Filosofia no Concurso Vestibular 2005, com a seguinte distribuição: 4(quatro), para o primeiro semestre e 8 (oito), para o segundo.
Desenvolvimento: CGCO/UFJF