Carregando...
 
: Relação Candidatos/Vaga - Anos anteriores
  Cursos VAGAS Vest
95
Vest
96
Vest
97
Vest
98
Vest
99
Vest
2000
Vest
2001
Vest
2002
Vest
2003
VAGAS
Vest 2004 (*)
Vest
2004
VAGAS
Vest 2005 (**)
Vest
2005
  Administração (diu) 40 8,93 11,13 8,73 10,53 12,00 4,30 10,75 9,60 9,15 30 8,27 28 11,25
  Administração (not) 40 - - - - 17,77 9,10 11,25 12,18 16,05 30 11,57 28 14,89
  Arquit. Urbanismo 50 5,02 6,24 4,48 4,76 5,96 7,22 5,96 5,52 6,68 37 7,86 35 8,69
  Artes 30 1,50 1,70 1,64 2,24 4,33 6,13 7,20 4,37 5,77 22 6,59 21 6,29
  C. Computação (diu) 30 8,20 10,37 7,93 12,97 14,67 14,43 13,00 14,70 20,47 22 10,27 21 16,00
  C. Computação (not) 30 - - - - - - - - - 22 10,18 21 13,33
  Ciências Biológicas 50 3,94 5,40 5,54 7,48 7,82 9,46 12,70 9,82 13,00 37 12,62 35 18,83
  C. Econômicas (diu) 40 5,58 5,18 5,42 5,26 6,62 3,68 4,58 5,00 5,00 30 5,20 28 6,32
  C. Econômicas (not) 40 - - - - - - - 5,18 8,10 30 7,70 28 7,71
  C. Sociais (not) 40 2,63 4,10 3,43 5,15 5,33 5,20 8,13 3,48 6,33 30 6,43 28 6,14
  Comun. Social (diu) 50 7,84 13,12 12,18 12,74 16,16 12,08 8,42 12,06 12,20 37 10,81 35 15,71
  Comun. Social (not) 50 - - - - - 5,64 25,94 6,32 13,42 37 10,95 35 10,86
  Direito (diu) 100 15,06 20,24 17,81 19,91 17,20 14,02 8,18 14,01 11,43 75 10,83 70 15,47
  Direito (not) 80 - - - - - 10,16 24,76 9,43 16,86 60 11,10 56 9,64
  Educação Física 80 3,49 6,26 5,84 7,99 8,90 10,09 12,43 8,70 13,49 60 12,65 56 12,30
  Enfermagem 80 5,18 6,78 7,48 9,37 13,43 14,72 15,18 8,60 15,11 60 16,23 56 15,68
  Eng. Civil 100 4,82 6,56 4,99 5,70 5,76 5,01 4,25 3,58 4,30 75 5,64 70 5,59
  Eng. Produção 40 - - - - - - 11,23 8,07 13,83 30 11,80 28 14,89
  Eng. Elétrica (diu) 60 4,72 7,93 5,72 6,00 8,82 7,23 6,22 5,83 6,67 45 5,02 42 8,00
  Eng. Elétrica (not) 30 - - - - - - 8,80 8,37 9,50 22 10,32 21 10,71
  Farmácia 80 9,01 13,19 11,70 11,06 14,89 14,06 13,21 10,71 13,75 60 13,45 56 17,46
  Filosofia 50 1,67 2,07 2,17 2,57 3,03 3,48 8,14 2,34 3,20 37 4,46 35 4,74
  Física 50 1,00 1,68 1,88 2,06 1,98 4,18 3,46 2,50 4,46 37 4,70 35 4,26
  Fisioterapia 40 8,65 31,15 17,58 23,50 20,33 28,00 21,33 15,70 21,83 30 17,33 28 20,82
  Geografia (diu) 30 1,72 2,68 2,80 2,32 7,88 3,67 9,80 2,60 6,40 22 5,95 21 7,24
  Geografia (not) 30 2,96 3,08 3,36 6,76 4,40 9,43 8,60 5,60 9,67 22 9,09 21 9,52
  História (diu) 30 3,00 4,32 3,04 3,00 6,40 4,53 8,43 4,30 5,83 22 7,14 21 8,43
  História (not) 30 3,16 4,16 4,36 4,20 8,48 7,70 11,93 6,37 10,63 22 8,95 21 10,62
  Letras (diu) 45 2,62 3,27 3,09 4,36 4,60 5,89 5,73 3,93 6,16 33 5,64 31 7,10
  Letras (not) 45 3,24 3,18 4,53 4,96 6,27 7,78 11,49 4,58 8,07 33 8,79 31 8,94
  Matemática 30 3,10 3,00 3,75 4,35 5,45 5,75 7,80 4,25 7,80 22 6,27 21 7,10
  Medicina 160 16,64 36,89 22,89 22,07 32,57 31,60 24,89 25,81 31,66 120 32,73 112 47,80
  Odontologia 80 15,20 23,01 19,59 20,40 17,14 15,05 12,24 9,24 11,30 60 10,23 56 12,59
  Pedagogia (diu) 40 3,15 3,38 4,80 4,78 5,98 6,30 7,83 4,35 6,83 30 5,80 28 6,50
  Pegagogia (not) 40 4,00 4,35 5,35 7,60 6,33 11,15 14,05 6,05 10,78 30 8,87 28 11,68
  Psicologia (not) 40 11,40 16,20 14,50 19,37 17,67 17,88 21,00 16,43 21,68 30 16,20 28 20,54
  Química 50 1,88 2,56 3,00 2,86 3,90 5,42 5,86 4,94 6,28 37 8,49 35 8,54
  Serviço Social 60 3,96 5,32 5,26 6,68 9,48 7,73 10,28 5,97 9,58 45 8,60 42 9,86
  Turismo (diu) 45 - - - - - - - - 9,69 33 5,36 31 7,42
  Turismo (not) 45 - - - - - 11,87 7,76 6,52 6,13 33 7,39 31 7,32
  Total 2.080 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.549 -.- 1.454 -.-
 
Observações:
(*) Vagas destinadas para o Vestibular 2004 - 75% do total de vagas oferecidas
(**) Vagas destinadas para o Vestibular 2005 - 70% do total de vagas oferecidas
Desenvolvimento: CGCO/UFJF