Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 56 - Máximo: 87,0 - Mínimo: 75,6
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorBioFísQuí
57 MEYRELLES RODRIGUES RESENDE 00011867 75,3 17,9 10,6 24,7 22,1
58 FERNANDA COSTA AZEVEDO 00009858 75,1 18,9 15,5 16,7 24,0
59 PRISCILA PECHIM DE ANDRADE 00012295 75,0 16,7 10,8 24,5 23,0
60 FELIPE NASCIMENTO SERRA 00009830 74,9 18,0 14,8 21,3 20,8
61 ROBERTA OLIVEIRA RAIMUNDO 00012569 74,9 17,9 13,5 20,2 23,3
62 FELLYPE BORGES DE OLIVEIRA 00009839 74,8 17,3 16,8 19,7 21,0
63 HÉLEN CRISTINA DE SOUZA 00010275 74,7 19,9 13,2 18,6 23,0
64 LIDIA LELIS LEAL 00011126 74,4 17,8 16,3 17,5 22,8
65 TÁBATTA PEREIRA SOUZA 00012767 74,4 20,5 13,9 17,7 22,3
66 LULMA NEVES SILVA BHERING 00011408 74,2 17,7 14,0 21,2 21,3
67 FLAVYA LETICIA TEODORO SANTOS 00009977 73,9 16,5 13,4 21,5 22,5
68 PEDRO HENRIQUE MACHADO 00012231 73,9 19,5 11,4 20,0 23,0
69 GEOVANE MOSTARO FONSECA 00010114 73,8 15,5 14,8 21,0 22,5
70 SAMUEL SILVA FERREIRA 00012663 73,7 19,0 9,7 21,0 24,0
71 MAÍRA GAMA DIAS REIS SILVA 00011428 73,3 16,2 13,9 23,2 20,0
72 MARCOS VINÍCIUS ASSUNÇÃO 00011541 73,2 19,5 16,8 15,9 21,0
73 RAIZA DE MAGALHÃES 00012412 73,2 14,5 16,4 19,5 22,8
74 LUCIANA MELLO ERTHAL 00011289 73,2 9,5 15,9 25,0 22,8
75 JOAO LUIZ MATEUS PERES 00010631 73,2 15,5 14,2 20,7 22,8
76 ANDRÉ LANA PIMENTA 00008869 72,8 16,3 13,5 20,5 22,5
77 GABRIELA BHERING GOMES 00010057 72,7 17,0 13,2 19,7 22,8
78 BRUNO RIBEIRO E SILVA 00009197 72,7 15,5 12,9 22,0 22,3
79 EDSON ALEXANDRE SILVA CARVALHO 00009662 72,3 18,3 12,7 17,8 23,5
80 LUIZ FELIPE BARTOLOMEU SOUZA 00011349 72,2 13,8 14,7 23,2 20,5
81 FELLYPE DE BULHÕES OJEDA 00009841 72,2 16,0 12,7 19,7 23,8
82 LEONARDO AMARANTE PEREIRA 00011036 72,2 17,8 9,4 24,7 20,3
83 DANIEL BRANDAO VENUTO 00009490 72,1 13,0 14,8 23,5 20,8
84 LUIZA ROCHA DE CASTRO 00011400 72,1 16,5 12,6 21,0 22,0
85 REBECCA RODRIGUES BERGAMASCHINI PAIM 00012486 71,9 19,5 13,5 15,9 23,0
86 SARAH MACIEL SILVA 00012686 71,7 18,5 14,2 18,0 21,0
87 ANA ELISA MOREIRA DE OLIVEIRA 00008785 71,6 18,0 12,3 19,3 22,0
88 BRENO AFONSO COUTO SOARES 00009111 71,5 14,4 14,3 19,0 23,8
89 IGOR CARDOSO DE SOUZA 00010349 71,5 19,5 10,5 20,5 21,0
90 STHEFANE LOUISE GOMES NUNES 00012751 71,3 16,0 12,3 19,7 23,3
91 RODRIGO SILVA LOQUE 00012609 70,9 16,8 11,3 20,0 22,8
92 JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA 00010759 70,8 17,9 11,4 19,0 22,5
93 THAÍS NASCIMENTO VIANA PENNA SOUZA 00012917 70,8 16,5 9,5 22,8 22,0
94 PAULA RIBEIRO MOTA 00012169 70,6 12,5 13,5 23,0 21,6
95 ANA LUISA ALVES CARVALHO FERNANDES 00008801 70,6 19,0 11,8 21,0 18,8
96 GALILEU CHAGAS LOURENÇO 00010106 70,5 18,9 11,5 17,8 22,3
97 GIOVANNE BONANI AMORIM DE MATOS 00010147 70,2 17,5 16,0 16,5 20,2
98 AMANDA FREIRE VIEIRA 00008684 70,0 17,0 11,5 18,5 23,0
99 FABIANA CARVALHAIS BARROSO 00009781 69,8 21,0 11,9 14,9 22,0
100 ANA LAURA RABELO SOARES PEREIRA 00008799 69,7 17,2 17,9 12,3 22,3
101 KAYLEIGH GONÇALVES GUIMARÃES 00010854 69,5 15,5 13,4 20,3 20,3
102 ALEXANDRE BUSSINGER LOPES 00008606 69,5 18,5 8,7 21,0 21,3
103 LEONARDO DOS SANTOS FERREIRA 00011048 69,4 14,5 11,6 20,0 23,3
104 HARY KALAPOTHAKIS GISSONI 00010267 69,2 18,5 11,7 19,0 20,0
105 TAUAM FILIPE GALO MAGALHÃES 00012856 68,8 16,4 15,5 13,9 23,0
106 GIANE MOREIRA PRAÇA 00010128 68,7 18,0 12,1 16,1 22,5
107 MIGUEL PEDRO JUNGER DE CASTRO GARRO 00011890 68,7 20,3 7,1 17,5 23,8
108 MARINA MARCONDES MOREIRA MORAIS 00011742 68,6 14,0 12,1 20,5 22,0
109 NICOLY A S QUEZADA DOS SANTOS 00012056 68,5 17,1 13,4 18,5 19,5
110 RAFAEL FRANCO FERREIRA 00012320 68,0 17,7 10,3 20,2 19,8
111 PAULA MARIS PEREIRA 00012157 68,0 17,0 9,9 18,3 22,8
112 JULIANA MONTEIRO LHAMAS 00010772 67,0 19,5 10,5 15,2 21,8
113 MATEUS MIRANDA ANDRADE 00011781 66,9 16,8 9,4 21,5 19,2
114 ISABELA VIEIRA TOLEDO 00010428 66,8 19,0 9,4 18,4 20,0
115 LUIZA RAKSA REZENDE 00011399 66,6 14,5 15,4 15,9 20,8
116 MAÍSA MENDES PEDROSA 00011435 66,6 16,0 10,2 16,2 24,2
117 CICERO JOSE MENDES CHAVES 00009423 66,1 17,5 10,6 18,0 20,0
118 FABIO FERNANDES LABANCA 00009789 65,8 12,0 11,8 20,2 21,8
119 VINICIUS TALIM BARROS AMARAL 00013142 65,7 15,8 13,7 15,2 21,0
120 RAQUEL DOMINGOS DA COSTA 00012454 65,0 17,0 12,7 15,5 19,8
121 FÁBIO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA 00009791 65,0 14,5 11,9 14,8 23,8
122 MANUEL VITOR MENEZES DE SOUZA 00011440 64,9 18,5 8,2 16,7 21,5
123 BRUNA MOUSSALLEM 00009155 64,8 15,6 12,7 17,5 19,0
124 PATRICIA MONTEIRO DE SOUSA 00012127 63,9 20,5 7,1 14,5 21,8
125 THALES CÉSAR COELHO 00012941 62,8 9,5 12,4 17,6 23,3
126 LUÍSA MARTINO AVELAR 00011336 62,0 12,0 11,1 19,6 19,3
127 MARIANA CAMILA DE OLIVEIRA LOPES 00011635 61,9 15,5 6,9 17,5 22,0
128 MARIA GABRIELA RIBEIRO MADEIRA 00011590 59,7 16,8 14,2 9,7 19,0
129 VANESSA DE FREITAS MOREIRA 00013069 58,6 18,9 8,9 16,0 14,8
130 JANE BRAGA DA SILVA 00010525 57,8 14,4 10,7 14,2 18,5
131 NATÁLIA CRISTINA CARVALHO DE SOUZA 00011964 54,7 13,0 9,9 12,8 19,0
132 ANDRÉ FIGUEIREDO MACIEL 00008865 52,4 21,9 11,0 2,5 17,0
133 LUCAS FONSECA VELOSO 00011245 46,4 13,5 7,8 6,0 19,1
*** MARCELA MALHEIRO SANTOS 00011465 ** ** ** ** **
*** DANIEL PALMER CALDEIRA MENDES 00009505 ** ** ** ** **
*** ELISA LANDUCCI POLITANI 00009713 ** ** ** ** **
*** LUIS FELIPE HABERFELD MAIA 00011319 ** ** ** ** **
*** STEFANO CHAVES SILVA 00012737 ** ** ** ** **
*** ANDRÉ EDUARDO DOS SANTOS BAYEH 00008862 ** ** ** ** **
*** ANA LUIZA FIGUEIREDO CAMPOS 00008815 ** ** ** ** **
*** FERNANDA LAGARES XAVIER PERES 00009878 ** ** ** ** **
*** MATHEUS GONÇALVES MARQUES 00011798 ** ** ** ** **
*** ALESSANDRA DE PINHO PIMENTA BORGES 00008594 ** ** ** ** **
*** JORGE HENRIQUE COSTA RIBEIRO 00010680 ** ** ** ** **
*** BÁRBARA BITTAR TEIXEIRA 00009010 ** ** ** ** **
*** ANA MACIEL RIBEIRO 00008831 ** ** ** ** **
*** FERNANDA MONTEIRO DINIZ JUNQUEIRA 00009890 ** ** ** ** **
*** MARIANA ANICETO 00011626 ** ** ** ** **
*** BRUNA LANA ZIVIANI 00009143 ** ** ** ** **
*** MARIANA DE TOLEDO SILVA 00011646 ** ** ** ** **
*** GUILHERME CAFÉ SOARES BENFATTI 00010180 ** ** ** ** **
*** TOMASO ZANATO MOREIRA MONTELEONI DI FRANCIA 00013033 ** ** ** ** **
*** CRISTIANE AZEVEDO ALVES 00009458 ** ** ** ** **
*** WILLIAM DOS SANTOS GONÇALVES 00013203 ** ** ** ** **
*** LORENA ALMEIDA ALVAREZ RODRIGUES 00011179 ** ** ** ** **
*** ISABELA MARTINS MELO 00010410 ** ** ** ** **
*** BIANCA LIMA DE OLIVEIRA 00009088 ** ** ** ** **
*** MARIA ADÉLIA COELHO BARBOSA 00011557 ** ** ** ** **
*** MARIANA STUCHI URAZAKI 00011688 ** ** ** ** **
*** RAISSA LEMOS FERREIRA DA SILVA 00012402 ** ** ** ** **
*** SEAN HIDEO SHIRATA LANÇAS 00012701 ** ** ** ** **
*** DEBORAH MORAES GONÇALVES 00009602 ** ** ** ** **
*** JOÃO PEDRO DAYRELL DE MAGALHÃES VIEIRA 00010649 ** ** ** ** **
*** JOSE AUGUSTO PEZATI TENANI 00010686 ** ** ** ** **
*** RAYANA SIMOES AGUIAR 00012468 ** ** ** ** **
*** ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA 00008609 ** ** ** ** **
*** EDUARDO PORCATTI WALSH 00009692 31,0 20,5 10,5 ** ** Excluído
*** FABIO JOSE DE CARVALHO BRANDAO 00009793 ** ** ** ** **
** - Ausente
 
Voltar