Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
FARMACIA - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo B
Vagas: 21 - Máximo: 71,9 - Mínimo: 33,9
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorBioFísQuí
22 VANESSA LEITE MAGALHÃES 00007745 33,9 16,9 4,2 1,3 11,5
23 SUELLEN ALIANI LOPES 00007710 33,7 10,0 8,5 7,2 8,0
24 GÉSSICA APARECIDA DE MAGALHÃES JÚNIOR 00007553 33,4 12,8 6,9 3,7 10,0
25 YAMARA OLIVEIRA DE SOUZA 00007758 33,3 9,0 11,1 2,7 10,5
26 PHILIPPE VIEIRA PEREIRA 00007672 31,8 11,0 4,5 3,5 12,8
27 BRUNO NUNES GAMA 00007474 30,4 12,3 4,1 4,0 10,0
28 NÁGILA ROCHA RIGUETTI 00007653 28,5 12,5 3,5 5,5 7,0
29 YARA TREVIZANI LEIRAS 00007760 28,0 9,0 4,5 5,0 9,5
30 ANA CAROLINE DA COSTA P. PINHEIRO 00007444 28,0 12,0 2,2 4,5 9,3
31 JANE APARECIDA DE PAULA 00007578 27,8 5,0 8,5 2,3 12,0
32 GABRIEL HENRIQUE SARAIVA 00007549 24,8 2,0 4,5 5,5 12,8
33 ANTONIO JOSE DE SOUZA MACIEL 00007457 24,7 12,0 2,7 1,0 9,0
34 VANICE LOPES RIBEIRO 00007748 24,5 9,0 3,5 6,0 6,0
35 ANA CLÁUDIA AQUINO ALVES 00007447 23,0 14,0 1,5 2,5 5,0
36 MARCILENE MOURA DE OLIVEIRA 00007625 22,0 5,5 2,5 4,0 10,0
37 JORDANA NAMORATO PIMENTA 00007587 21,9 4,8 4,8 5,8 6,5
38 FERNANDA MARIA TOLEDO PAMPANELLI 00007540 21,8 12,0 4,0 0,8 5,0
39 ROGERIA GABRIELA CAMPOS ANDRADE 00007703 21,5 10,0 4,5 1,0 6,0
40 REGIAMARA RIBEIRO ALMEIDA 00007695 21,3 8,0 3,0 4,3 6,0
41 VALESCA PINTO 00007741 20,6 7,5 5,1 1,0 7,0
42 ALAINE FRANÇA DA SILVA 00007430 20,0 12,0 2,5 2,0 3,5
43 IURY ANTÔNIO DE SOUZA 00007575 18,7 10,5 3,2 1,0 4,0
44 AMABILE LOOS SIMÕES 00007436 18,2 6,5 4,4 1,8 5,5
45 IASMIN MAGNA TEIXEIRA 00007564 18,2 9,0 1,5 1,7 6,0
46 SIRLENE APARECIDA EUSTÁQUIO 00007708 16,7 5,0 2,5 3,6 5,6
47 ELLEN CAMILE ARAUJO DEMARTINI 00007520 16,2 9,5 2,7 0,5 3,5
48 DÉBORA DA SILVA COSTA 00007510 15,5 7,5 3,5 1,5 3,0
49 WANESSA GONÇALVES PIRES MENDES 00007752 13,5 7,0 1,0 2,5 3,0
50 BARBARA FONSECA MOREIRA 00007461 13,2 6,2 2,5 2,7 1,8
51 PRISCILA MARCIA DE CASTRO MADUREIRA 00007677 12,3 5,0 4,0 0,8 2,5
52 ANTENOR CASTILHO JUNIOR 00007456 9,5 5,5 1,0 1,0 2,0
53 WILLIAM VILLELA DA SILVA 00007754 7,0 2,0 3,5 1,0 0,5
*** SANZHIA YARA MENDES VIEIRA 00007706 ** ** ** ** **
*** THEREZA RAQUEL GOMES VELOSO 00007736 ** ** ** ** **
*** POLYANA BARBARA DE MENDONÇA CAMPOS 00007674 ** ** ** ** **
*** MAXUELL LEONEL 00007644 ** ** ** ** **
*** EMILIANE DA SILVA GONÇALVES 00007521 ** ** ** ** **
*** EULER ALONSO DE SOUZA 00007525 ** ** ** ** **
*** LETICIA DE SOUZA NOGUEIRA 00007604 12,9 7,9 2,0 0,0 3,0 Excluído
*** BEATRIZ OLIVEIRA COELHO 00007464 16,2 6,5 6,7 0,0 3,0 Excluído
*** GABRIEL VICENTE COELHO DA SILVA 00007550 ** ** ** ** **
*** DAYZIANE APARECIDA SILVA ALMEIDA 00007508 18,2 10,2 3,7 0,0 4,3 Excluído
** - Ausente
 
Voltar