Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
COMUNICACAO SOCIAL - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 23 - Máximo: 80,0 - Mínimo: 59,1
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorLitHisGeo
24 PATRICIA COUTO DE BACO 00002802 58,8 17,4 8,8 19,5 13,1
25 LAÍS SALLES ARAUJO 00002710 58,8 17,2 8,5 18,8 14,3
26 HELENA CRISTINA AMARAL SILVA 00002677 58,8 14,5 14,5 18,3 11,5
27 LUIZ EDUARDO FILGUEIRAS DIEGUES 00002756 58,6 18,5 15,0 12,0 13,1
28 THAIS ALINE ARRUDA 00002852 57,3 17,0 17,8 13,8 8,7
29 ANA CAROLINA DOS REIS FIGUEIRA 00002561 57,3 14,0 9,0 18,3 16,0
30 LARA DE SOUZA 00002711 56,7 12,5 12,8 18,8 12,6
31 PEDRO LUCCHESI LOURES 00002809 56,5 19,0 9,5 13,0 15,0
32 VICTOR STEFANO PINA PEREIRA 00002867 56,5 14,6 9,0 20,5 12,4
33 ISABELE CRISTINA ABREU DE SÁ 00002684 56,1 15,5 12,8 18,0 9,8
34 ANA LUISA CAMPOS MACEDO 00002565 56,1 14,8 9,3 20,0 12,0
35 PEDRO RICARDO DE CAMARGO MONTEIRO 00002812 56,1 12,5 7,8 20,5 15,3
36 FLAVIA MARAISA DE SOUZA MELO DE ARAUJO 00002653 55,8 17,5 9,0 21,5 7,8
37 ROMULO OLIVEIRA HELENO 00002832 55,8 16,0 7,0 17,0 15,8
38 GABRIEL FAZA GUEDES DE SOUZA 00002656 54,9 13,5 11,1 14,5 15,8
39 RODRIGO ROCHA GOMES 00002831 54,7 21,9 13,0 5,0 14,8
40 CAROLINE BRANCO LADVOCAT 00002611 52,6 16,5 6,0 19,0 11,1
41 JOAO DE MENDONCA SALIM 00002695 51,9 12,0 7,5 16,8 15,6
42 LÍVIA CRISTINA ROCHA DIAS 00002734 51,8 17,1 13,5 14,8 6,4
43 ANA CECÍLIA PARÁ LÁUA 00002563 51,7 15,0 11,3 13,3 12,1
44 LAURA CHEDIAK DE SOUZA TREVISANI 00002717 51,3 14,4 13,3 11,0 12,6
45 ELOA LEMOS DA SILVA 00002636 51,2 15,5 6,3 16,0 13,4
46 ARTHUR FERREIRA DOS SANTOS DELGADO 00002577 51,1 16,5 9,3 15,3 10,0
47 THIAGO ANGELO VIANA 00002858 50,4 15,5 9,8 14,0 11,1
48 JULIA FONTOURA DE SENNA 00002702 49,7 12,3 9,3 17,5 10,6
49 FERNANDA BARUCKE AMORIM 00002647 49,1 16,9 7,0 13,0 12,2
50 MATHEUS SOUZA M. DE VASCONCELLOS 00002788 48,8 15,0 10,0 15,5 8,3
51 YASMIN COSTA FARIA PEREIRA 00002879 48,8 10,5 16,5 15,3 6,5
52 RAFAELA DE CARVALHO SILVA 00002819 47,6 13,5 10,0 17,8 6,3
53 VICTOR ROCHA MENDES DE OLIVEIRA 00002866 47,5 13,4 12,3 14,5 7,3
54 EDUARDA OLIMPIA NERY 00002631 45,2 17,5 9,0 12,0 6,7
55 LUCAS DE OLIVEIRA MORAES 00002741 45,1 16,0 8,3 10,5 10,3
56 JOSÉ RENATO DE SOUZA SILVA 00002700 44,9 12,5 10,1 15,0 7,3
57 FERNANDA MAFIA GUIMARÃES 00002649 44,7 12,4 6,0 15,8 10,5
58 FLÁVIA DE PAULA CASTRO 00002652 44,6 14,1 9,5 4,5 16,5
59 LIVIA CICCARINI FRANKLIM SOUZA 00002733 43,4 12,0 6,5 13,5 11,4
60 LEONARDO SOUZA MARQUES 00002726 36,0 17,0 7,8 4,3 6,9
61 FELIPE GUSTAVO ALMEIDA DOS REIS 00002645 31,9 8,9 6,8 5,0 11,2
*** LUCAS SCHUENCK POERNER 00002747 ** ** ** ** **
*** CAROLINA RIBEIRO CALMON 00002610 ** ** ** ** **
*** ALESSANDRA NUNES MONTEIRO DE CASTRO 00002551 ** ** ** ** **
*** BRUNA SIMÕES LIMA 00002591 ** ** ** ** **
*** MELISSA NEVES GOMES 00002790 ** ** ** ** **
*** LARISSA BATISTA RODRIGUES 00002712 ** ** ** ** **
*** LUCAS LESSA DOMINATO 00002743 ** ** ** ** **
*** LUMA VIAL CARVALHO 00002760 ** ** ** ** **
** - Ausente
 
Voltar