Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
CIENCIAS EXATAS - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 110 - Máximo: 86,8 - Mínimo: 28,3
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorMatFísQuí
117 FELIPE BORBA GARCIA 00002271 27,8 10,0 5,5 7,3 5,0
118 JULIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR 00002353 27,2 6,5 8,0 2,7 10,0
119 WILSON PERES BARBOSA NETO 00002543 27,2 9,0 3,7 5,5 9,0
120 DARCILIA YARA BATITUCCI AMBROSIO MOTA 00002242 27,0 5,0 10,0 6,5 5,5
121 JANAINA LOPES BITENCOURT 00002316 27,0 8,0 6,0 6,2 6,8
122 RAUL LOPES DE CASTRO 00002471 27,0 10,5 4,0 6,5 6,0
123 ANNA CAROLINA DE ALMEIDA 00002207 27,0 8,5 1,0 9,5 8,0
124 RAMON SOUZA SANTANA 00002467 26,9 6,0 2,0 12,4 6,5
125 VITOR ARTUR DE CARVALHO MARIANO 00002526 26,8 0,5 4,5 9,5 12,3
126 WALKIRIA GARCIA DE SOUZA SILVEIRA 00002530 26,7 2,0 5,5 14,2 5,0
127 LUCAS CERQUEIRA BARBOSA 00002378 26,7 7,0 3,5 8,7 7,5
128 GUSTAVO AUGUSTO DE FRANCA SANTOS 00002299 26,5 7,5 2,0 1,0 16,0
129 GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA VALLE 00002295 26,0 7,0 5,5 7,5 6,0
130 LAYCE DE SOUZA CALLEGARO 00002364 26,0 6,5 5,0 5,5 9,0
131 VITOR FONSECA PAULA NARDY 00002527 26,0 14,0 1,5 3,5 7,0
132 LUCIA RAPHAELA WERNECK 00002387 26,0 10,5 1,0 8,0 6,5
133 LUIZA GONCALVES BRITTO 00002394 25,6 8,0 4,5 7,3 5,8
134 EDUARDO FURTADO OLIVEIRA 00002257 25,3 10,0 4,5 5,3 5,5
135 JÉSSICA DE LOURDES ALMEIDA MAGALHÃES 00002324 25,3 9,0 3,5 5,7 7,1
136 VÍTOR APOLINÁRIO NEVES 00002525 24,6 13,5 1,5 7,6 2,0
137 AMANDA MARINA PENA DE OLIVEIRA 00002195 24,5 9,0 1,2 5,0 9,3
138 POLIANA MARIA DE OLIVEIRA DALPRA 00002449 24,0 8,0 3,5 5,0 7,5
139 TAUAN GOULART FRANCHINI 00002501 23,8 12,0 3,2 5,8 2,8
140 TIAGO ELMÔR BARBOSA DA SILVA 00002513 23,8 9,0 2,5 1,0 11,3
141 NATHANNA AZEVEDO LAGE 00002433 23,8 14,0 0,5 3,3 6,0
142 THALYTA COTA DE OLIVEIRA FRANCO. 00002505 23,7 11,4 2,5 2,0 7,8
143 MARLA SILVA DE OLIVEIRA LEAL 00002420 23,4 11,1 1,5 1,5 9,3
144 RONALLT OLIVEIRA DE LIMA FERREIRA 00002490 23,2 11,0 4,0 3,2 5,0
145 JOÃO VÍTOR DE ALMEIDA FONSECA 00002335 23,1 10,5 3,7 5,4 3,5
146 JONAS WILLIAM DE SOUZA 00002338 22,8 5,5 4,5 7,3 5,5
147 JOÃO DANIEL NETO 00002329 22,5 12,5 3,0 1,5 5,5
148 RAMON EMANUEL MARTINS DIAS 00002466 22,5 14,5 3,0 1,0 4,0
149 GIOVANI GODINHO DA SILVA 00002290 22,5 7,5 0,5 10,0 4,5
150 YURI DIEGO SANTOS NIITSUMA 00002546 21,5 3,0 9,5 3,0 6,0
151 JOAO MANOEL COTA DE VASCONCELOS 00002332 21,5 9,2 3,0 3,8 5,5
152 LUIZ FERNANDO PEREIRA 00002391 21,5 7,5 1,5 9,7 2,8
153 GABRIEL GONÇALVES CAMACHO CARPANEZ 00002284 21,2 11,0 3,2 1,0 6,0
154 IGOR DUQUE DE AMORIM 00002307 20,7 8,5 4,5 3,2 4,5
155 RAFAEL CRUZ PINTO ALMEIDA 00002455 20,5 7,0 5,0 3,5 5,0
156 ARTHUR NOGUEIRA REIS 00002212 20,4 6,0 2,9 8,0 3,5
157 RAÍSA GUEDES LADEIRA 00002464 20,3 11,5 3,0 1,0 4,8
158 JEFFERSON DANIEL 00002317 20,2 10,0 0,7 4,0 5,5
159 JOÃO PEDRO DA M. LAWANDOVSKI 00002334 19,5 5,0 5,7 0,5 8,3
160 ROGERIO DE OLIVEIRA MAXIMO 00002487 19,5 7,0 2,0 6,0 4,5
161 TAMARA DE ALMEIDA REIS 00002497 19,5 4,5 1,5 8,0 5,5
162 GUSTAVO DE PAULA OLIVEIRA 00002300 19,5 7,8 0,5 6,4 4,8
163 OTTO LATSKE 00002436 18,9 4,5 3,0 6,4 5,0
164 ANA LAURA DE OLIVEIRA COELHO 00002199 18,8 11,3 2,5 2,0 3,0
165 ROBERTA FARIA BONFÁ LÔBO 00002478 18,5 12,0 3,0 0,5 3,0
166 RAPHAELA AQUINO GOMES 00002469 18,5 8,0 2,0 4,5 4,0
167 WILMARA DUQUE 00002542 18,4 9,9 1,2 5,3 2,0
168 NATASSHA DACCACHE VIANNA DE OLIVEIRA 00002430 18,3 10,5 0,5 1,0 6,3
169 JÉSSICA APARECIDA DE ALMEIDA PAIVA 00002321 17,1 3,5 1,0 3,5 9,1
170 CARLOS EDUARDO DIOGO SCHETTINI 00002224 17,0 7,5 2,0 3,0 4,5
171 JOSÉ CARLOS MENDONÇA 00002343 16,2 3,0 1,0 6,2 6,0
172 MARCIO RODRIGUES MOREIRA JUNIOR 00002404 16,0 8,0 2,0 2,5 3,5
173 DAYVID BORGES DE LIMA 00002245 15,0 5,5 2,0 1,5 6,0
174 LEVI IAN FERREIRA 00002372 14,8 3,5 6,5 1,8 3,0
175 ANA AMELIA GRANATO DE SOUZA DOMINATO 00002196 14,5 11,0 0,5 1,0 2,0
176 RODRIGO OLIVEIRA ELIAS 00002485 14,3 9,5 1,5 1,0 2,3
177 ARTHUR AUGUSTO BRAGA ALMADA 00002209 14,0 5,0 3,5 1,5 4,0
178 PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR 00002445 11,8 5,5 1,5 1,0 3,8
179 RENATO DE MACEDO MOURA 00002474 11,5 4,0 1,5 5,0 1,0
180 LEONARDO ARAÚJO ESTEVES 00002366 11,5 8,5 1,0 1,0 1,0
181 KAYAN FIALHO HALLACK 00002360 10,8 4,8 1,0 1,5 3,5
182 RAFAEL VIDIGAL LISBOA 00002461 10,3 5,0 2,0 1,0 2,3
183 HUGO REZENDE PROTTA 00002303 10,2 4,0 1,5 0,7 4,0
184 JOSÉ CELSO PAIVA VIEIRA 00002344 8,5 2,0 0,5 5,0 1,0
*** GEHANY TORRES CORRÊA PEREIRA 00002287 33,3 15,1 8,2 0,0 10,0 Excluído
*** THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA 00002509 25,0 12,5 8,5 4,0 0,0 Excluído
*** ANDREWS MANIA 00002205 19,9 13,0 0,0 4,4 2,5 Excluído
*** LUCAS DO VALE SOUZA 00002381 11,2 3,0 0,0 3,2 5,0 Excluído
*** VITOR RAYMUNDO DA GAMA 00015039 10,2 6,9 0,0 1,5 1,8 Excluído
*** EVERTON MATTOS DE OLIVEIRA 00002265 8,5 6,0 0,5 0,0 2,0 Excluído
*** PEDRO AUGUSTO YAMIN PEREIRA 00002446 8,1 0,0 0,0 5,6 2,5 Excluído
*** BRUNA BORIN BRAGA 00002215 7,5 2,5 0,0 1,0 4,0 Excluído
*** LEONARDO FERNANDES 00002368 6,4 3,4 0,0 1,0 2,0 Excluído
*** RODRIGO CARLOS DA SILVA 00002483 5,4 0,0 1,5 1,9 2,0 Excluído
*** BAUANE MARCELA BUENO DE OLIVEIRA 00002214 4,0 3,5 0,0 0,0 0,5 Excluído
*** GUILHERME RIBEIRO SOARES 00002297 4,0 1,0 0,0 1,0 2,0 Excluído
*** DIOGO CANDIDO DA SILVA 00002249 3,5 3,0 0,0 0,0 0,5 Excluído
*** CIRILO LATSKE 00002231 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Excluído
*** MATHEUS BARCELOS DE OLIVEIRA 00002422 ** ** ** ** **
*** ULYSSES OZÓRIO SANTOS 00002517 ** ** ** ** **
*** LUCAS MARQUES BALBI 00002382 ** ** ** ** **
*** PAULO RAPHAEL SANTOS PRAZERES 00002444 ** ** ** ** **
*** PEDRO HENRIQUE MAGACHO DE PAULA 00002447 ** ** ** ** **
*** MARCOS VINICIUS DE CARVALHO 00002409 ** ** ** ** **
*** JHONATAN DE ASSIS VALERIO 00002328 ** ** ** ** **
*** IGOR MONTOVANI DE CASTRO PEREIRA 00002309 ** ** ** ** **
** - Ausente
 
Voltar