Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
ENGENHARIA ELETRICA-HABILITACAO ROBOTICA E AUTOMACAO INDUSTRIAL - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 83,6 - Mínimo: 58,3
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorMatFísQuí
16 CARLOS ALBERTO SIQUEIRA MENDONÇA 00006557 57,9 13,4 6,7 19,3 18,5
17 JONATHAN HUNDER DUTRA GHERARD PINTO 00006610 56,7 6,5 12,7 19,0 18,5
18 AFONSO DA FONSECA BRAGA 00006534 55,2 16,9 10,5 11,8 16,0
19 HIAGO CESAR LIMA FONSECA 00006596 54,4 9,5 11,5 21,8 11,6
20 MATHEUS DOS REIS OLIVEIRA 00006632 53,5 11,0 10,5 16,7 15,3
21 RODRIGO NOÉ CALDEIRA 00006658 53,4 11,0 13,5 12,4 16,5
22 LEANDRO SILVA LIMA 00006617 52,1 10,0 8,7 16,1 17,3
23 LEONARDO I.RIBEIRO DE CARVALHO 00006618 51,9 9,5 11,0 16,9 14,5
24 MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS SILVA 00006626 51,2 18,5 11,5 7,2 14,0
25 GUILHERME AUGUSTO NEVES DE SOUZA 00006585 50,3 12,0 9,7 11,5 17,1
26 HENRIQUE ALMEIDA SANTOS 00006594 50,1 11,5 12,5 9,3 16,8
27 RAFAEL PEREIRA DA COSTA SOARES 00006645 47,7 13,0 6,5 10,2 18,0
28 YURI REIS RODRIGUES 00006677 46,2 8,0 11,5 17,7 9,0
29 LUZIA GOMES DE AMORIM 00006625 45,5 10,5 8,0 13,0 14,0
30 ISRAEL FONSECA DE SA PINHEIRO 00006600 41,0 8,5 15,0 7,5 10,0
31 GUSTAVO DE CASTRO BARBOSA BAQUEIRO 00006592 41,0 12,5 9,5 10,5 8,5
32 CRISTIANO MORAIS NOGUEIRA TARTAGLIA 00006564 40,6 13,0 5,5 8,1 14,0
33 IGOR DIAS CANGUSSU 00006599 38,0 11,0 9,0 8,0 10,0
34 TÚLIO FERNANDES MOREIRA 00006667 36,9 11,0 3,5 11,1 11,3
35 OTAVIO SINGULANI CASTANON ANDRADE 00006637 36,7 12,0 6,7 9,0 9,0
36 GUILHERME VIEIRA MONTEIRO AMADEU 00006590 31,0 13,5 4,5 6,5 6,5
37 MARIANA MARTINS VIEIRA DOS SANTOS 00006629 23,8 9,0 2,0 6,8 6,0
38 RICARDO RONALD SILVA 00006653 22,0 8,5 2,0 5,5 6,0
*** JOSÉ VICTOR LOURES FERREIRA 00006611 ** ** ** ** **
*** JOÃO PEDRO FERREIRA BRANDÃO 00006606 ** ** ** ** **
*** BRUNO DANTAS VANETTI 00006550 ** ** ** ** **
*** THUAN DA SILVA TAVARES 00006666 ** ** ** ** **
*** RICARDO MELO GONÇALVES 00006652 ** ** ** ** **
*** MÁRIO CEZAR FRANCISCO JUNIOR 00006630 ** ** ** ** **
*** VICTOR OLIVEIRA DA PALMA RODRIGUES 00006671 ** ** ** ** **
** - Ausente
 
Voltar