Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
NUTRICAO - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 35 - Máximo: 63,6 - Mínimo: 33,7
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorBioFísQuí
39 ANNA LUISA AGUIAR GUIMARAES 00013265 33,7 8,0 3,2 8,7 13,8
40 MONIQUE MACEDO HÉRÉDIA 00013458 33,4 9,3 3,6 11,0 9,5
41 SANDILA APARECIDA REZENDE 00013504 33,4 16,0 2,2 4,7 10,5
42 HENRIQUE SALDANHA MELO 00013346 33,3 11,5 5,3 7,5 9,0
43 LAUANA ASSIS OLIVEIRA 00013393 32,5 12,5 3,0 6,5 10,5
44 THAIS MACHADO CUNHA 00013526 32,4 15,5 6,2 6,7 4,0
45 MARYANNE ALMEIDA SCHMITZ 00013441 32,2 14,2 4,4 4,3 9,3
46 LORRAINE MENDES DE SOUZA 00013412 32,0 8,5 4,5 9,0 10,0
47 LUIZA DE PAULA DIAS MOREIRA 00013418 31,7 15,5 3,0 1,7 11,5
48 DIOGO PICOLI SERRA 00013312 31,6 8,8 4,8 7,7 10,3
49 ALINA MARIA DOS SANTOS TAVARES 00013240 31,6 10,5 3,6 5,0 12,5
50 ANA ELISA DE ASSIS MENDES 00013250 31,2 14,0 5,7 4,5 7,0
51 JOSÉ RODOLFO DE FREITAS SIGEIRO 00013373 31,2 8,0 5,2 7,5 10,5
52 FERNANDA CANDIAN FILGUEIRAS SILVA 00013325 30,5 12,0 7,5 4,5 6,5
53 ISABELLA NUNES BORGES 00013360 29,5 16,0 5,5 2,0 6,0
54 RAYANE DE SOUZA MAIA 00013493 28,5 13,5 5,2 3,0 6,8
55 ANA PAULA DE BATTISTI BRAGA 00013255 27,9 14,0 3,6 1,0 9,3
56 ELIANE BARIZON TOLENTINO 00013315 27,8 9,5 4,0 5,0 9,3
57 SAMIRA JULIO DE OLIVEIRA 00013503 27,3 5,3 4,5 9,5 8,0
58 THAIS MOREIRA GUERRERO 00013527 26,8 9,3 5,1 6,4 6,0
59 MARCELLE SOUZA PINTO 00013424 26,7 10,0 7,1 3,1 6,5
60 NADINE PILLER ALBINO MARQUES 00013459 26,6 9,5 3,5 4,8 8,8
61 TATIANA MEDEIROS DE SOUZA 00013515 26,4 11,3 2,8 3,3 9,0
62 CAROLINE DIAS NEVES DE OLIVEIRA 00013289 25,5 14,5 3,5 3,5 4,0
63 CAROLINE MARINS BORGES 00013290 25,5 14,0 2,5 1,5 7,5
64 MELISSA CAROLINA DE MIRANDA PIO DA SILVA 00013450 25,3 12,0 4,5 3,3 5,5
65 VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PIMENTA 00013542 25,1 6,0 8,8 5,8 4,5
66 THAIS LONGO DE MORAIS TEIXEIRA 00013524 24,0 12,5 2,5 5,0 4,0
67 SIMONE CORRÊA VIVEIROS 00013506 24,0 16,3 2,2 1,5 4,0
68 MARILENE NEVES DA SILVA MEIRELES 00013437 23,8 8,5 8,1 2,2 5,0
69 EUDES DOS REIS LOPES 00013321 23,4 9,4 2,5 2,5 9,0
70 ANA LUIZA BISSIATE VECCHIA 00013253 23,4 12,3 2,3 2,8 6,0
71 ALINE HAGALE DE FREITAS 00013241 23,3 10,5 5,2 3,6 4,0
72 ARTHUR DE ALMEIDA MERHY 00013266 23,3 10,5 3,3 3,0 6,5
73 DANIELA DE MENDONCA DÓRO 00013302 22,7 9,0 3,2 1,0 9,5
74 AMANDA DORNAS CIPRIANI 00013244 22,6 4,5 2,7 4,6 10,8
75 HELENA CREMONEZZI DE OLIVEIRA 00013344 22,5 9,2 2,0 5,8 5,5
76 NARA RAYOL LUPATINI 00013461 22,1 8,5 3,2 2,1 8,3
77 THAIS DE ALMEIDA OLIVEIRA 00013521 21,5 9,8 4,9 2,8 4,0
78 RAFAELA NOGUEIRA GOMES DE MORAIS 00013490 21,1 11,9 2,5 3,9 2,8
79 ANNA CAROLINA FONSECA TRAVASSOS 00013263 21,1 9,5 1,4 5,4 4,8
80 BIANCA DINIZ MOREIRA 00013272 21,0 12,0 3,5 1,5 4,0
81 LUIZA CARLA RIBEIRO MENEGUELLI 00013416 20,1 10,4 3,2 4,0 2,5
82 BRUNA DE FREITAS ALVIM 00013276 19,6 11,0 3,1 1,0 4,5
83 DAIANE BARBARA VIDAL OLIVEIRA 00013298 17,8 9,2 4,1 1,5 3,0
84 CAROLINE MOREIRA GUERRERO 00013291 17,5 5,0 3,1 4,4 5,0
85 ISABELA MELLO SILVA 00013356 17,4 2,5 3,2 4,7 7,0
86 LÍVIA DO VALE SOUZA 00013408 16,0 4,0 4,2 4,0 3,8
87 GLAUCIANA AZARIAS 00013342 16,0 6,5 2,0 3,0 4,5
88 MICHELLE DE SOUZA 00013454 16,0 11,5 2,0 1,0 1,5
89 HUGO FERREIRA CAMPOS 00013349 14,5 5,5 2,2 0,8 6,0
90 DANIELA DE SOUZA LIMA 00013303 12,0 5,0 2,0 2,5 2,5
91 ISABELA GONCALVES DE MAGALHAES 00013355 9,5 0,5 1,5 4,0 3,5
92 LORRAYNE PRISCILA DRUMOND VILAS BOAS TAVARES 00013413 8,3 1,5 3,0 0,5 3,3
*** GABRIELA DE OLIVEIRA CAETANO 00013334 7,5 6,0 1,5 ** ** Excluído
*** FERNANDA PRADO REZENDE 00013329 ** ** ** ** **
*** ROBERTA CABRAL CÂNDIDO 00013496 ** ** ** ** **
*** LEONARDO GABRIEL VIEGAS PINTO 00013396 ** ** ** ** **
*** LORENA FERREIRA GOMES SILVA 00013410 ** ** ** ** **
*** JULIANA GOMES DE SOUSA 00013379 11,0 4,5 1,5 0,0 5,0 Excluído
*** GABRIELA VASCONCELOS BEDESCHI 00013337 13,9 8,0 2,4 0,0 3,5 Excluído
*** PAULA DANIELLE ASSUNÇÃO PIANTA 00013475 16,2 9,2 2,5 0,0 4,5 Excluído
*** FABRÍCIO MUZITANO DA SILVA 00013323 ** ** ** ** **
*** FERNANDA MOREIRA DA COSTA BRANDÃO 00013328 28,0 13,0 8,7 0,0 6,3 Excluído
*** LORENNA ANDRADE DE MENDONÇA 00013411 20,2 14,0 3,2 0,0 3,0 Excluído
*** ANA CAROLINA MOURA DE OLIVEIRA 00013247 20,5 10,8 4,2 0,0 5,5 Excluído
*** LÍVIA 00013407 22,0 10,0 3,7 0,0 8,3 Excluído
** - Ausente
 
Voltar