Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
LETRAS - NOTURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo B
Vagas: 12 - Máximo: 61,1 - Mínimo: 46,0
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorLitHisGeo
13 EDUARDO FERREIRA DA SILVEIRA 00008467 44,9 9,0 8,5 15,3 12,1
14 LUCIANA ANDRADE PAULA 00008503 44,8 9,0 8,0 14,5 13,3
15 RAPHAELA DE PAULA AUGUSTO 00008522 44,6 13,9 9,8 9,8 11,1
16 DAVI VIEIRA MEDEIROS 00008462 43,6 18,0 12,3 8,8 4,5
17 GEISIANE MARTINS DE OLIVEIRA 00008477 42,5 9,5 7,5 18,0 7,5
18 DIEGO HENRIQUE DE CASTRO SILVA 00008466 42,4 15,5 5,5 13,6 7,8
19 ROSINÉIA MARIA DA ROCHA 00008525 41,6 11,8 8,0 11,0 10,8
20 MARILDA APARECIDA SANTANA 00008513 37,9 10,0 14,0 5,0 8,9
21 CARLOS LEANDRO DOS SANTOS FARIA 00008454 37,4 13,5 13,0 5,5 5,4
22 GABRIELA GARCIA VIANELI 00008474 37,0 17,0 11,8 1,8 6,4
23 LAISLA VIDAL DE OLIVEIRA SANTOS 00008493 34,1 12,7 8,8 4,8 7,8
24 PRISCILA FERRARA PIRES 00008520 32,8 9,0 12,3 5,5 6,0
25 SERGIO TAUIL NETO 00008528 32,7 7,0 5,8 9,8 10,1
26 MIRIAM LUCIA PICOLI MENDONÇA 00008514 31,7 3,5 8,0 9,0 11,2
27 BRUNA FERREIRA MACIEL 00008450 31,6 8,9 6,8 3,3 12,6
28 LEANDRO BARROZO ESTEVES 00008496 30,1 10,0 13,5 1,8 4,8
29 JULIO CESAR DE ALMEIDA MARCELINO 00008489 29,3 9,5 7,0 6,0 6,8
30 BÁRBARA COELHO RODRIGUES 00008446 27,4 11,0 4,0 7,5 4,9
31 YASMIN RIBEIRO GONÇALVES 00008544 26,6 13,9 5,5 4,5 2,7
32 CARLA APARECIDA LOURENÇO ROCHA 00008453 25,6 15,0 2,0 3,0 5,6
33 DAYANE MARA CUSTODIO DE JESUS 00008464 23,4 9,0 8,3 1,0 5,1
*** VANESSA GOLHATH DA SILVA 00008540 ** ** ** ** **
*** TAMÍRIS CARMEM DIAS 00008535 ** ** ** ** **
*** GUILHERME MATHEUS DE BARROS 00008479 ** ** ** ** **
** - Ausente
 
Voltar