Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
LETRAS - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo B
Vagas: 12 - Máximo: 65,8 - Mínimo: 43,4
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorLitHisGeo
13 JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA 00008382 40,7 9,3 10,8 12,0 8,6
14 LARISSA KÍVIA BRAZOLINO DIAS 00008389 40,2 15,0 6,5 7,6 11,1
15 HENDIELMARA DE OLIVEIRA BARBOSA 00008375 40,0 17,4 9,0 7,3 6,3
16 DAYENE KARINE BARBOSA CARNEIRO 00008364 38,6 12,0 6,0 14,3 6,3
17 EVELLIN SARA FERNANDES LEONE 00008371 37,7 9,9 13,0 7,5 7,3
18 ALINE TOLEDO DA SILVA 00008344 35,9 12,5 9,3 7,3 6,8
19 EDUARDA MARQUES DE OLIVEIRA 00008367 34,9 7,5 11,8 1,5 14,1
20 LUÍSA CÔRTES MACHADO 00008398 34,1 3,5 14,5 8,0 8,1
21 MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO 00008401 34,0 12,7 8,3 5,3 7,7
22 LUCIANA BORTOLUCCI DE OLIVEIRA 00008397 33,5 8,8 9,0 6,5 9,2
23 DANILO AUGUSTO DA SILVA 00008363 32,6 8,0 9,3 9,1 6,2
24 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GOMES 00008347 31,9 9,0 5,8 6,5 10,6
25 NAYANE APRECIDA CAMPOS DE MACEDO 00008409 31,6 8,5 16,0 5,5 1,6
26 MORGANA MENDES DA SILVA 00008406 28,1 19,0 8,0 0,5 0,6
27 KLEYTON GERALDO MACHADO 00008387 24,6 4,5 8,0 7,1 5,0
28 BRUNA MARTINS DA SILVA 00008355 23,0 4,7 11,0 4,5 2,8
29 VALDETE DE SOUZA ALVES 00008430 22,4 11,0 4,5 4,3 2,6
30 ALINE MARIA FRANCISCO 00008343 22,0 3,5 7,0 5,5 6,0
31 PATRICIA DUARTE 00008411 20,8 8,0 6,5 0,5 5,8
32 JORDANA DE OLIVEIRA DA SILVA 00008383 16,6 8,0 2,5 3,3 2,8
*** ANELISE CRISTINA DA SILVA 00008350 12,3 4,0 5,5 0,0 2,8 Excluído
*** MARIO HENRIQUE COSTA ASSIS 00008405 ** ** ** ** **
*** JÉSSICA CHRISTIANE FILGUEIRAS 00008380 ** ** ** ** **
** - Ausente
 
Voltar