Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
FARMACIA - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 28 - Máximo: 78,2 - Mínimo: 55,0
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaObs
PorBioFísQuí
ADRIANA PROCÓPIO LOURES ARAÚJO 57 00007428 43,3 15,4 8,7 5,2 14,0
AMANDA CRISTINA VASCONCELOS OLIVEIRA 52 00007438 45,6 14,3 7,6 8,9 14,8
ANA LUIZA REIS PACASSINI COSTA 65 00007450 37,6 11,3 5,0 6,5 14,8
ARLETE DOS REIS ROTH 63 00007459 38,6 13,0 5,9 7,7 12,0
BENILA MARIA SILVEIRA 62 00007465 39,5 13,0 6,2 8,8 11,5
BIANCA DE SALLES ABREU CURTY 55 00007466 43,9 18,0 8,1 5,8 12,0
CAMILA FRANÇA RODRIGUES 35 00007477 52,8 13,5 9,6 13,4 16,3
CAMILA LAUD DOS PASSOS CANDIAN *** 00007478 ** ** ** ** **
CARLA APARECIDA PEREIRA BHERING 30 00007482 54,4 12,5 11,6 12,2 18,1
CAROLINE ROSA EMERGENTE COUTINHO *** 00007489 ** ** ** ** **
CATHARINA MACHADO FERNANDES 70 00007493 31,2 17,0 2,0 1,7 10,5
CLARA MOREIRA MORAES 45 00007496 48,5 11,9 6,8 10,0 19,8
CLARISSA ALHADAS DE SOUZA 68 00007497 34,0 15,2 3,5 4,0 11,3
DANIEL DE FILIPPO BARBOSA 36 00007502 52,3 11,0 8,2 13,1 20,0
DÉBORA BERNARDES FRANCISCO *** 00007509 ** ** ** ** **
DEBORA FURTADO CERQUEIRA 67 00007511 34,1 11,0 2,9 9,2 11,0
EDUARDA DA SILVA BARBOSA *** 00007517 ** ** ** ** **
ELISA MENDES CASTELLO BRANCO 61 00007519 41,1 18,2 6,1 4,8 12,0
ERICA MONTEIRO PESSANHA 39 00007524 51,5 16,0 7,5 14,2 13,8
FERNANDA FERREIRA E SOUZA 40 00007537 50,8 14,5 7,9 13,4 15,0
FLAVIA FLORIANO DE SOUZA 73 00007542 28,5 10,8 2,0 7,2 8,5
ISABELLA CRISTINA DE OLIVEIRA CARDOSO 69 00007572 31,5 10,0 6,3 4,7 10,5
JOÃO PEDRO DE CARVALHO VIANA 43 00007585 48,9 15,5 5,6 9,5 18,3
JONAS CARNEIRO CRUZ 47 00007586 47,1 3,5 5,8 15,0 22,8
JULIANA CAMOPY ANTUNES *** 00007589 ** ** ** ** **
JULIANA DOS SANTOS ROSA 48 00007590 46,9 11,8 3,7 12,9 18,5
JULIANA FIGUEIREDO PEIXOTO *** 00007591 ** ** ** ** **
LAÍS LIMA MELQUÌADES 71 00007594 30,6 12,5 3,1 4,0 11,0
LAURA CAMPOS MATTOS 37 00007599 52,0 16,0 7,9 7,3 20,8
LAURA RAIANE ALMEIDA CAMPOS 33 00007600 53,4 14,3 8,1 12,0 19,0
LUCAS ETIENNE ARREGUY RODRIGUES SILVA *** 00007611 20,7 15,4 5,3 ** ** Excluído
MARCELA MATTOS ROSA 58 00007624 43,2 10,4 8,3 6,5 18,0
MARIANA REIS DI MAMBRO *** 00007637 ** ** ** ** **
MARINA FERREIRA METRI 32 00007639 54,2 14,0 8,9 13,5 17,8
MATEUS MARTINS ORNELAS 60 00007641 41,4 13,5 8,4 6,0 13,5
MATHEUS ANDRADE VENANCIO 56 00007642 43,9 15,5 4,9 8,5 15,0
NATALIA D ASSUMPCAO LIMA RANGEL 50 00007656 46,3 15,5 4,4 13,4 13,0
OHANA OLIVEIRA ZUZA DA SILVA 34 00007664 53,4 17,4 5,2 13,5 17,3
PATRICIA FERRAZ DE CASTRO 72 00007669 30,0 12,5 2,0 8,5 7,0
PRISCILA ÁGLIO DE SOUZA 41 00007675 50,5 16,0 8,0 10,5 16,0
RENATO GONÇALVES PEREIRA 75 00007699 24,7 10,0 1,5 7,7 5,5
SASCHA ARIEL DA SILVA RODRIGUES 49 00007707 46,3 16,0 7,4 8,9 14,0
STEFÂNIA MARIA MATOS ALMEIDA 38 00007709 51,6 14,3 8,3 12,7 16,3
TAMARA ALINE DE CASTRO SANTOS 66 00007714 36,6 14,7 5,3 3,6 13,0
THAIS LOPES ALBERTO VASCONCELLOS 51 00007730 46,3 13,5 2,5 15,3 15,0
THAÍS SOLDI DIAS 44 00007733 48,7 16,5 5,7 11,5 15,0
THAYSA VIEIRA DE CARVALHO 31 00007735 54,3 14,5 7,9 12,4 19,5
THIAGO CAMPOS CARELLI 42 00007737 49,2 10,0 10,8 15,1 13,3
THIAGO FREITAS CARDOSO 74 00007738 25,0 5,5 3,1 4,3 12,1
THOMAS DIAS FLEMING COSTA 53 00007739 44,2 11,0 9,6 9,6 14,0
VANNUSA DE PAIVA MIRANDA 59 00007749 41,6 11,0 9,1 6,5 15,0
VINÍCIUS NETTO CARVALHEIRA 54 00007750 44,1 13,0 6,4 12,4 12,3
WANESSA MAYUMI CARVALHO AWATA *** 00007753 ** ** ** ** **
WINÍCIUS FERNANDO BEBIANO GOMES 64 00007755 37,8 8,0 3,5 14,5 11,8
YAGO GUEDES RIBEIRO 46 00007757 48,4 13,5 4,6 8,0 22,3
YASMIN NEVES VIEIRA SABINO 29 00007761 54,9 14,0 9,0 11,9 20,0
** - Ausente
 
Voltar