Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 42 - Máximo: 82,4 - Mínimo: 64,9
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaObs
PorBioFísQuí
ÁLEFY ZANELATO PEREIRA ARAUJO 114 00008589 26,1 6,4 5,2 3,5 11,0
ALTAMIR FERNANDES DE OLIVEIRA *** 00008659 ** ** ** ** **
AMANDA NAGILA RIBEIRO MOTA 97 00008692 47,5 19,0 7,0 7,5 14,0
ANA CAROLINA FERNANDES 110 00008729 33,5 17,5 3,3 2,7 10,0
ANA CAROLINA FERREIRA BERTONHA 72 00008730 58,2 13,5 12,4 9,5 22,8
ANGELA PINHEIRO LEONOR 69 00008899 59,4 16,5 6,3 16,3 20,3
ANNA AMELIA DANTAS DE OLIVEIRA 46 00008903 64,1 15,4 13,3 14,3 21,1
ANTONIO CARLOS FERRETE JUNIOR *** 00008934 ** ** ** ** **
AQUILES AFONSO DA SILVEIRA 107 00008946 41,5 16,5 4,5 10,2 10,3
ARIANE DE SOUSA PELISSONI 47 00008953 64,1 16,0 7,8 21,8 18,5
BALTAZAR JONAS RIBEIRO MORAIS 95 00009002 48,1 15,9 4,9 16,3 11,0
BRUNA MEIRELES BRANDAO NUNES 105 00009152 42,4 13,0 7,8 10,8 10,8
BRUNA REGINA COGO *** 00009158 ** ** ** ** **
BRUNO MOURA FONSECA 94 00009194 48,1 11,0 10,1 7,5 19,5
CAMILA SANTANA DOMINGOS 100 00009262 46,7 17,4 12,5 3,3 13,5
CAROLINA LUÍSA DE LIMA FILARDI 88 00009340 52,0 18,4 6,0 13,6 14,0
CASSIO RAFAEL MOREIRA ALBINO 70 00009394 59,1 15,5 11,0 14,6 18,0
CRISTIANO ALMEIDA BASTOS 71 00009464 58,3 16,3 8,0 14,2 19,8
EDUARDO JUNQUEIRA CRUZ 80 00009687 55,2 12,0 11,7 10,5 21,0
ELIANE MORAES LESSA 93 00009706 48,4 13,5 5,6 14,8 14,5
FABRICIO AFONSO BORGES SILVA 43 00009796 64,6 15,8 9,2 17,8 21,8
FELIPE AUGUSTO REIS MARQUES 50 00009806 63,6 20,5 6,9 16,2 20,0
FELIPE ELIAS ÁLVARES MOREIRA 104 00009815 45,0 8,5 9,4 6,1 21,0
FERNANDA TURQUE MARTINS 90 00009915 51,1 17,0 8,3 13,5 12,3
FLÁVIA SILVA DE MORAES 65 00009968 60,6 16,8 9,0 11,5 23,3
FREDERICO AUGUSTO GONÇALVES NOGUEIRA PEDROSA *** 00010000 ** ** ** ** **
GIOVANNA MESQUITA MUCCIACCIO *** 00010145 ** ** ** ** **
GUILHERME MILO BARBARA 74 00010209 57,9 13,0 8,2 14,4 22,3
GUSTAVO RIBERO DOS SANTOS 51 00010254 63,5 10,5 12,4 21,3 19,3
IGOR CARNEIRO VALVERDE 75 00010350 57,4 19,5 7,2 14,2 16,5
IGOR CORDEIRO VIEIRA 66 00010351 60,6 18,1 8,5 14,2 19,8
IRTIS DE OLIVEIRA FERNANDES JÚNIOR 55 00010383 63,1 18,5 9,3 14,5 20,8
ISABELA BAUTI PINTO 63 00010389 60,9 20,4 13,3 11,9 15,3
IZABEL APARECIDA COELHO 79 00010481 55,5 13,5 11,2 9,2 21,6
JAMILLY LISBOA RODRIGUES 64 00010519 60,7 20,0 11,2 12,7 16,8
JÉSSICA OLIVEIRA CARVALHO 96 00010581 47,9 16,7 8,2 6,7 16,3
JHONY EVERSON GONÇALVES *** 00010606 ** ** ** ** **
JOÃO PAULO MARTINS DE SOUZA 84 00010642 53,5 19,0 8,3 14,7 11,5
JOÃO VITOR MEDEIROS DA FONSECA 99 00010666 46,8 21,8 4,0 10,7 10,3
JULIANA CINTRA TEIXEIRA *** 00010756 ** ** ** ** **
KARENN FABIANE DA SILVA SANTOS 57 00010823 62,3 16,5 11,2 15,6 19,0
LARISSA PEREIRA MACEDO 101 00010968 46,5 14,8 9,7 7,2 14,8
LAURA CRISTINA ALMEIDA FARIA 45 00010987 64,2 19,0 12,7 10,0 22,5
LEONI DOS SANTOS CORREA 83 00011060 54,5 5,5 9,0 17,0 23,0
LETICIA BRANDÃO AZEVEDO 54 00011069 63,3 18,9 9,5 15,3 19,6
LORENA DE MORAES OLIVEIRA 98 00011181 47,1 19,5 8,0 3,5 16,1
LUISA NORMANDIA BAETA MELO 48 00011338 64,0 14,5 12,3 14,6 22,6
MAISA ISRAEL AZEVEDO 60 00011434 61,6 15,5 10,6 15,2 20,3
MARCO ANTÔNIO EXPEDITO DE OLIVEIRA 67 00011523 60,4 15,4 9,5 14,0 21,5
MARCOS ALEXANDRE DE SOUZA 61 00011528 61,2 9,5 11,2 18,0 22,5
MARIA POLLYANNA ALCANTARA LUCARELLI 49 00011616 63,7 17,0 10,9 15,8 20,0
MARIANA TEIXEIRA GROPPO DE OLIVEIRA 53 00011690 63,3 16,5 10,1 17,7 19,0
MARIANE GUIMARAES LADEIRA 92 00011699 48,8 24,4 11,9 2,0 10,5
MATEUS SILVA DE OLIVEIRA 76 00011784 57,1 10,4 13,6 13,3 19,8
MAYCON SABINO SOUZA E SILVA 81 00011846 54,8 11,5 8,7 13,1 21,5
MICHELLE ORTEGA RIBEIRO 59 00011882 61,9 17,5 11,6 18,7 14,1
MIRIÃ SIQUEIRA EVELING 87 00011907 52,5 19,0 8,4 11,1 14,0
MUSA DUTRA DA FONSECA 58 00011939 62,0 10,5 8,7 21,3 21,5
NATALIA V DE OLIVEIRA AMBROSIO 62 00011983 61,2 17,2 7,7 20,0 16,3
NATANAEL CLARIMUNDO RAMOS 77 00011988 56,6 18,0 7,6 12,5 18,5
NATIELLY KETTLIN CARDOSO SANTANA 108 00012025 41,0 16,9 3,7 8,9 11,5
OTÁVIO LAURIANO FLAUSINO 85 00012080 53,1 15,5 10,8 6,3 20,5
PAULA MENDES SAMPAIO 112 00012158 32,7 10,5 7,9 3,3 11,0
PAULO VITOR SANTOS RIBEIRO 113 00012199 30,2 21,0 3,7 1,5 4,0
PAULYANE THALITA MIRANDA GOMES 109 00012200 40,4 14,5 7,2 11,0 7,7
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA MONTEIRO 44 00012213 64,5 16,0 7,2 19,5 21,8
PEDRO HENRIQUE DA SILVA FERRAZ 73 00012218 58,0 21,7 5,1 15,5 15,7
RAFAEL AUGUSTO COSTA 68 00012312 60,3 16,5 9,3 11,7 22,8
SAMANTA DE OLIVEIRA ALVES TORRES 102 00012643 46,3 18,0 7,3 6,2 14,8
STELLA MESQUITA LONDE OLIVEIRA LIMA *** 00012740 ** ** ** ** **
STEPHANIE LOPES DE FREITAS 82 00012746 54,7 13,0 8,7 14,7 18,3
SUSANI ANTUNES DA SILVA *** 00012762 ** ** ** ** **
TAIS APARECIDA COELHO 78 00012784 56,5 14,5 9,8 15,9 16,3
TATIANE BARBOZA ROSSETTI 89 00012849 51,4 15,5 6,5 11,4 18,0
TAUANY IZABEL SANTOS FREITAS *** 00012858 ** ** ** ** **
THAIS APARECIDA REIS LAGE 56 00012879 62,9 16,0 10,9 17,7 18,3
THALES HENRIQUE LAMOUNIER XAVIER 106 00012946 42,3 17,5 5,8 6,2 12,8
THALLES AMORIM CORREA 111 00012954 33,2 5,0 3,7 6,0 18,5
THIAGO VICTOR CLEMENTE 103 00013008 45,1 18,5 6,8 8,0 11,8
THUANY LACERDA BALDIM 91 00013018 49,3 11,5 6,6 15,7 15,5
VANESSA DE SOUSA NEVES GUIMARAES *** 00013071 ** ** ** ** **
VITOR HUGO TANAHASHI LISOT 52 00013156 63,4 10,0 11,2 18,4 23,8
YNGRA GUEDES CERQUEIRA 86 00013226 53,1 17,0 8,2 9,9 18,0
YURI VIEIRA DE LIMA SANTOS *** 00013232 ** ** ** ** **
** - Ausente
 
Voltar