Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
ODONTOLOGIA - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 28 - Máximo: 69,6 - Mínimo: 55,4
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaObs
PorBioFísQuí
AMANDA GARCIA MAYWORM 51 00013552 45,5 14,0 3,0 13,9 14,6
AMANDA SILVA PEREIRA 76 00013554 24,8 10,5 4,5 2,3 7,5
ANA CAROLINA PRATES DE FREITAS 45 00013557 47,3 10,8 8,0 10,5 18,0
ANA FLAVIA ALMEIDA BARBOSA 58 00013560 42,4 12,5 8,0 11,9 10,0
ANDRE LUIS FERREIRA DE BARROS 48 00013571 46,7 10,5 6,2 13,2 16,8
ANIELY ROBERTA DA SILVA 53 00013581 44,9 12,5 7,6 11,0 13,8
BEATRIZ ALMEIDA CARDOSO 64 00013596 38,8 18,0 4,6 8,7 7,5
BEATRIZ SILVA RABELLO *** 00013598 24,5 14,0 4,0 0,0 6,5 Excluído
BERNARDO DE SOUZA SANTANA 71 00013599 30,3 9,8 3,7 5,8 11,0
BRUNA COUTO REIS 35 00013611 50,0 18,0 10,8 5,0 16,2
BRUNA MARIA GONCALVES DO PATROCINIO 31 00013613 52,6 16,3 5,0 12,0 19,3
CAMILA BELLINI MASSAHUD 36 00013624 49,6 12,4 9,6 10,0 17,6
CAMILA FARIA MUSSI 66 00013627 36,3 10,5 3,9 9,4 12,5
CAMILA MATOSO LEITE DE AZEVEDO 40 00013629 48,2 17,5 3,5 11,5 15,7
CARLOS EDUARDO REIS SIMÃO CALIXTO 73 00013636 29,0 15,0 3,0 6,5 4,5
DANIEL LIMA MACHADO 59 00013656 42,3 15,5 8,3 4,5 14,0
DANIELLA DUARTE MINELLI LIMA 43 00013658 48,0 12,5 9,0 8,0 18,5
DEBORAH LUIZA POLETTO DE PAULA 67 00013671 34,9 13,5 6,4 4,5 10,5
DENYLSON SAMPAIO MARQUES 52 00013672 45,2 12,4 5,8 8,0 19,0
ELAINE DE OLIVEIRA LIMA 72 00013682 29,8 9,5 6,1 5,7 8,5
FERNANDA MIRANDA CARNEIRO 30 00013702 53,8 14,0 7,6 13,2 19,0
GABRIELA VANIM NEVES GATTI 37 00013722 49,0 23,0 7,0 7,5 11,5
GUSTAVO SILVA MAXIMIANO *** 00013733 ** ** ** ** **
HELLEN JESSICA CAMPOS DE SOUZA 50 00013737 45,5 14,9 4,3 11,7 14,6
ISABELLA LA-CÔRTE MORAIS MATOS 41 00013755 48,1 16,5 9,0 10,1 12,5
JOSE EDUARDO DE CASTRO RANGEL *** 00013783 ** ** ** ** **
JULIANA DE OLUVEIRA MIRANDA SIMOES *** 00013790 ** ** ** ** **
KAMILA CASTELLO BARUCKE SIQUEIRA 60 00013793 42,2 11,3 7,2 9,2 14,5
KARINE DE SIQUEIRA FERNANDES 32 00013796 52,3 12,5 4,0 16,5 19,3
LAÍS MARCHETTI CABRAL ALVES *** 00013805 ** ** ** ** **
LAIS PEREIRA CAPPATO 44 00013806 48,0 11,5 4,1 14,4 18,0
LARA SILVA BARBOSA 61 00013809 42,0 16,5 7,5 3,5 14,5
LARISSA ALVIM FERREIRA 42 00013810 48,1 15,9 6,5 12,2 13,5
LARISSA VALENTIM DA SILVA MARQUES BARBOSA *** 00013819 ** ** ** ** **
LETÍCIA LOPES SALLES 57 00013831 42,9 17,9 6,7 6,5 11,8
LETICIA SIQUEIRA DOS SANTOS 29 00013834 55,4 18,5 7,4 13,7 15,8
LUÍZA TRINDADE VILELA 75 00013868 25,3 13,8 4,0 1,0 6,5
MARIANA DE SOUZA PEREIRA MARINS *** 00013884 ** ** ** ** **
MATHEUS FELIPE RODRIGUES LULA 49 00013901 46,0 10,3 9,3 10,4 16,0
MAYRA FURTADO MENDES 69 00013905 31,5 9,0 5,5 5,5 11,5
PATRÍCIA FREDERICO 74 00013944 27,7 10,6 5,6 1,0 10,5
PEDRO RODRIGUES MINIM 34 00013956 51,0 16,8 10,7 3,5 20,0
RAFAELA CRISTINA BRÁS SILVA 65 00013963 38,2 14,0 6,2 7,5 10,5
RAPHAELLA AYRES LIMA BARBOSA 46 00013972 46,9 12,5 10,4 8,5 15,5
RAYSSA FERNANDES BONTEMPO 54 00013978 43,3 14,1 5,5 9,2 14,5
REINALDO TEIXEIRA DE CARVALHO ANTONUCCI PACHECO 39 00013981 48,6 8,0 12,0 12,3 16,3
ROBERTA ALMEIDA MENDONÇA 68 00013989 32,9 10,0 4,9 4,2 13,8
SANDRO JÚNIO DE OLIVEIRA TAVARES 38 00014001 48,9 11,9 10,3 12,2 14,5
SERGIO WINDSON M B DE QUADROS 47 00014003 46,9 6,5 9,7 11,1 19,6
SICÍLIA REZENDE OLIVEIRA *** 00014004 ** ** ** ** **
STELA SCHRÖDER LAMEIRINHAS 55 00014007 43,2 12,0 8,2 7,7 15,3
TAYNA ARENARI CUNHA DE LIMA 70 00014019 31,3 15,0 2,6 2,2 11,5
THAIANE PINTO MOREIRA 62 00014023 41,3 12,0 5,8 8,2 15,3
WANNA BHERING LANA 63 00014063 39,8 14,1 6,7 7,0 12,0
WATUZZI ALMADA ALMEIDA 33 00014064 51,2 11,0 8,3 14,4 17,5
YASMINE ZOPELAR MONTANHA 56 00014070 43,0 12,5 7,0 8,5 15,0
** - Ausente
 
Voltar