Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
CIENCIAS ECONOMICAS - NOTURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 14 - Máximo: 71,1 - Mínimo: 43,0
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorMatHisGeo
23 MARIA ANTONIA BURNIER GANIMI CASARIN 00002133 42,2 12,5 6,5 11,0 12,2
24 VINICIUS GUIMARAES RIBEIRO 00002173 41,4 11,0 8,0 15,3 7,1
25 GUSTAVO LOURENÇO CAMPOS 00002105 40,0 10,4 1,5 18,6 9,5
26 RAPHAEL DE CARVALHO PEREIRA NUNES 00002154 38,1 16,0 2,0 10,5 9,6
27 PHILLIPE CUNHA DA COSTA 00002151 36,9 10,8 1,0 17,0 8,1
28 VOLNIER OTAVIO VERSIANE PAIXAO 00002175 36,8 9,0 6,2 11,0 10,6
29 TAYNARA MARTINS GONÇALVES 00002166 35,9 12,0 3,5 8,8 11,6
30 HENRIQUE OLIVEIRA CABRAL 00002106 35,1 5,0 6,5 16,8 6,8
31 THAYS DO CARMO SOUZA 00002168 32,1 6,5 5,5 12,0 8,1
32 DANIELLE LARA PINTO 00002085 27,9 6,5 2,0 9,1 10,3
33 RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO 00002156 27,8 8,0 2,0 8,8 9,0
34 VICTOR FILGUEIRAS CARNEIRO 00002171 26,1 11,5 0,5 3,0 11,1
35 MARINA DE PAULA VILELA 00002135 25,1 8,0 5,5 3,8 7,8
36 TIAGO PEDROSA NOGUEIRA 00002169 24,4 7,5 4,2 4,5 8,2
37 CAROLINE DE MENDONCA FRANCISCO 00002081 15,5 3,0 2,0 0,5 10,0
*** GEOVANA FILGUEIRAS SALLÉ 00002100 ** ** ** ** **
*** CAMILA VAZ FREIRE DA COSTA 00002080 ** ** ** ** **
*** MARCUS VINICIUS FONSECA 00002132 ** ** ** ** **
*** DIOGO CARNEIRO SPÍNOLA 00002092 ** ** ** ** **
*** GLEVER DUTRA 00002102 ** ** ** ** **
** - Ausente
 
Voltar