Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
LETRAS - NOTURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 16 - Máximo: 73,6 - Mínimo: 45,6
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaObs
PorLitHisGeo
ADRIENE DA SILVA CARVALHO *** 00008434 ** ** ** ** **
ALINE KELMER KIRCHMAIR 44 00008436 23,3 7,5 7,0 1,3 7,5
ANA PAULA FIGUEIRA MONTI 39 00008443 30,7 8,0 9,5 3,0 10,2
ANDREY ALMEIDA MELO 36 00008445 32,8 7,0 8,5 5,5 11,8
BÁRBARA LIVIA DE SOUZA FREITAS 43 00008447 23,9 8,0 8,5 3,0 4,4
BRUNA DE OLIVEIRA COELHO 38 00008449 30,9 5,5 8,8 12,0 4,6
CAROLINA AZEVEDO 28 00008456 37,9 12,0 11,8 11,0 3,1
CAROLINE ALVES DE SOUZA 22 00008457 42,1 11,0 13,5 8,8 8,8
CECÍLIA BORGES GRIESE 25 00008458 39,9 12,5 7,5 8,5 11,4
FELIPE MARQUES COELHO *** 00008469 16,2 9,0 4,5 0,0 2,7 Excluído
FELIPE VARGAS DA SILVA 30 00008470 36,9 12,0 7,3 11,0 6,6
FERNANDA DELGADO LANDIM 26 00008471 39,4 17,0 6,3 5,0 11,1
GABRIELA SOARES DE SOUZA 32 00008476 35,7 10,5 7,8 6,3 11,1
JESSICA CRISTINA XAVIER MIRANDA 21 00008484 43,3 11,0 13,5 10,1 8,7
JESSICA FONSECA FORTUNATO 23 00008485 41,4 13,5 12,0 6,8 9,1
KARLA CRISTYNA CABRAL GUILHERME 41 00008490 28,6 3,5 11,8 6,0 7,3
KARLA MARIA MENDES JUNQUEIRA REIS RODRIGUES 33 00008491 34,8 16,0 7,5 1,0 10,3
LAURA DE CARVALHO VIEIRA *** 00008494 ** ** ** ** **
LIVIA DO VALE ANTUNES 40 00008500 28,9 8,5 10,1 2,3 8,0
LUCIANA DE CARVALHO CORSINO 29 00008504 37,7 10,0 5,0 16,1 6,6
MÁRCIA CRISTINA DO NASCIMENTO 42 00008509 27,3 8,5 8,8 5,0 5,0
MÔNICA PERÍGOLO MAGALHÃES 27 00008515 39,0 15,1 13,0 3,0 7,9
MYLLENA GUALTER TAVARES 20 00008516 43,4 15,0 11,0 13,3 4,1
NATÁLIA DE SOUZA ABRANTES OLIVEIRA 34 00008518 34,6 10,0 12,8 4,0 7,8
PATRICIA DA SILVA FERNANDES 35 00008519 33,5 9,0 8,5 4,0 12,0
SABRINA LOPES CÂNDIDO DA SILVA 19 00008526 43,6 11,0 7,3 9,0 16,3
TAÍS TOLEDO TRAN 31 00008533 36,5 16,2 14,0 2,1 4,2
VANESSA BARBOSA DA SILVA *** 00008539 8,8 4,0 4,8 ** ** Excluído
VÍTOR MEXIAS ROCHA 37 00008541 31,7 10,5 6,0 8,0 7,2
VÍVIAN BITENCOURT DA SILVA 24 00008542 40,2 14,7 12,5 2,0 11,0
** - Ausente
 
Voltar