Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
GEOGRAFIA - NOTURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo B
Vagas: 12 - Máximo: 50,2 - Mínimo: 32,9
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorLitHisGeo
13 ALEF DE CARVALHO ALVES 00008082 32,4 9,0 6,8 6,8 9,8
14 ALINE DA SILVA FARIA 00008083 31,8 14,0 7,0 6,8 4,0
15 BRUNO BARROS XAVIER 00008088 31,6 4,0 9,5 9,8 8,3
16 JÉSSICA INÁCIO LAMY 00008123 31,0 7,5 9,5 5,3 8,7
17 JAKELINE DA SILVA FONSECA 00008122 30,8 7,0 7,3 6,0 10,5
18 DIEGO OLIVEIRA ROSON MOREIRA 00008102 29,4 3,1 7,8 7,0 11,5
19 WIULEY BATISTA SOLINO AZEVEDO 00008170 28,3 5,5 8,5 4,0 10,3
20 DANIEL TAVARES GRIZENDI 00008099 26,8 3,5 4,0 10,5 8,8
21 WILLIAM MÜLLER DOS SANTOS 00008168 26,6 3,0 3,5 8,8 11,3
22 SIMONE RODRIGUES CEZAR 00008157 25,6 8,5 9,5 0,8 6,8
23 LEONARDO DE AZEVEDO TEIXEIRA 00008133 25,3 9,0 7,0 6,1 3,2
24 FREDERICO JOSE CASTRO AMARAL 00008110 25,3 4,5 9,5 6,0 5,3
25 GUILHERME MORAIS LEAL 00008115 22,1 5,0 8,5 4,0 4,6
26 KARINE LARA DE MELLO 00008132 16,9 5,0 8,0 1,0 2,9
27 MARIANA OLIVEIRA GOMES 00008139 16,5 3,0 7,0 2,5 4,0
28 EVELINE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA 00008103 15,1 4,5 7,0 1,5 2,1
29 MAICON DE SOUZA SILVA 00008137 12,7 3,2 3,5 1,8 4,2
30 ANDRESA FILOMENA CABRAL 00008086 10,1 1,0 5,0 0,8 3,3
*** HEVERALDO VITOR GOMES 00008118 ** ** ** ** **
*** CARLOS AMAURY TAVARES LACERDA 00008090 ** ** ** ** **
*** SHEILLA MACIEL DA SILVA LIMA 00008155 ** ** ** ** **
*** AMANDA FERNANDES CAMPOS VIEIRA 00008084 ** ** ** ** **
*** JÚLIO CESAR CARVALHO DE ALMEIDA 00008129 18,5 4,5 6,8 0,0 7,2 Excluído
** - Ausente
 
Voltar