Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
DIREITO - NOTURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 26 - Máximo: 81,5 - Mínimo: 52,6
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaObs
PorLitHisGeo
ADAO GILSON NOGUEIRA 70 00004038 30,0 5,5 10,0 5,5 9,0
ALEXSANDRO DIAS PUGLIESE 64 00004049 35,6 11,0 5,0 8,5 11,1
ALINE D'ARC NARCISO 63 00004053 36,4 15,0 5,3 3,0 13,1
ALLINE REZENDE MIRANDA 45 00004054 44,7 13,5 12,5 13,0 5,7
AMANDA MARTINS DE ALMEIDA *** 00004061 ** ** ** ** **
ANA CLARA GONÇALVES SIQUEIRA 29 00004074 51,3 13,0 10,5 20,0 7,8
ANA FLÁVIA PINTO 69 00004077 30,5 12,0 3,5 7,5 7,5
ANDRESSA ALBUQUERQUE BATISTA 72 00004087 24,6 9,5 5,0 3,0 7,1
CAIQUE GIACOMO RAGAZZI 50 00004129 43,4 13,4 8,3 7,8 13,9
CAMILA TEIXEIRA ROCHA 27 00004136 51,5 18,1 14,0 12,8 6,6
CARMEM LUCIA WERNECK BERNARDES 40 00004149 47,7 12,5 17,5 8,1 9,6
DANIELLE ADERINA DE OLIVEIRA 56 00004191 39,5 16,9 7,8 8,8 6,0
DAYANA DA SILVA GOMES 48 00004198 44,3 12,5 12,8 15,8 3,2
DIOGO FERNANDES GRADIM 54 00004209 41,9 8,0 8,0 14,5 11,4
ELIAS FERNANDES 66 00004232 34,9 3,0 10,5 15,1 6,3
ELIMAR DE FREITAS LIMA 65 00004233 34,9 15,0 3,8 6,0 10,1
EVELINE MAILA DOS REIS VALLE 28 00004250 51,5 9,5 12,5 18,3 11,2
FERNANDO LIRA RIGAMONTE *** 00004268 ** ** ** ** **
FRANCIELE ALVES DE SOUZA 68 00004277 33,2 12,5 10,5 3,5 6,7
GABRIELA BELLINI LIMA 62 00004287 37,1 10,5 9,0 12,5 5,1
GETÚLIO CARLOS SARMENTO BATISTA NOVAIS 30 00004302 51,2 12,7 9,0 16,0 13,5
GEVALMIR FACIROLI CARNEIRO 51 00004303 42,7 9,8 11,5 11,3 10,1
GUILHERME OLIVEIRA DA ROCHA 38 00004317 48,3 7,0 9,3 14,5 17,5
GUSTAVO FERREIRA DA COSTA 44 00004323 45,8 7,5 8,0 13,3 17,0
GUSTAVO RIBEIRO CARVALHO 37 00004329 48,8 8,0 13,3 14,5 13,0
HENRIQUE DE ARAÚJO MORAES 43 00004337 45,8 14,5 8,8 13,5 9,0
JANDER RICARDO DE ALMEIDA SILVA 39 00004366 48,0 11,7 5,3 12,5 18,5
JAQUELINE BARBOSA RODRIGUES 42 00004369 46,7 8,3 15,0 11,0 12,4
JEFFERSON GIELO SALDANHA 61 00004372 37,7 10,5 10,0 4,8 12,4
JHENYFFER DE SOUZA LIMA COUTINHO *** 00004386 ** ** ** ** **
JHONE DE OLIVEIRA PACHECO 34 00004387 49,8 13,5 6,0 17,0 13,3
JOEL DA SILVA PIMENTA 49 00004403 43,5 8,5 14,5 10,5 10,0
JOSE CARLOS FURTADO DE OLIVEIRA 36 00004409 48,8 12,0 14,5 10,9 11,4
LAÍS CASTILHO LEMOS *** 00004438 ** ** ** ** **
LUCIANA GERMANO 33 00004479 50,1 9,5 13,8 18,1 8,7
LUÍS EDUARDO XAVIER TAVARES DIAS 57 00004484 39,4 11,5 12,8 6,5 8,6
LUIS FELIPE MURA 58 00004485 39,0 2,0 8,0 16,5 12,5
MAIARA CRISTINA LOPES DE SOUZA 35 00004502 49,0 16,5 11,3 11,3 9,9
MARCOS MOREIRA PEREIRA 32 00004527 50,4 11,5 11,3 15,3 12,3
MARCUS FERREIRA RIBEIRO 41 00004528 47,2 13,7 9,5 11,5 12,5
MATEUS ANDRADE UMBELINO 46 00004557 44,6 5,0 13,5 13,3 12,8
MEIRE INES DO NASCIMENTO MENDONÇA 31 00004569 50,6 9,5 12,0 16,0 13,1
MONIQUE MENDES DE ARAÚJO 59 00004582 38,9 11,5 13,5 4,8 9,1
PABLO COELHO FERNANDES 60 00004608 38,9 11,0 5,3 14,8 7,8
REINALDO ANTONIO DA SILVA 73 00004676 22,3 4,0 7,0 6,3 5,0
RODRIGO YUKIO ABE ALVES 55 00004703 40,4 9,3 9,5 15,3 6,3
TAMARA AQUINO DE OLIVEIRA 67 00004732 33,2 13,3 6,0 3,0 10,9
THAIS AMANDA DE CASTRO FERREIRA *** 00004744 ** ** ** ** **
VALTER HUGO FERREIRA SANTOS 71 00004773 29,1 9,0 8,0 7,5 4,6
VINICIUS COUTINHO SALDANHA 47 00004780 44,5 9,5 6,5 17,6 10,9
WANDERSON MARQUES PINTO 53 00004790 42,0 10,0 11,0 13,8 7,2
WESLEY DANIEL SILVA 52 00004794 42,6 11,5 9,8 13,5 7,8
** - Ausente
 
Voltar