Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
COMUNICACAO SOCIAL - NOTURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 12 - Máximo: 71,8 - Mínimo: 53,6
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorLitHisGeo
13 CRISTINA DOS PASSOS DA COSTA 00002909 53,3 12,0 15,0 13,0 13,3
14 GABRIEL ROCHA GOMES 00002926 53,1 12,4 16,5 14,0 10,2
15 GABRIEL ZAMBON DINIZ 00002927 53,0 11,7 8,5 18,5 14,3
16 JÚLIO CÉSAR SILVA XAVIER 00002963 52,3 11,5 14,5 16,3 10,0
17 MARINA CARVALHO VALLADAO MATTOS 00003004 51,0 16,3 13,5 11,8 9,4
18 ANA CAROLINA KANASHIRO 00002888 45,6 14,3 7,0 15,0 9,3
19 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA CORTAT DE PAULA 00003029 44,1 13,5 5,5 13,5 11,6
20 NATHAN CATTA PRETA C. MATOS GOMES 00003019 42,7 13,3 6,0 16,8 6,6
21 YASMIN MELLO CLAVILHO DE SOUZA 00003071 42,3 16,4 10,8 6,0 9,1
22 NARA BARROS NUNES 00003015 41,6 6,7 10,5 16,3 8,1
23 LARISSA APARECIDA VELOSO DE SOUZA GOMES 00002970 40,2 13,9 15,5 1,0 9,8
24 IGOR DELFINO DOS SANTOS 00002944 39,4 14,4 9,0 7,5 8,5
25 ANA CAROLINA VARANDA CAMPOS 00002889 39,1 15,9 11,0 3,5 8,7
26 HÉLIO SANTOS PINA DA SILVA 00002939 38,5 9,0 7,8 13,5 8,2
27 LETICIA NERY DE PAULA 00002980 36,6 15,5 11,0 5,8 4,3
28 ANA CLARA MARTINHO GUIMARÃES 00002890 35,3 9,5 5,5 9,0 11,3
29 VINÍCIUS COTA DE OLIVEIRA PIFANO NETO 00003060 32,7 12,5 7,5 1,3 11,4
30 RICHARD BORGES MOREIRA DE OLIVEIRA 00003040 26,4 11,0 3,5 2,1 9,8
31 ALEXSANDRO DOS REIS 00002883 26,1 11,0 5,0 2,0 8,1
*** LÍDIA KIYOMI NAKAMURA 00002984 ** ** ** ** **
*** BRUNO LUSTOSA FERRARI 00002899 ** ** ** ** **
*** MILENE MARQUES DE MATOS 00003013 ** ** ** ** **
*** CAMILA CALBETE DE LIMA 00002903 ** ** ** ** **
*** SAYMON VEIGA DA SILVA 00003044 ** ** ** ** **
** - Ausente
 
Voltar