Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
ARQUITETURA E URBANISMO - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 25 - Máximo: 79,8 - Mínimo: 60,6
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorLitHisGeo
26 LARISSA DOMINGUES GRAÇA ASSIS MARINHO 00000618 60,1 14,5 20,5 16,0 9,1
27 GIULIA DRUMOND IMAZIO SILVEIRA 00000558 59,8 14,5 16,3 13,5 15,5
28 MARÍLIA ROBERTO DA CRUZ CARVALHO 00000676 59,7 11,4 16,3 18,8 13,2
29 NATHALIA CRISTINA ALMEIDA MAIA DA FONSECA 00000690 59,6 12,5 17,3 18,8 11,0
30 ALINE GAIO NOGUEIRA 00000480 58,9 20,4 16,0 13,8 8,7
31 THIAGO TOLEDO VIANA RODRIGUES 00000762 58,8 19,4 11,3 16,0 12,1
32 PAULA IUNES SALLES ESTEVES 00000703 58,3 15,5 14,0 16,5 12,3
33 JOÃO PAULO DA SILVA CABRAL 00000591 58,0 15,5 16,5 16,5 9,5
34 JULIANA MARIA DE OLIVEIRA 00000602 57,9 18,5 17,0 15,5 6,9
35 AMANDA LEITE SOUSA 00000485 57,8 15,5 13,5 16,0 12,8
36 FREDERICO COUTO GOMES FRAGA 00000551 57,6 9,5 14,8 17,5 15,8
37 LUCAS GUIMARÃES VALLE BONA 00000642 57,1 14,5 13,3 17,0 12,3
38 LAURA CRISTINA NOGUEIRA 00000621 56,8 13,0 16,8 11,5 15,5
39 MARIANA CATALDI DE LIMA E SOUZA 00000670 56,8 10,5 16,5 17,3 12,5
40 GUILHERME DE PAULA CUNHA 00000561 56,7 17,5 10,8 16,3 12,1
41 CLEO NICOLAU ADARIO LIMA NASCIMENTO 00000526 56,6 20,9 9,5 16,0 10,2
42 VINICIUS DIAS DE SOUZA 00000772 56,2 16,3 15,3 12,5 12,1
43 TAMIRIS BERSAN MUZZI 00000752 55,6 11,0 16,0 16,5 12,1
44 JULIANA DE FARIA LINHARES 00000600 54,8 18,5 17,0 7,3 12,0
45 FERNANDA MOURÃO MACIEL 00000546 54,0 20,9 7,8 14,8 10,5
46 LEONARDO SANCHES 00000629 53,8 14,0 11,5 8,8 19,5
47 LUIZA MASCARI BROCHADO 00000650 53,3 17,0 8,0 14,0 14,3
48 MIRIAN CASTRO SIMOES DE MEDEIROS 00000685 53,1 13,5 13,0 14,8 11,8
49 IARA NOGUEIRA LIGUORI 00000569 52,5 14,5 18,0 14,8 5,2
50 VALÉRIA DUMONT CRUZ NUNES 00000765 52,4 14,0 7,5 17,0 13,9
51 MARIA EDUARDA ALMEIDA REIS 00000665 51,8 10,0 19,0 16,5 6,3
52 SÉRGIO ANDRADE RAMOS 00000743 51,7 14,0 7,0 13,3 17,4
53 ALINE ARAUJO BARBOSA DE CASTRO 00000477 51,5 12,0 15,5 10,5 13,5
54 PEDRO HENRIQUE CAPICOTE JOVANI 00000709 50,9 6,5 13,5 20,6 10,3
55 SÁVIA BENINI ANDRADE 00000741 50,5 16,4 12,3 5,5 16,3
56 GABRIELA ROCHA FIGUEIREDO 00000555 49,7 13,5 9,5 14,0 12,7
57 DOUGLAS FARAO DOS SANTOS 00000534 49,5 17,3 10,3 8,3 13,6
58 IGOR GUELFO DO NASCIMENTO 00000573 49,0 14,8 15,0 8,6 10,6
59 MARIA CLARA ASTERIO DE CASTRO GUERRA 00000664 48,6 16,8 11,0 4,5 16,3
60 MAYARA DE SOUZA PESSOA 00000680 47,7 13,5 10,5 10,0 13,7
61 STHEFANE TEIXEIRA BARRETO 00000748 47,0 17,0 6,5 14,0 9,5
62 SCARLETH JUSTI PEREIRA 00000742 46,7 14,5 15,0 6,5 10,7
63 LAURA LIMA DE ALMEIDA BATISTA 00000622 42,5 12,7 15,0 10,0 4,8
64 ALINE ALVES RIGOLON 00000476 42,2 16,0 12,0 1,5 12,7
65 DANIELA TAMIOZO DO NASCIMENTO 00000530 42,1 15,5 6,8 9,8 10,0
66 MARINA FERREIRA DE MIRANDA 00000678 39,9 9,0 9,0 8,8 13,1
67 MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA DURIEZ 00000663 38,4 9,5 8,3 10,5 10,1
68 ISABELA MACHADO KAIZER PEREIRA 00000578 37,6 9,1 13,3 7,1 8,1
69 ALESSANDRA PINTO BARRETO 00000474 37,0 15,9 6,6 9,3 5,2
70 CECILIA SEGHETO REIS 00000520 36,1 9,0 8,5 6,0 12,6
71 JULIANA LOURENÇO COELHO 00000601 34,7 10,5 7,0 8,5 8,7
72 CAMILLA RIBEIRO DE ABREU 00000510 33,3 4,0 4,0 13,5 11,8
73 CAROLINA SILVA MARANGON 00000515 30,3 9,0 8,8 5,8 6,7
*** CAMILA DA CUNHA DUQUE 00000508 30,5 17,5 13,0 ** ** Excluído
*** MARIA EDUARDA RODRGUES REAL 00000666 0,5 0,0 0,5 ** ** Excluído
** - Ausente
 
Voltar