Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
ARQUITETURA E URBANISMO - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo B
Vagas: 18 - Máximo: 69,9 - Mínimo: 49,5
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorLitHisGeo
19 MICHEL MÁRCIO RIBEIRO DE LIMA 00000682 49,1 17,0 7,0 9,3 15,8
20 PAULO ROBERTO FERREIRA DE JESUS ARCANJO 00000706 49,1 10,0 14,5 12,0 12,6
21 TAIS DE CÁSSIA JUNQUEIRA 00000751 48,6 10,0 13,5 13,3 11,8
22 GABRIEL POSSANI DE SOUZA RUDELO GATO 00000552 48,1 8,5 9,3 15,8 14,5
23 ANA CAROLINA CASTELLI COSTA LEONEL 00000486 46,1 17,3 8,5 10,0 10,3
24 GEICYELEN LOURENÇO TOLEDO 00000557 44,8 11,7 10,0 15,5 7,6
25 JESSICA ANDRADE CARVALHO MOREIRA 00000587 44,1 10,0 12,5 10,3 11,3
26 BRUNO FLORENTINO GOMES 00000507 43,7 15,0 9,0 10,5 9,2
27 PAOLO ANANDA TAGLIATI MUGICA 00000698 43,2 8,8 10,3 14,3 9,8
28 RAIOM GEOVANE GONÇALVES SARMENTO 00000717 43,1 16,3 6,0 15,0 5,8
29 KAMILA MARSON CRUZ 00000607 42,9 17,8 8,0 2,5 14,6
30 TAIRONE DA SILVA CAMOS 00000750 42,4 9,5 12,5 6,3 14,1
31 NAIARA CAROLINA DORIGUÊTTO DE FREITAS 00000688 40,8 11,0 15,3 4,0 10,5
32 RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS 00000713 40,3 9,7 9,8 11,0 9,8
33 ANDRYELLE APARECIDA MARQUES FREIRE 00000495 40,2 22,2 6,3 4,5 7,2
34 VINICIUS MARCELINO TORRES 00000770 40,1 4,5 13,0 10,3 12,3
35 RAPHAEL LEITE 00000724 38,7 16,5 4,8 5,8 11,6
36 RAMON WILSON MARCOS TOLEDO 00000723 37,1 11,5 5,0 9,5 11,1
37 MARIA THEREZA TEIXEIRA 00000669 36,3 9,5 13,0 2,0 11,8
38 PAULIANE CASARIN DURSO 00000704 36,1 10,0 8,5 10,0 7,6
39 SHILTON GIANNE RAMOS 00000745 35,8 14,4 11,0 4,1 6,3
40 SÍLVIO JOSÉ MARQUES MENDES 00000746 35,8 9,0 11,3 1,5 14,0
41 EDUARDO DA CUNHA SILVA 00000538 34,8 9,0 8,3 4,0 13,5
42 PRICYLLA SOARES DE FREITAS 00000711 34,6 8,5 9,8 2,5 13,8
43 EDUARDO MOURA DO VALE 00000539 34,5 6,5 5,0 7,5 15,5
44 CINTIA BOREL NUNES 00000523 33,7 12,0 10,0 3,5 8,2
45 THIAGO MILAGRES MENDES 00000761 33,1 8,5 5,0 6,8 12,8
46 WENDEL LUIZ DE SOUZA PINHO 00000778 30,8 11,0 9,8 5,5 4,5
47 PAMELA SILVA RIBEIRO 00000696 30,3 9,0 15,3 1,0 5,0
48 PAULO ROBERTO LOPES SEVAROLI 00000707 30,0 3,5 8,5 7,0 11,0
49 LAÍS NASCIMENTO FONSECA 00000615 29,6 11,5 10,0 3,0 5,1
50 PRISCILLA DE OLIVEIRA MENDES 00000712 29,1 7,5 6,5 6,5 8,6
51 PAULINE ZONTA DE LIMA 00000705 27,3 9,0 7,0 3,3 8,0
52 RENATA CRISTINA DE PAULA RODRIGUES 00000730 8,0 2,5 3,3 0,5 1,7
*** LARISSA NÓBREGA MACHADO 00000620 21,7 10,0 9,5 0,0 2,2 Excluído
*** CELINA AMABILI FELONTA PEREIRA 00000521 19,6 4,5 9,0 0,0 6,1 Excluído
** - Ausente
 
Voltar