Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
CIENCIAS ECONOMICAS - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 14 - Máximo: 79,9 - Mínimo: 52,2
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorMatHisGeo
15 FREDERICO FERREIRA DOS SANTOS 00001988 51,8 9,5 7,0 18,0 17,3
16 MARINA BRAGA GOULART LOPES 00002025 50,6 12,0 12,7 13,3 12,6
17 BRENO VASCONCELOS OLIVEIRA 00001965 50,3 13,0 6,0 17,3 14,0
18 HUDSLENE THAWANA B. LIMA SANTOS 00001995 50,1 17,5 4,5 17,3 10,8
19 PEDRO HENRIQUE SERPA MULLER 00002034 48,5 9,0 7,2 19,0 13,3
20 CAMILLE CARVALHO DE MENDONÇA 00001971 47,5 15,0 6,0 11,5 15,0
21 HENRIQUE AUGUSTO CAMPOS FERNANDEZ HOTT 00001994 46,2 12,0 2,9 20,3 11,0
22 DANIELE LIMA DE OLIVEIRA 00001976 44,3 11,5 5,5 17,0 10,3
23 JOSE ALBERTO BARBOSA JUNIOR 00002006 43,8 9,0 6,0 20,5 8,3
24 ISABELLY DE CARVALHO 00002000 42,3 14,2 12,0 11,3 4,8
25 CLAUDIA FARIA MACIEL 00001973 41,4 14,4 4,5 11,0 11,5
26 FELIPE DE MELLO SELJAN 00001983 41,3 10,5 6,9 14,6 9,3
27 SAMIRA MORAIS DA SILVA 00002043 40,3 8,5 3,0 14,8 14,0
28 ALINE DA COSTA LOURENÇO 00001953 39,9 12,5 4,0 11,0 12,4
29 ESTHER CAMPOS PARREIRA 00001982 39,7 8,4 8,0 7,5 15,8
30 GABRIEL MAGALHAES RODRIGUES 00001989 37,8 11,5 4,7 12,5 9,1
31 JADE GAMA DINIZ 00002001 37,0 14,5 1,7 10,3 10,5
32 MARIEL GOUVEA GRUPPI 00002023 32,4 11,0 4,5 9,8 7,1
33 IGHOR RIBEIRO GONCALVES 00001997 32,4 9,0 4,2 6,5 12,7
34 VINICIUS LIMA DA SILVA 00002055 31,5 8,4 3,5 14,3 5,3
35 THIAGO BARBOSA SANTOS 00002050 29,7 4,7 7,7 7,0 10,3
*** GRAZIELA DE MELO LACERDA LOURES 00001991 ** ** ** ** **
*** ANYARA TALITA DE OLIVEIRA 00001962 ** ** ** ** **
*** ALEX LOPES DOS SANTOS 00001952 ** ** ** ** **
*** AMANDA FERNANDEZ DE MORAIS 00001955 ** ** ** ** **
*** GABRIELA SUZANO NOVAES 00001990 ** ** ** ** **
*** RAFAEL RODÊLLO GEBRIN 00002035 ** ** ** ** **
*** IGOR FARIA ROCHA 00001998 ** ** ** ** **
** - Ausente
 
Voltar