Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
LETRAS - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 16 - Máximo: 77,6 - Mínimo: 55,9
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaObs
PorLitHisGeo
ÁGATA JÉSSICA AVELAR DE OLIVEIRA 17 00008340 55,3 18,0 15,3 11,0 11,0
AGATHA SILVA QUEIROZ 42 00008341 14,2 4,7 3,8 3,0 2,7
ALINE DE VASCONCELLOS RAMOS 20 00008342 52,0 19,1 11,0 10,8 11,1
ANA CAROLINA COELHO BARRETO DE MAGALHÃES 19 00008345 52,0 19,2 15,3 3,5 14,0
ANA LUÍSA POLVERARI E SILVA 18 00008349 54,1 22,0 15,0 12,5 4,6
BARBARA BARROS GONCALVES PEREIRA 27 00008351 43,8 13,0 16,3 3,0 11,5
BERNARDO GONZAGA DUARTE 22 00008352 48,6 10,5 15,8 13,5 8,8
BRUNA FERREIRA DO NASCIMENTO 36 00008354 35,0 9,0 11,8 2,8 11,4
CAMILA CALHEIROS SEIKEL RAMOS 39 00008357 33,9 12,2 6,0 10,0 5,7
DANIELA ROZA RICON DE FREITAS 25 00008361 45,1 16,5 9,0 4,8 14,8
DANIELLE FARIAS DUTRA COSTA DA SILVA 37 00008362 34,8 10,5 8,0 8,8 7,5
ESTER PRADO GONÇALVES 29 00008369 41,9 13,5 10,5 8,3 9,6
FLÁVIO JOSÉ BRAZ 24 00008372 46,1 8,5 12,3 18,5 6,8
JÉSSICA DA SILVA PENHARBE 41 00008381 22,9 7,5 9,5 1,6 4,3
LAIS ANACLETO FERREIRA 33 00008388 37,3 15,9 12,3 1,8 7,3
LAURA LACERDA ROCHA *** 00008391 ** ** ** ** **
LÍVIA FERREIRA CORRÊA DE FARIAS *** 00008393 ** ** ** ** **
LIZ BRUM MARQUETTO 32 00008394 37,5 16,5 8,0 0,5 12,5
LUCAS DELGADO CARELLI 40 00008395 23,9 11,5 6,8 1,5 4,1
MARCELA ORTEGOSA BARRETTO 23 00008399 48,1 18,9 6,5 17,0 5,7
MARCELLE GAMEIRO COSTA DOS SANTOS 28 00008400 42,9 11,0 12,3 10,8 8,8
MARIA ISADORA HOTT COSTA *** 00008402 ** ** ** ** **
MARINA APARECIDA DA SILVA DIAS 26 00008404 44,9 13,0 15,5 10,8 5,6
NATÁLIA SANTIAGO DE SOUZA 31 00008407 39,7 16,0 14,0 2,5 7,2
NATHALIA REGINA PEDRO ALBERTO *** 00008408 ** ** ** ** **
NAYARA MONIQUE FERNANDES ALVES *** 00008410 ** ** ** ** **
PAULA BLANDY GARGIULO 21 00008412 51,2 19,9 15,0 9,0 7,3
PRISCILA ALVES FRAGA 38 00008414 34,5 14,4 6,0 10,0 4,1
RHAIZA SARCIA BASTOS *** 00008420 ** ** ** ** **
ROBERTO LUIZ NUNES 35 00008423 35,2 7,1 8,8 12,5 6,8
SARA MARIA DE OLIVEIRA PAULA 30 00008425 40,4 16,4 7,0 8,5 8,5
SARAH MATOS ROCHA MESQUITA 34 00008426 35,5 11,6 14,1 3,0 6,8
** - Ausente
 
Voltar