Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
NUTRICAO - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 26 - Máximo: 43,3 - Mínimo: 24,9
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaObs
PorBioFísQuí
ADAIANA DA ROCHA CARVALHO 27 00013236 24,7 6,5 9,1 2,6 6,5
ALINE LUZIA FELICIANO DE ALMEIDA *** 00013242 12,0 8,0 1,0 0,0 3,0 Excluído
ANA FLÁVIA AQUINO ALVES *** 00013252 12,5 8,5 1,5 2,5 0,0 Excluído
ANA PAULA MUSSI GUIMARÃES 44 00013258 14,5 5,0 4,2 0,5 4,8
ANNA ELIZA CARDOSO DILLY *** 00013264 11,1 9,8 1,0 0,0 0,3 Excluído
BRUNA MALVAR LOPES 51 00013277 13,3 1,5 5,6 2,7 3,5
CAMILA CARDOSO DE ARAUJO *** 00013279 6,2 4,0 2,2 0,0 0,0 Excluído
CAMILA EDUARDA MACHADO ANDRADE *** 00013280 13,4 9,4 3,0 0,0 1,0 Excluído
CARLA TRECE CARVALHO 36 00013284 19,2 14,0 2,7 1,0 1,5
CARLOS FRIAÇA DE OLIVEIRA 32 00013285 21,8 14,5 4,0 2,8 0,5
CAROLINA SILVA RIOLINO 40 00013288 17,7 13,3 0,6 1,8 2,0
CAROLINE SANTANA DE OLIVEIRA 52 00013292 13,3 10,0 1,5 0,8 1,0
DANIELLE DE PAULA FERREIRA 45 00013306 14,5 1,0 3,0 5,5 5,0
EDIANE MAFRA DE OLIVEIRA *** 00013313 ** ** ** ** **
ELENILDA DAS GRAÇAS FERREIRA *** 00013314 5,7 3,0 0,2 0,0 2,5 Excluído
FERNANDA HELENA CAMPOS *** 00013327 8,9 8,9 0,0 0,0 0,0 Excluído
GISLAINE DA SILVA FATIGATE *** 00013341 ** ** ** ** ** Excluído
HILDEBRANDA CLAUDIA DE LIMA E SILVA *** 00013348 29,9 15,0 6,9 0,0 8,0 Excluído
ISABEL CRISTINA SOARES CAMPOS 29 00013353 23,7 13,4 2,5 4,8 3,0
IZABELA CADEDO DA SILVA *** 00013362 7,5 6,5 1,0 0,0 0,0 Excluído
JÉSSICA DORNELAS DA SILVA 43 00013368 16,4 6,0 2,9 2,5 5,0
JÉSSICA ESTER GOMES GARCIA 47 00013369 14,5 10,5 0,5 1,0 2,5
JULIANA DE BARROS BARRETO 33 00013378 20,9 11,5 1,5 2,6 5,3
JULYANE DE OLIVEIRA SOBRINHO 39 00013381 18,3 10,5 5,0 0,8 2,0
KETHULLEN DIOL DE SOUZA DILLY 53 00013386 12,0 9,0 0,5 1,5 1,0
MARA DE JESUS PEDROSA 38 00013421 18,7 3,5 1,7 4,5 9,0
MARCELA BIAGE F. DE MENDONÇA 56 00013422 7,3 3,0 1,5 0,8 2,0
MARIANA DIAS BRETAS *** 00013432 11,2 6,5 2,7 0,0 2,0 Excluído
MARIANA PACHECO NEVES 35 00013435 20,4 10,0 5,7 0,7 4,0
MATHEUS MACHADO SILVA *** 00013443 21,2 12,1 6,6 0,0 2,5 Excluído
MAYANE RIBEIRO DE FARIA *** 00013444 ** ** ** ** ** Excluído
MAYARA APARECIDA DE OLIVEIRA 48 00013445 14,2 3,5 5,7 2,5 2,5
MAYARA DE CASTRO OLIVEIRA *** 00013446 ** ** ** ** **
NATÁLIA BUENO MACEDO 31 00013463 23,0 11,5 3,0 1,0 7,5
NAYARA TAYLIANE SILVA FERREIRA *** 00013468 10,5 8,0 1,0 0,0 1,5 Excluído
PAULA KARINE SANTOS MARTINS *** 00013477 ** ** ** ** ** Excluído
PRISCILA CAMPOS NASCIMENTO 30 00013483 23,1 6,5 3,0 3,3 10,3
PRISCILA SILVA GERHEIM *** 00013485 26,7 10,5 4,7 0,0 11,5 Excluído
PRISCYLA VIEIRA DE CARVALHO *** 00013487 7,5 2,5 2,2 0,0 2,8 Excluído
RAFAELA CLAUDIA DE LIMA *** 00013489 10,3 5,0 2,5 0,0 2,8 Excluído
ROBERTA ORNELLAS TAVARES 54 00013497 11,6 6,0 3,1 0,5 2,0
SARAH SOUZA BRUMANO 50 00013505 13,5 6,5 2,2 0,5 4,3
SUSANA DE MACEDO LEITE 55 00013507 10,5 5,0 2,5 1,5 1,5
TAISMIRIA MARIANE MOL *** 00013511 ** ** ** ** **
TALITA DA SILVA 34 00013512 20,5 10,0 5,0 0,5 5,0
THAIS BELLOTTI FURTADO 28 00013519 24,0 7,5 2,2 2,8 11,5
THAÍS GRÔPPO 49 00013523 13,6 9,4 1,0 1,7 1,5
THAIUA SALERMO DE SOUZA 41 00013528 17,2 10,1 3,6 1,0 2,5
THAMIRIS SOUZA REZENDE 42 00013531 16,9 8,5 3,1 1,8 3,5
THARICK OMMINI GUZELLA 46 00013533 14,5 8,0 2,0 1,5 3,0
VANESSA CERDEIRA ROCHA *** 00013536 ** ** ** ** **
VICTOR FRANCISCO DE M. M. VIEIRA 37 00013540 18,8 8,0 3,3 2,0 5,5
** - Ausente
 
Voltar