Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
FARMACIA - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 21 - Máximo: 71,9 - Mínimo: 33,9
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaObs
PorBioFísQuí
ALAINE FRANÇA DA SILVA 42 00007430 20,0 12,0 2,5 2,0 3,5
AMABILE LOOS SIMÕES 44 00007436 18,2 6,5 4,4 1,8 5,5
ANA CAROLINE DA COSTA P. PINHEIRO 30 00007444 28,0 12,0 2,2 4,5 9,3
ANA CLÁUDIA AQUINO ALVES 35 00007447 23,0 14,0 1,5 2,5 5,0
ANTENOR CASTILHO JUNIOR 52 00007456 9,5 5,5 1,0 1,0 2,0
ANTONIO JOSE DE SOUZA MACIEL 33 00007457 24,7 12,0 2,7 1,0 9,0
BARBARA FONSECA MOREIRA 50 00007461 13,2 6,2 2,5 2,7 1,8
BEATRIZ OLIVEIRA COELHO *** 00007464 16,2 6,5 6,7 0,0 3,0 Excluído
BRUNO NUNES GAMA 27 00007474 30,4 12,3 4,1 4,0 10,0
DAYZIANE APARECIDA SILVA ALMEIDA *** 00007508 18,2 10,2 3,7 0,0 4,3 Excluído
DÉBORA DA SILVA COSTA 48 00007510 15,5 7,5 3,5 1,5 3,0
ELLEN CAMILE ARAUJO DEMARTINI 47 00007520 16,2 9,5 2,7 0,5 3,5
EMILIANE DA SILVA GONÇALVES *** 00007521 ** ** ** ** **
EULER ALONSO DE SOUZA *** 00007525 ** ** ** ** **
FERNANDA MARIA TOLEDO PAMPANELLI 38 00007540 21,8 12,0 4,0 0,8 5,0
GABRIEL HENRIQUE SARAIVA 32 00007549 24,8 2,0 4,5 5,5 12,8
GABRIEL VICENTE COELHO DA SILVA *** 00007550 ** ** ** ** **
GÉSSICA APARECIDA DE MAGALHÃES JÚNIOR 24 00007553 33,4 12,8 6,9 3,7 10,0
IASMIN MAGNA TEIXEIRA 45 00007564 18,2 9,0 1,5 1,7 6,0
IURY ANTÔNIO DE SOUZA 43 00007575 18,7 10,5 3,2 1,0 4,0
JANE APARECIDA DE PAULA 31 00007578 27,8 5,0 8,5 2,3 12,0
JORDANA NAMORATO PIMENTA 37 00007587 21,9 4,8 4,8 5,8 6,5
LETICIA DE SOUZA NOGUEIRA *** 00007604 12,9 7,9 2,0 0,0 3,0 Excluído
MARCILENE MOURA DE OLIVEIRA 36 00007625 22,0 5,5 2,5 4,0 10,0
MAXUELL LEONEL *** 00007644 ** ** ** ** **
NÁGILA ROCHA RIGUETTI 28 00007653 28,5 12,5 3,5 5,5 7,0
PHILIPPE VIEIRA PEREIRA 26 00007672 31,8 11,0 4,5 3,5 12,8
POLYANA BARBARA DE MENDONÇA CAMPOS *** 00007674 ** ** ** ** **
PRISCILA MARCIA DE CASTRO MADUREIRA 51 00007677 12,3 5,0 4,0 0,8 2,5
REGIAMARA RIBEIRO ALMEIDA 40 00007695 21,3 8,0 3,0 4,3 6,0
ROGERIA GABRIELA CAMPOS ANDRADE 39 00007703 21,5 10,0 4,5 1,0 6,0
SANZHIA YARA MENDES VIEIRA *** 00007706 ** ** ** ** **
SIRLENE APARECIDA EUSTÁQUIO 46 00007708 16,7 5,0 2,5 3,6 5,6
SUELLEN ALIANI LOPES 23 00007710 33,7 10,0 8,5 7,2 8,0
THEREZA RAQUEL GOMES VELOSO *** 00007736 ** ** ** ** **
VALESCA PINTO 41 00007741 20,6 7,5 5,1 1,0 7,0
VANESSA LEITE MAGALHÃES 22 00007745 33,9 16,9 4,2 1,3 11,5
VANICE LOPES RIBEIRO 34 00007748 24,5 9,0 3,5 6,0 6,0
WANESSA GONÇALVES PIRES MENDES 49 00007752 13,5 7,0 1,0 2,5 3,0
WILLIAM VILLELA DA SILVA 53 00007754 7,0 2,0 3,5 1,0 0,5
YAMARA OLIVEIRA DE SOUZA 25 00007758 33,3 9,0 11,1 2,7 10,5
YARA TREVIZANI LEIRAS 29 00007760 28,0 9,0 4,5 5,0 9,5
** - Ausente
 
Voltar