Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
ENGENHARIA CIVIL - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 26 - Máximo: 71,0 - Mínimo: 40,5
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaObs
PorMatFísQuí
ABRAÃO QUEIROZ OLIVEIRA 57 00005254 20,7 9,0 2,0 4,2 5,5
ADEILSON SILVERIO DE ALMEIDA 60 00005256 17,6 5,5 1,5 5,1 5,5
ANA AGUIAR REAL MARINHO 50 00005281 26,6 16,0 2,0 1,8 6,8
ANA GABRIELA DAMASCENO 52 00005285 24,4 13,8 1,5 4,6 4,5
ANDRÉ FERNANDES FREITAS 40 00005293 33,5 12,0 4,0 9,0 8,5
ANIXELA CAMILA DE MORAIS 51 00005305 26,0 13,5 2,5 2,5 7,5
CAMILA FERREIRA ALVES 44 00005358 28,7 8,0 4,5 7,2 9,0
CAROLINE VITAL DE PAULA 35 00005378 35,9 15,5 3,9 7,5 9,0
CHARLES GASPAR CHAVES DE ALMEIDA 61 00005382 17,2 9,0 2,2 2,5 3,5
DANIEL JOSÉ DIAS TEIXEIRA *** 00005400 ** ** ** ** **
DANIEL VIOL EUSTACHIO DA SILVA 37 00005404 35,1 11,5 7,0 6,5 10,1
DOUGLAS JOSÉ ALMEIDA DE OLIVEIRA 59 00005431 20,1 2,5 4,0 7,1 6,5
EMERSON RODIGUES DE SOUSA *** 00005444 5,5 0,0 4,0 1,5 0,0 Excluído
ERICK RAMOS AMBRÓSIO *** 00005447 ** ** ** ** ** Excluído
FELIPE HENRIQUE MATHEUS *** 00005460 20,5 16,3 1,0 0,0 3,2 Excluído
FELIPE SILVA BARROS 42 00005465 31,0 9,5 11,7 5,8 4,0
FERNANDO LUIZ NASCIMENTO SILVA 53 00005470 23,3 5,5 3,0 8,0 6,8
FILIPE LIMA CARVALHO 47 00005475 27,5 11,5 4,0 6,5 5,5
FLAVIANE DE FATIMA SOUZA 39 00005481 33,5 13,5 4,5 3,0 12,5
FLAVIO SANTOS SAN SEVERINO 30 00005483 39,2 12,0 12,5 9,2 5,5
GABRIEL GOMES DE PAULA *** 00005494 15,8 6,5 0,0 5,5 3,8 Excluído
GEOVANA SOUZA FERREIRA NOGUEIRA *** 00005504 ** ** ** ** ** Excluído
GUILHERME MOURA RODRIGUES 64 00005525 15,0 8,5 2,0 1,0 3,5
HENRIQUE AUGUSTO NOGUEIRA LAUAR *** 00005542 ** ** ** ** **
JESIMARA DE SOUZA MARQUES 54 00005586 23,0 13,0 0,5 6,0 3,5
JHONATHAN ROBERTO AMARAL DE CARVALHO 33 00005594 38,0 12,0 3,5 10,7 11,8
JOÃO PEDRO VIEIRA DE RESENDE 62 00005610 16,8 6,8 1,0 2,5 6,5
JOÃO VITOR LAUREANO DOS SANTOS *** 00005615 ** ** ** ** **
JOYCE ELAIR MENEZES FRANKLIN 38 00005632 34,4 8,5 5,0 10,9 10,0
JULIANA DIAS DOS SANTOS 34 00005639 37,0 15,3 5,5 4,7 11,5
JULIO CESAR DOS SANTOS JUNIOR 45 00005641 28,6 16,3 2,5 5,8 4,0
KATRICIA MONTEIRO DA SILVA *** 00005648 ** ** ** ** **
LANDERSON OLIVEIRA TOLEDO *** 00005658 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Excluído
LEANDRO ROBERTO DE OLIVEIRA 29 00005674 39,5 8,0 15,0 9,5 7,0
LUANA LUIZA FERREIRA 49 00005697 26,7 8,5 3,7 6,5 8,0
LUCAS ZONTA RODRIGUES 46 00005712 28,4 3,5 3,0 11,4 10,5
LÚCIO OTÁVIO RODRIGUES SILVA *** 00005714 ** ** ** ** **
MACIEL ANTONIO SILVEIRA FONSECA 56 00005736 21,4 14,0 1,4 1,5 4,5
MÁIRA FERNANDA ALVES BUENO *** 00005740 ** ** ** ** **
MARCELO SILVA FELÍCIO 27 00005753 40,0 16,5 4,5 7,5 11,5
MARCUS VINÍCIUS DE REZENDE 36 00005760 35,7 13,5 5,5 9,7 7,0
MARIANA ARAUJO TAVARES *** 00005770 ** ** ** ** **
PAULO RICARDO RAMOS PEREIRA 48 00005837 26,7 7,5 4,5 9,7 5,0
RENATO NUNES DE MATTOS 28 00005908 39,7 7,0 9,5 12,7 10,5
SAMANTHA DE LEMOS SOUZA 63 00005941 16,5 11,5 3,0 0,5 1,5
SAMUEL MENDES TOLEDO 58 00005945 20,2 13,5 1,7 1,0 4,0
SCHNAIDER NATHAN RAMALHO SILVERIO 31 00005951 38,5 14,0 3,5 7,9 13,1
TALITA CRISTINA BERGAMASCHI 32 00005960 38,1 16,4 1,0 5,0 15,7
THIAGO CHAGAS GRILLI 43 00005985 30,4 17,5 1,7 4,7 6,5
THIAGO SAMPAIO 41 00005990 31,2 12,5 1,7 9,5 7,5
TIAGO CABRAL SARDIM 55 00005997 22,8 9,3 3,0 5,0 5,5
VINÍCIUS JAQUES RESENDE *** 00006020 ** ** ** ** **
** - Ausente
 
Voltar