Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
ENFERMAGEM - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo B
Vagas: 21 - Máximo: 46,7 - Mínimo: 17,1
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorBioFísQuí
22 CLAUDIOMIRO DA SILVA ALONSO 00005084 16,0 10,3 2,5 1,7 1,5
23 NATHALIE OLIVEIRA MAFALDO 00005178 15,8 9,5 1,5 0,5 4,3
24 VANESSA TERRA 00005249 13,7 8,5 2,7 0,5 2,0
25 KISSIA GOMES FERREIRA 00005132 11,0 7,0 1,5 1,5 1,0
26 ROBERTA DE OLIVEIRA PIMENTA 00005208 9,7 3,5 3,2 0,5 2,5
27 THALITA CAROLINA DE MATTOS PIO 00005238 8,0 1,5 4,7 0,5 1,3
28 CAROLINA FARIAS BARBOSA DE OLIVEIRA 00005077 7,6 2,5 2,7 0,4 2,0
29 LIDIANE DE PAULA MOTA DO NASCIMENTO 00005142 7,0 1,0 2,5 3,0 0,5
*** MAQUIELE SILVA LOPES 00005153 14,1 10,9 2,2 0,0 1,0 Excluído
*** FERNANDA DE SOUZA BARBOSA 00005100 13,5 8,5 1,0 0,0 4,0 Excluído
*** LORENA DE OLIVEIRA CARVALHO 00005145 13,1 5,5 3,6 0,0 4,0 Excluído
*** NÍVEA ALVES DE OLIVEIRA NOCELLI 00005180 11,3 7,5 2,8 0,0 1,0 Excluído
*** DAIANA HELENA DE ASSIS SILVA 00005085 10,5 7,0 0,5 0,0 3,0 Excluído
*** VANUSA CORREIA PIRES 00005250 10,0 8,5 1,5 0,0 0,0 Excluído
*** MARIANNA MORENO TREPIM 00005164 10,0 7,0 3,0 0,0 0,0 Excluído
*** THAÍS SILVA ANDRES 00005237 10,0 8,0 2,0 0,0 0,0 Excluído
*** FERNANDA ESMÉRIO PIMENTEL 00005101 9,5 5,0 2,5 0,0 2,0 Excluído
*** RAYRA NUNES DE ALMEIDA 00005203 8,5 4,0 1,5 0,0 3,0 Excluído
*** GLACY MAYUME GARCIA 00005107 8,0 4,5 1,5 0,0 2,0 Excluído
*** ELIZANDRA FERREIRA CRUZ 00005093 8,0 5,0 2,0 0,0 1,0 Excluído
*** LUANA CRISTINA PEREIRA PORTELA 00005147 7,8 4,5 1,3 0,0 2,0 Excluído
*** FELIPE GIRALDI DIAS BAESSO 00005097 7,6 4,0 1,1 0,0 2,5 Excluído
*** MARIANA ALVES DOS SANTOS 00005157 6,5 1,0 1,5 0,0 4,0 Excluído
*** RAFAELA SOUZA NETTO 00005196 6,0 5,0 1,0 ** ** Excluído
*** SCARLET CARDOSO SILVA 00005218 6,0 3,0 2,0 0,0 1,0 Excluído
*** ANA LUIZA MOREIRA SOUZA 00005051 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 Excluído
*** LAURA REGINA MENEZES DA SILVA 00005138 4,0 1,0 1,0 0,0 2,0 Excluído
*** ROSIANI APARECIDA DE ALMEIDA RABELLO 00005211 ** ** ** ** **
*** PRISCILA CARVALHO ARAUJO 00005187 ** ** ** ** **
*** ADNAIANE KELLY MORAES SOARES 00005033 ** ** ** ** **
*** DAYANA SUELY ALMEIDA 00005088 ** ** ** ** **
*** CIRLENE APARECIDA FERNANDES 00005082 ** ** ** ** **
*** SABRINA GOMES VIDAL 00005215 ** ** ** ** **
*** VALERIANE DE SOUZA BELCHIOR 00005244 15,0 8,5 2,5 0,0 4,0 Excluído
*** JÉSSICA APARECIDA DE OLIVEIRA 00005120 15,4 14,4 1,0 0,0 0,0 Excluído
*** LETICIA HELENA DO NASCIMENTO SOUZA 00005140 16,1 8,0 6,1 0,0 2,0 Excluído
*** CARLOS ANTONIO SCHUCHTER 00005075 17,7 8,2 3,0 0,0 6,5 Excluído
*** NATHALIA TOSTES MAIA 00005177 19,0 12,0 2,5 0,0 4,5 Excluído
*** ALESSANDRA PEREIRA BARBOSA 00005036 19,0 15,0 3,0 0,0 1,0 Excluído
*** MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA 00005155 ** ** ** ** **
*** TAÍS AMANDA DE SOUZA PAULA 00005223 23,9 15,0 4,9 0,0 4,0 Excluído
*** JÉSSICA DE SOUZA NOGUEIRA 00005123 19,2 10,0 3,7 0,0 5,5 Excluído
** - Ausente
 
Voltar