Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
COMUNICACAO SOCIAL - NOTURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 12 - Máximo: 71,8 - Mínimo: 53,6
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaObs
PorLitHisGeo
ALEXSANDRO DOS REIS 31 00002883 26,1 11,0 5,0 2,0 8,1
ANA CAROLINA KANASHIRO 18 00002888 45,6 14,3 7,0 15,0 9,3
ANA CAROLINA VARANDA CAMPOS 25 00002889 39,1 15,9 11,0 3,5 8,7
ANA CLARA MARTINHO GUIMARÃES 28 00002890 35,3 9,5 5,5 9,0 11,3
BRUNO LUSTOSA FERRARI *** 00002899 ** ** ** ** **
CAMILA CALBETE DE LIMA *** 00002903 ** ** ** ** **
CRISTINA DOS PASSOS DA COSTA 13 00002909 53,3 12,0 15,0 13,0 13,3
GABRIEL ROCHA GOMES 14 00002926 53,1 12,4 16,5 14,0 10,2
GABRIEL ZAMBON DINIZ 15 00002927 53,0 11,7 8,5 18,5 14,3
HÉLIO SANTOS PINA DA SILVA 26 00002939 38,5 9,0 7,8 13,5 8,2
IGOR DELFINO DOS SANTOS 24 00002944 39,4 14,4 9,0 7,5 8,5
JÚLIO CÉSAR SILVA XAVIER 16 00002963 52,3 11,5 14,5 16,3 10,0
LARISSA APARECIDA VELOSO DE SOUZA GOMES 23 00002970 40,2 13,9 15,5 1,0 9,8
LETICIA NERY DE PAULA 27 00002980 36,6 15,5 11,0 5,8 4,3
LÍDIA KIYOMI NAKAMURA *** 00002984 ** ** ** ** **
MARINA CARVALHO VALLADAO MATTOS 17 00003004 51,0 16,3 13,5 11,8 9,4
MILENE MARQUES DE MATOS *** 00003013 ** ** ** ** **
NARA BARROS NUNES 22 00003015 41,6 6,7 10,5 16,3 8,1
NATHAN CATTA PRETA C. MATOS GOMES 20 00003019 42,7 13,3 6,0 16,8 6,6
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA CORTAT DE PAULA 19 00003029 44,1 13,5 5,5 13,5 11,6
RICHARD BORGES MOREIRA DE OLIVEIRA 30 00003040 26,4 11,0 3,5 2,1 9,8
SAYMON VEIGA DA SILVA *** 00003044 ** ** ** ** **
VINÍCIUS COTA DE OLIVEIRA PIFANO NETO 29 00003060 32,7 12,5 7,5 1,3 11,4
YASMIN MELLO CLAVILHO DE SOUZA 21 00003071 42,3 16,4 10,8 6,0 9,1
** - Ausente
 
Voltar