Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM ARTES E DESIGN - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo B
Vagas: 60 - Máximo: 59,7 - Mínimo: 24,1
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorLitHisGeo
61 RAFAELA MENON MELO 00001141 23,8 7,2 6,0 2,5 8,1
62 JULIANA DE SOUSA SANTOS 00001012 23,3 6,0 7,0 7,5 2,8
63 DAGOBERTO BARBOSA XAVIER 00000908 23,1 7,5 5,5 2,5 7,6
64 JORDANA MARIA DE SOUZA LOPES 00001002 23,1 3,5 8,0 5,5 6,1
65 HERBERT DARIEL SILVA DE OLIVEIRA 00000971 22,8 8,0 5,0 1,0 8,8
66 LUIZ ANTONIO VAZ 00001057 22,8 2,0 3,0 8,0 9,8
67 JÉSSICA RIBEIRO DA ROCHA 00000988 22,3 6,0 8,0 4,0 4,3
68 MARCIO SARAMELA MEDEIROS 00001069 22,1 6,0 7,5 0,5 8,1
69 MARCELO HENRIQUE DA SILVA FERNANDES 00001066 21,6 7,9 6,8 1,3 5,6
70 MICHAEL SOUZA SILVA 00001099 21,6 6,5 6,5 2,5 6,1
71 WINNE AZEVEDO 00001203 21,2 10,0 6,0 1,0 4,2
72 MARCUS SARAMELA MEDEIROS 00001071 20,6 9,5 2,5 2,0 6,6
73 TAMIRES MARTINS MONTEMOR 00001179 20,6 4,4 13,0 0,8 2,4
74 LILIAN DE FATIMA DO NASCIMENTO 00001040 20,6 0,5 8,5 3,5 8,1
75 DIOGO MASSI GONÇALVES 00000920 19,9 3,5 7,0 1,0 8,4
76 SULAIMA FERNANDES DE PAULA COSTA 00001171 19,5 6,5 7,0 0,5 5,5
77 PRISCILA MARIA LARA SANTOS 00001138 19,1 5,5 7,3 2,5 3,8
78 MARIANA HENRIQUE JACOB 00001085 19,0 11,5 2,5 1,5 3,5
79 BIANCA MILLER SIERVULI BASILIO SILVA 00000879 18,8 5,0 8,3 2,8 2,7
80 AMADEUS JUSTEN FREITAG 00000846 18,7 6,4 3,0 1,3 8,0
81 JESSICA LUCARELLI GOMES 00000987 16,7 3,0 6,7 0,5 6,5
82 MARIA DE LOURDES DE PAULA 00001076 15,6 4,5 7,5 0,5 3,1
83 JONATHAN DA SILVA DE SOUZA 00001000 15,2 8,0 4,5 1,5 1,2
84 PAOLA TAVARES DA SILVA 00001121 14,4 1,0 6,3 2,8 4,3
85 LAÍS INÁCIO CELESTE 00001024 14,2 10,0 1,0 1,0 2,2
86 FADEYLA DE ARAUJO NOVAES DO AMARAL 00000934 12,3 3,0 6,8 2,0 0,5
87 LAURA FLACH ANDRADE 00001029 11,7 5,0 4,0 0,5 2,2
88 GISLAINE RODRIGUES BORCARD 00000959 11,0 5,0 2,0 2,0 2,0
89 TAIRINE FAGUNDES ESTEVES 00001175 10,2 2,0 6,3 0,5 1,4
*** RAFAELA ASSIS DA SILVA COSTA 00001140 ** ** ** ** **
*** JOÃO PEDRO MILLEN MARLIÈRE 00000997 ** ** ** ** **
*** LIVIA FERREIRA DOS SANTOS 00001045 ** ** ** ** **
*** GILMARA FERNANDES FERRAZ VIEIRA COSTA 00000955 ** ** ** ** **
*** ALLAN COSTA DOMINGUES 00000843 ** ** ** ** **
*** LEONARDO MENDES MATOS 00001034 ** ** ** ** **
*** DÉBORAH ELIANA OLIVEIRA SOUZA 00000914 ** ** ** ** **
*** ANDERSON CÉSAR DA SILVA 00000862 ** ** ** ** **
*** MURILO BRAGA 00001103 ** ** ** ** **
*** PEDRO MELLO DA SILVA 00001134 ** ** ** ** **
*** EDUARDO ESTEVES GUARDA 00000926 ** ** ** ** **
*** ALINE CRISTINA GOMES DA COSTA 00000841 ** ** ** ** **
*** ANA PAULA COSTA BARBOSA 00000860 ** ** ** ** **
*** RAQUEL VERÍSSIMO FERNANDES 00001147 ** ** ** ** **
*** WILLIAM PEREIRA SANTOS 00001201 ** ** ** ** **
*** ADENILZA DA SILVA EVARISTO AFONSO 00000831 ** ** ** ** **
*** MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA 00001072 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7 Excluído
*** LIDIANE SILVA ASSIS DOS REIS 00001039 8,5 0,0 5,0 1,0 2,5 Excluído
*** HANDYARA HIRSGBERG HORACIO 00000968 10,1 4,0 2,5 0,0 3,6 Excluído
*** VANESSA DE ALMEIDA GOMES 00001189 10,9 5,0 2,5 0,0 3,4 Excluído
*** BRUNNA LUAYNE CAMARA MARTINS 00000883 14,3 3,0 4,0 0,0 7,3 Excluído
*** DANIELA PEREIRA ALVES 00000912 18,6 4,5 8,5 0,0 5,6 Excluído
*** CRISLAINE ALVES CORRÊA 00000907 20,0 0,0 8,0 5,0 7,0 Excluído
*** BÁRBARA CRISTINA DE SOUZA ROSSI 00000871 ** ** ** ** **
*** JURANDIR DE JESUS DIAS 00001014 28,0 10,5 7,0 0,0 10,5 Excluído
*** ÉRIKA ALDA VALLE FERNANDES 00000930 27,9 0,0 12,3 12,3 3,3 Excluído
** - Ausente
 
Voltar