Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
DIREITO - NOTURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo B
Vagas: 26 - Máximo: 81,5 - Mínimo: 52,6
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorLitHisGeo
27 CAMILA TEIXEIRA ROCHA 00004136 51,5 18,1 14,0 12,8 6,6
28 EVELINE MAILA DOS REIS VALLE 00004250 51,5 9,5 12,5 18,3 11,2
29 ANA CLARA GONÇALVES SIQUEIRA 00004074 51,3 13,0 10,5 20,0 7,8
30 GETÚLIO CARLOS SARMENTO BATISTA NOVAIS 00004302 51,2 12,7 9,0 16,0 13,5
31 MEIRE INES DO NASCIMENTO MENDONÇA 00004569 50,6 9,5 12,0 16,0 13,1
32 MARCOS MOREIRA PEREIRA 00004527 50,4 11,5 11,3 15,3 12,3
33 LUCIANA GERMANO 00004479 50,1 9,5 13,8 18,1 8,7
34 JHONE DE OLIVEIRA PACHECO 00004387 49,8 13,5 6,0 17,0 13,3
35 MAIARA CRISTINA LOPES DE SOUZA 00004502 49,0 16,5 11,3 11,3 9,9
36 JOSE CARLOS FURTADO DE OLIVEIRA 00004409 48,8 12,0 14,5 10,9 11,4
37 GUSTAVO RIBEIRO CARVALHO 00004329 48,8 8,0 13,3 14,5 13,0
38 GUILHERME OLIVEIRA DA ROCHA 00004317 48,3 7,0 9,3 14,5 17,5
39 JANDER RICARDO DE ALMEIDA SILVA 00004366 48,0 11,7 5,3 12,5 18,5
40 CARMEM LUCIA WERNECK BERNARDES 00004149 47,7 12,5 17,5 8,1 9,6
41 MARCUS FERREIRA RIBEIRO 00004528 47,2 13,7 9,5 11,5 12,5
42 JAQUELINE BARBOSA RODRIGUES 00004369 46,7 8,3 15,0 11,0 12,4
43 HENRIQUE DE ARAÚJO MORAES 00004337 45,8 14,5 8,8 13,5 9,0
44 GUSTAVO FERREIRA DA COSTA 00004323 45,8 7,5 8,0 13,3 17,0
45 ALLINE REZENDE MIRANDA 00004054 44,7 13,5 12,5 13,0 5,7
46 MATEUS ANDRADE UMBELINO 00004557 44,6 5,0 13,5 13,3 12,8
47 VINICIUS COUTINHO SALDANHA 00004780 44,5 9,5 6,5 17,6 10,9
48 DAYANA DA SILVA GOMES 00004198 44,3 12,5 12,8 15,8 3,2
49 JOEL DA SILVA PIMENTA 00004403 43,5 8,5 14,5 10,5 10,0
50 CAIQUE GIACOMO RAGAZZI 00004129 43,4 13,4 8,3 7,8 13,9
51 GEVALMIR FACIROLI CARNEIRO 00004303 42,7 9,8 11,5 11,3 10,1
52 WESLEY DANIEL SILVA 00004794 42,6 11,5 9,8 13,5 7,8
53 WANDERSON MARQUES PINTO 00004790 42,0 10,0 11,0 13,8 7,2
54 DIOGO FERNANDES GRADIM 00004209 41,9 8,0 8,0 14,5 11,4
55 RODRIGO YUKIO ABE ALVES 00004703 40,4 9,3 9,5 15,3 6,3
56 DANIELLE ADERINA DE OLIVEIRA 00004191 39,5 16,9 7,8 8,8 6,0
57 LUÍS EDUARDO XAVIER TAVARES DIAS 00004484 39,4 11,5 12,8 6,5 8,6
58 LUIS FELIPE MURA 00004485 39,0 2,0 8,0 16,5 12,5
59 MONIQUE MENDES DE ARAÚJO 00004582 38,9 11,5 13,5 4,8 9,1
60 PABLO COELHO FERNANDES 00004608 38,9 11,0 5,3 14,8 7,8
61 JEFFERSON GIELO SALDANHA 00004372 37,7 10,5 10,0 4,8 12,4
62 GABRIELA BELLINI LIMA 00004287 37,1 10,5 9,0 12,5 5,1
63 ALINE D'ARC NARCISO 00004053 36,4 15,0 5,3 3,0 13,1
64 ALEXSANDRO DIAS PUGLIESE 00004049 35,6 11,0 5,0 8,5 11,1
65 ELIMAR DE FREITAS LIMA 00004233 34,9 15,0 3,8 6,0 10,1
66 ELIAS FERNANDES 00004232 34,9 3,0 10,5 15,1 6,3
67 TAMARA AQUINO DE OLIVEIRA 00004732 33,2 13,3 6,0 3,0 10,9
68 FRANCIELE ALVES DE SOUZA 00004277 33,2 12,5 10,5 3,5 6,7
69 ANA FLÁVIA PINTO 00004077 30,5 12,0 3,5 7,5 7,5
70 ADAO GILSON NOGUEIRA 00004038 30,0 5,5 10,0 5,5 9,0
71 VALTER HUGO FERREIRA SANTOS 00004773 29,1 9,0 8,0 7,5 4,6
72 ANDRESSA ALBUQUERQUE BATISTA 00004087 24,6 9,5 5,0 3,0 7,1
73 REINALDO ANTONIO DA SILVA 00004676 22,3 4,0 7,0 6,3 5,0
*** LAÍS CASTILHO LEMOS 00004438 ** ** ** ** **
*** AMANDA MARTINS DE ALMEIDA 00004061 ** ** ** ** **
*** THAIS AMANDA DE CASTRO FERREIRA 00004744 ** ** ** ** **
*** FERNANDO LIRA RIGAMONTE 00004268 ** ** ** ** **
*** JHENYFFER DE SOUZA LIMA COUTINHO 00004386 ** ** ** ** **
** - Ausente
 
Voltar