Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
EDUCACAO FISICA - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 28 - Máximo: 61,0 - Mínimo: 25,0
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorBioFísQuí
29 GABRYEL BATALHA E MARQUES 00004889 23,8 9,5 2,6 6,2 5,5
30 LEANDRO DAMASCENO KREUTZFELD 00004934 23,5 11,8 3,7 1,0 7,0
31 ANNANDA GARCIA DE PAULA 00004818 23,5 12,0 0,5 5,0 6,0
32 THALES DOS SANTOS SILVA 00005011 23,2 13,5 4,4 1,5 3,8
33 MAURÍCIO LOURES HENRIQUES RIBEIRO 00004961 22,7 10,5 2,0 1,7 8,5
34 LUAN MESQUITA ESTELLAI 00004938 22,1 7,0 3,6 3,7 7,8
35 RAFAEL TEIXEIRA MAGINA 00004982 21,9 10,2 3,2 3,0 5,5
36 MARIANA NASCIMENTO SILVA 00004954 21,5 13,0 1,0 1,0 6,5
37 CARLOS VINICIUS DE PAULA BENTO 00004840 21,0 6,5 3,3 5,7 5,5
38 AURELIO LUAN ZACARIAS DAMIANO 00004823 20,2 6,5 3,7 1,0 9,0
39 VANESSA LUCENA LIMA 00005020 19,3 9,0 5,3 1,5 3,5
40 PEDRO HENRIQUE BATISTA DE BARROS 00004976 19,1 8,0 4,6 0,5 6,0
41 ANDIARA TAME MOREIRA 00004814 19,0 15,2 0,5 1,0 2,3
42 BRUNO DE MELO GODINHO 00004833 18,6 1,0 1,9 6,7 9,0
43 GABRIEL ANTÔNIO DE BARROS 00004887 18,5 9,5 2,0 2,0 5,0
44 RENAN CORREIA TEIXEIRA 00004990 17,6 6,5 2,0 3,8 5,3
45 MATHEUS ALÉXIS TEIXEIRA DOS SANTOS 00004957 16,9 9,5 0,9 0,5 6,0
46 LARISSA CHRISTINE ARAUJO BASTOS 00004930 16,8 8,0 3,0 1,8 4,0
47 RODRIGO OZAVA FERNANDES 00004999 16,4 11,2 3,2 1,5 0,5
48 ÍTALO FRAGA DA SILVA LEITE 00004905 15,6 8,0 2,7 4,4 0,5
49 CAIO NOGUEIRA DE CAMPELLO CARDOSO 00004834 15,3 8,0 1,0 0,8 5,5
50 BERNARDO BRAGA MARINHO 00004824 13,8 4,5 1,5 1,0 6,8
51 MARCOS RAI DE BARROS GUEDES 00004950 13,5 6,5 1,5 1,5 4,0
52 JOÃO PAULO BAETA ESTEVES 00004915 13,3 3,0 0,5 3,8 6,0
53 ERICK MAIKE BORGES SILVA 00004863 12,5 5,0 1,8 2,7 3,0
54 FELIPE GOMES DE PAULA 00004873 12,5 9,0 1,5 1,0 1,0
55 FELICIO JUNIOR BREIJAO DE MELO 00004869 12,0 1,5 4,0 1,0 5,5
56 FERNANDO JOSE PRATA BUSSULAR 00004879 10,8 4,5 0,5 1,0 4,8
57 GERSON FERREIRA BELTRAO BARCELOS 00004892 10,0 6,0 1,5 1,0 1,5
58 RODRIGO SILVEIRA PEREIRA 00005000 5,0 2,0 1,0 1,0 1,0
59 ALICE ANDRADE DA SILVA VITORINO 00004805 4,3 1,0 1,5 0,8 1,0
*** RONIE PETERSON CARBONARO LEOPOLDO 00005001 ** ** ** ** **
*** BRENO TOUMA AZALIM 00004829 ** ** ** ** **
*** CAMILA MENDES FERNANDES 00004836 ** ** ** ** **
*** TIAGO DE OLIVEIRA MARINHO 00005015 ** ** ** ** **
*** ARTHUR FRANÇA NUNES MIRANDA 00004819 ** ** ** ** **
*** TOMAS ANTUNES RIBEIRO 00005016 2,5 1,0 1,5 ** ** Excluído
*** PHILIPE RODRIGUES MACHADO 00004979 6,0 3,0 1,0 0,0 2,0 Excluído
*** TAISA SOARES GOMES 00005006 7,0 1,5 1,5 0,0 4,0 Excluído
*** MATHEUS MARCUS GOUVEIA SILVA 00004959 7,1 1,5 3,1 0,0 2,5 Excluído
*** ITALO BRUSTOLINI BATISTA DE QUEIROZ 00004904 7,2 1,5 3,7 0,0 2,0 Excluído
*** THIAGO LESTER SENNA DE SOUZA 00005014 7,5 6,0 1,5 0,0 0,0 Excluído
*** DOUGLAS ROSA DA SILVA 00004859 10,5 4,5 1,5 0,0 4,5 Excluído
*** FELIPE APPOLÔNIO TIBIRIÇÁ DOS REIS 00004870 11,0 8,0 1,5 0,0 1,5 Excluído
*** DIEGO DE CASTRO SOUZA 00004855 13,0 8,5 1,5 0,0 3,0 Excluído
*** ANDERSON AMARO GOMES SOARES 00004813 13,2 7,5 2,7 0,0 3,0 Excluído
*** TOMIRES MATHIAS DE PAULA 00005017 14,0 10,5 1,5 0,0 2,0 Excluído
*** ARTHUR MATHEUS LOPES E SILVA 00004820 14,2 6,5 4,2 0,0 3,5 Excluído
*** HELENA DE ARAÚJO RAMOS BENEDITO 00004898 ** ** ** ** **
*** ERLON AMADEU DE MATTOS ROSSIGNOLI JÚNIOR 00004866 15,5 8,5 3,5 0,0 3,5 Excluído
*** SAMUEL NOGUEIRA DE ASSIS 00005002 16,2 5,5 2,7 0,0 8,0 Excluído
*** NATHAN DORNELLAS PEREIRA 00004970 16,6 0,0 3,6 3,0 10,0 Excluído
*** FILIPE SILVA SOUZA 00004882 17,0 7,5 3,2 0,0 6,3 Excluído
*** RENAN PRADO MACHADO 00004991 18,7 10,5 3,6 0,0 4,6 Excluído
*** DJIANE RODRIGUES GOMES 00004857 18,7 11,4 4,3 0,0 3,0 Excluído
*** PEDRO PÓVOA PEIXOTO 00004978 14,3 6,0 3,8 0,0 4,5 Excluído
** - Ausente
 
Voltar