Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
ENGENHARIA CIVIL - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 35 - Máximo: 86,9 - Mínimo: 71,8
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaObs
PorMatFísQuí
ALINE BITTAR CARVALHAES 47 00005266 65,7 13,9 18,5 14,0 19,3
ALINE NAPOLEÃO ANDRADE 91 00005269 34,2 13,0 3,0 8,7 9,5
AMANDA BLANCO BARRAL 85 00005277 41,8 13,0 10,5 4,0 14,3
AMANDA PIRES MACHADO 54 00005279 62,5 14,8 15,0 14,1 18,6
ANA BEATRIZ CASTILHO MOREIRA GUEDES 43 00005282 68,5 16,5 14,0 18,5 19,5
ANDRE LUIZ PEREIRA GERMANO 69 00005299 57,2 17,5 10,5 15,2 14,0
ARTHUR MENDONCA EMERY CADE 87 00005313 38,3 8,5 7,0 12,5 10,3
BRUNA SOARES LACERDA 48 00005336 65,6 15,0 13,0 17,3 20,3
BRUNO MARTINS DE CASTRO 72 00005340 56,5 7,5 15,2 17,3 16,5
BRUNO RIBEIRO FERREIRA 77 00005341 52,9 12,0 11,5 14,6 14,8
CAIO SPOSITO ESTEVES 38 00005352 70,8 15,0 14,0 19,3 22,5
CAMILA COELHO WELERSON 56 00005356 61,7 16,9 13,0 14,5 17,3
CAMILA TORRES FONSECA 67 00005362 58,4 13,5 10,5 18,6 15,8
CAROLINA DANIELLE SILVA LELES 70 00005370 57,0 12,0 12,7 14,5 17,8
CAROLINA MARQUES VICENTE 76 00005374 54,2 14,0 13,0 10,7 16,5
CRISTINA PIAZZAROLLO TEIXEIRA 84 00005390 44,5 16,0 10,0 4,5 14,0
DANILO DE MAGALHÃES MATOS SALEME OBOLARI 68 00005409 57,8 14,5 11,5 16,8 15,0
DOUGLAS RODRIGUES DE ALMEIDA 46 00005432 66,6 7,0 20,0 19,6 20,0
FRANÇOÍSE SANTANA VIANA 94 00005487 29,8 12,5 4,5 1,5 11,3
GABRIEL SOARES DIAS 62 00005500 59,6 15,5 10,5 14,6 19,0
GÉSSICA SOARES PEREIRA 51 00005506 63,1 15,3 10,5 15,8 21,5
GUILHERME AVELAR ANTUNES 39 00005516 70,6 10,5 18,0 21,3 20,8
GUILHERME JOSE RAMOS OLIVEIRA 66 00005523 58,5 13,0 6,5 20,0 19,0
HUGO SOUZA DE PAULA 95 00005552 17,0 2,0 5,5 1,5 8,0
HUMBERTO CESAR SOUZA LOMEU 63 00005553 59,2 12,0 15,2 18,0 14,0
HUMBERTO MONTEIRO FIALHO 86 00005554 39,3 10,2 10,0 13,3 5,8
IAGO DE OLIVEIRA 57 00005555 61,3 17,0 8,5 19,3 16,5
ISADORA DE PAULA REZENDE 90 00005574 35,1 13,5 7,0 6,3 8,3
JOÃO LUIZ DE AQUINO E FREITAS LOPES 44 00005601 68,4 14,0 21,0 16,9 16,5
JOÃO MARCOS MOREIRA DA SILVA 71 00005603 56,7 12,2 13,0 18,0 13,5
JOIVO NUNES DOMINGOS 40 00005619 70,4 15,9 19,2 17,0 18,3
JÚLIA SANTOS DE ALENCAR *** 00005637 ** ** ** ** **
LAÍS YURI MIKI HIRATA *** 00005656 ** ** ** ** **
LARA ALVES PAIVA 89 00005659 36,8 13,8 8,9 5,6 8,5
LEILA NOBREGA SOUSA 52 00005675 62,8 14,0 9,0 21,3 18,5
LEONARDO DA SILVA 92 00005678 32,9 11,2 2,5 3,5 15,7
LORENA MARIA LEITE SERAFIM 93 00005692 30,5 16,0 5,0 2,0 7,5
LORENA NUNES HANADA *** 00005693 ** ** ** ** **
LUCAS TEIXEIRA MORFÓRIO DA CRUZ 82 00005711 47,4 13,0 5,5 16,6 12,3
LUIS GUSTAVO AMARAL RADD *** 00005720 ** ** ** ** **
LUIZA HELENA DE CARVALHO BARBOSA 64 00005733 59,1 12,5 11,5 19,1 16,0
MANUEL AFFONSO COSTA R. DE FREITAS 74 00005743 55,2 11,0 13,0 16,9 14,3
MARCELO COSTA SOTTO MAIOR FILHO 79 00005746 48,3 15,2 8,5 13,7 10,9
MARCELO DE OLIVEIRA FONSECA 61 00005749 60,1 12,0 9,0 19,8 19,3
MARCIANO MARQUES DE OLIVEIRA 59 00005755 60,5 12,5 5,5 21,2 21,3
MARCO AURÉLIO MORENO PAIM 58 00005756 60,8 16,3 11,5 14,5 18,5
MARIA FERNANDA WAMSER BARRA 55 00005767 62,2 12,0 18,5 17,2 14,5
MATEUS LINO LEITE 80 00005782 47,9 10,5 9,0 10,2 18,2
MAURICIO CARLOS MACHADO JUNIOR 60 00005797 60,1 15,0 12,0 15,6 17,5
PATRÍCIA FERREIRA ALVES 83 00005826 44,8 11,0 10,5 10,0 13,3
PEDRO HENRIQUE MOREIRA MAGALHÃES 37 00005847 70,8 10,5 20,9 17,6 21,8
RAFAEL FURTADO VITOI POLICIANO 45 00005869 67,4 9,0 18,5 18,4 21,5
RAFAELA DE OLIVEIRA FÁVERO 50 00005875 63,6 16,4 11,0 19,2 17,0
RAMON LUIZ ROCHA BARBOSA 36 00005886 71,3 17,0 15,5 18,0 20,8
RAPHAELA DELVIVO TOLEDO 41 00005888 70,2 17,8 17,0 16,9 18,5
RAQUEL MARIA DE SOUZA 81 00005889 47,7 16,4 6,5 10,8 14,0
RODRIGO CEZARETTI LEME *** 00005922 ** ** ** ** **
RODRIGO RICK FONSECA BARBOSA 75 00005928 55,1 20,0 8,5 8,3 18,3
RODRIGO VIEIRA LEITE 73 00005930 55,5 17,0 6,5 18,5 13,5
RÔMULO LUTTE GOMES *** 00005934 ** ** ** ** **
SAMUEL DE BRITO MACHADO 78 00005943 50,0 15,5 12,7 16,3 5,5
TEREZA CRISTINA TEIXEIRA DE CASTRO 42 00005966 68,8 13,5 17,0 18,0 20,3
THALES HENRIQUE CARVALHO RODRIGUES 88 00005974 37,0 15,2 5,5 9,5 6,8
THARIK DE ABREU GOMES 65 00005980 58,7 17,4 12,5 13,3 15,5
THIAGO TRIFILIO NOCERA 53 00005993 62,5 16,4 16,0 16,1 14,0
THOMAS SERAFIM DE QUEIROZ NOGUEIRA 49 00005995 65,1 7,9 19,5 17,7 20,0
VICTOR HENRIQUE SILVA SALMASO *** 00006012 ** ** ** ** **
VICTÓRIA MACEDO ALEXANDRINO *** 00006015 ** ** ** ** **
VITÓRIA RAMIREZ ZANQUETTA *** 00006031 ** ** ** ** **
WANESSA MANHÃES DOS SANTOS *** 00006034 ** ** ** ** **
** - Ausente
 
Voltar