Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
COMUNICACAO SOCIAL - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo B
Vagas: 17 - Máximo: 72,1 - Mínimo: 48,1
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorLitHisGeo
18 RAQUEL STEFANIA FERREIRA LOPES 00002825 48,1 14,5 11,0 12,1 10,5
19 HANNAH MODESTO DIAS 00002675 46,7 11,0 15,5 12,5 7,7
20 TAMIRES FEITAL DA CRUZ 00002850 46,6 14,5 9,0 16,5 6,6
21 RHAFAELA DAFNE ALVES RESENDE 00002827 46,4 12,1 11,0 10,8 12,5
22 AMANDA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS 00002560 45,2 13,0 10,5 7,5 14,2
23 ARIECHA VIEIRA RODRIGUES TIBIRIÇÁ 00002576 45,1 16,3 10,5 9,0 9,3
24 CARINA SOUZA LAMONATTO 00002603 43,7 13,9 10,8 9,5 9,5
25 MATHEUS FREITAS GONÇALVES 00002782 43,1 18,5 12,5 3,0 9,1
26 MARIA RAFAELA DE OLIVEIRA TELES 00002766 42,1 7,0 12,5 15,0 7,6
27 CARLA ROBERTA MACIEL 00002605 41,6 10,5 11,3 5,5 14,3
28 FELIPO DE TARSO CARDILO 00002646 41,5 15,0 11,5 9,0 6,0
29 LETÍCIA MOUTINHO ABDALLA 00002729 40,9 14,7 13,0 4,5 8,7
30 ANA PAULA FERREIRA SILVA 00002569 40,5 16,0 6,8 12,5 5,2
31 ÉLLEN MARIA NOGUEIRA ROSA 00002635 40,2 17,0 12,3 2,0 8,9
32 SARAH MOREIRA NEVES 00002837 38,5 15,4 6,5 8,3 8,3
33 CLEBER ROBERTO DE ALMEIDA JUNIOR 00002614 38,2 16,0 6,8 8,3 7,1
34 EDGAR SALARDANI SENHORELLO 00002629 37,6 15,0 15,3 1,5 5,8
35 JACKELINE DE SOUZA COELHO COSTA 00002686 36,5 13,4 10,5 8,5 4,1
36 JÉSSICA OLIVEIRA VITORINO 00002693 36,3 14,3 11,3 4,5 6,2
37 MARIANNA MACHADO SANTOS 00002774 36,3 9,0 6,5 10,5 10,3
38 JANAÍNA FERNANDA DE LIMA 00002687 35,6 11,0 9,8 4,3 10,5
39 MATEUS MURILLO PASSOS DOS SANTOS 00002778 35,0 7,2 7,0 13,3 7,5
40 MILENE SILVA PINHEIRO 00002792 34,5 16,2 7,0 2,5 8,8
41 MARCOS PAULO DE CARVALHO SENA 00002763 30,7 7,0 11,5 0,5 11,7
42 FLAVIELLE FREITAS STAMPINI 00002654 28,2 6,7 5,0 7,5 9,0
43 ISADORA LUISA DA SILVA 00002685 27,9 11,0 7,3 2,5 7,1
44 JÉSSICA OLIVEIRA ASSIS 00002692 27,1 8,2 10,8 2,0 6,1
45 ISABELA RABELO RODRIGUES 00002682 26,9 5,0 7,8 5,0 9,1
46 ANDREZA DE JESUS OLIVEIRA 00002572 25,8 15,5 6,5 1,0 2,8
47 RAQUEL DE OLIVEIRA MARCHESINI 00002824 22,9 12,5 3,8 3,3 3,3
48 GABRIEL VERBENA E OLIVEIRA 00002659 22,4 5,9 3,0 5,0 8,5
49 HERMANO TOLLENDAL CASTILHO DE BARROS 00002678 22,3 4,0 6,8 0,3 11,2
50 DIÊNIFER KEILA DINIZ CUNHA 00002627 18,7 6,5 8,0 3,0 1,2
*** YURI SZIROVICZA CHAGAS LOPES 00002880 ** ** ** ** **
** - Ausente
 
Voltar