Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
COMUNICACAO SOCIAL - NOTURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo B
Vagas: 9 - Máximo: 68,3 - Mínimo: 46,0
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorLitHisGeo
10 LUANDA MENDES GARCIA 00002985 44,5 12,0 17,3 5,1 10,1
11 LETÍCIA DUTRA SOUZA 00002979 43,7 13,0 14,6 6,0 10,1
12 DIOGO DE AQUINO ANGELIM 00002918 42,3 12,9 6,8 11,3 11,3
13 ROSILAYNE CRISTINA ALVES 00003042 42,1 9,5 7,5 16,0 9,1
14 KÉRISSON WEMERSON DA SILVA 00002968 40,9 15,5 7,3 6,8 11,3
15 FERNANDO FEITOSA SOBRINHO 00002923 39,1 11,5 13,3 4,5 9,8
16 ELISABETE ALHADAS DO SANTOS 00002919 38,7 14,0 7,3 6,3 11,1
17 ANA LUIZA MIGLIORINI 00002891 37,2 8,5 6,0 13,4 9,3
18 DIOGO BERGSON MARQUES DA SILVA 00002917 35,6 4,0 13,8 9,0 8,8
19 CAIO RABELO XAVIER DE SOUZA 00002902 35,0 12,5 10,5 0,5 11,5
20 MARIANA DE OLIVEIRA SILVA 00003001 33,6 15,0 5,0 5,3 8,3
21 GERALDO CRISTÓVÃO JUNIOR 00002929 32,6 7,5 11,0 3,0 11,1
22 BRUNA CRISTINA DE FREITAS 00002898 32,0 9,5 8,5 2,0 12,0
23 JULIANA NUNES NOCELI 00002962 25,9 4,5 8,5 2,8 10,1
24 WASHINGTON MONTEIRO JUNIOR 00003067 23,9 10,5 5,0 3,3 5,1
*** DIEGO ALVIM BARBARA 00002914 40,0 14,0 14,0 0,0 12,0 Excluído
*** DIOGO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA 00002916 ** ** ** ** **
*** WANDEMBERG RODRIGO MEDEIROS 00003066 ** ** ** ** **
** - Ausente
 
Voltar