Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
ARQUITETURA E URBANISMO - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 25 - Máximo: 79,8 - Mínimo: 60,6
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaObs
PorLitHisGeo
ALESSANDRA PINTO BARRETO 69 00000474 37,0 15,9 6,6 9,3 5,2
ALINE ALVES RIGOLON 64 00000476 42,2 16,0 12,0 1,5 12,7
ALINE ARAUJO BARBOSA DE CASTRO 53 00000477 51,5 12,0 15,5 10,5 13,5
ALINE GAIO NOGUEIRA 30 00000480 58,9 20,4 16,0 13,8 8,7
AMANDA LEITE SOUSA 35 00000485 57,8 15,5 13,5 16,0 12,8
CAMILA DA CUNHA DUQUE *** 00000508 30,5 17,5 13,0 ** ** Excluído
CAMILLA RIBEIRO DE ABREU 72 00000510 33,3 4,0 4,0 13,5 11,8
CAROLINA SILVA MARANGON 73 00000515 30,3 9,0 8,8 5,8 6,7
CECILIA SEGHETO REIS 70 00000520 36,1 9,0 8,5 6,0 12,6
CLEO NICOLAU ADARIO LIMA NASCIMENTO 41 00000526 56,6 20,9 9,5 16,0 10,2
DANIELA TAMIOZO DO NASCIMENTO 65 00000530 42,1 15,5 6,8 9,8 10,0
DOUGLAS FARAO DOS SANTOS 57 00000534 49,5 17,3 10,3 8,3 13,6
FERNANDA MOURÃO MACIEL 45 00000546 54,0 20,9 7,8 14,8 10,5
FREDERICO COUTO GOMES FRAGA 36 00000551 57,6 9,5 14,8 17,5 15,8
GABRIELA ROCHA FIGUEIREDO 56 00000555 49,7 13,5 9,5 14,0 12,7
GIULIA DRUMOND IMAZIO SILVEIRA 27 00000558 59,8 14,5 16,3 13,5 15,5
GUILHERME DE PAULA CUNHA 40 00000561 56,7 17,5 10,8 16,3 12,1
IARA NOGUEIRA LIGUORI 49 00000569 52,5 14,5 18,0 14,8 5,2
IGOR GUELFO DO NASCIMENTO 58 00000573 49,0 14,8 15,0 8,6 10,6
ISABELA MACHADO KAIZER PEREIRA 68 00000578 37,6 9,1 13,3 7,1 8,1
JOÃO PAULO DA SILVA CABRAL 33 00000591 58,0 15,5 16,5 16,5 9,5
JULIANA DE FARIA LINHARES 44 00000600 54,8 18,5 17,0 7,3 12,0
JULIANA LOURENÇO COELHO 71 00000601 34,7 10,5 7,0 8,5 8,7
JULIANA MARIA DE OLIVEIRA 34 00000602 57,9 18,5 17,0 15,5 6,9
LARISSA DOMINGUES GRAÇA ASSIS MARINHO 26 00000618 60,1 14,5 20,5 16,0 9,1
LAURA CRISTINA NOGUEIRA 38 00000621 56,8 13,0 16,8 11,5 15,5
LAURA LIMA DE ALMEIDA BATISTA 63 00000622 42,5 12,7 15,0 10,0 4,8
LEONARDO SANCHES 46 00000629 53,8 14,0 11,5 8,8 19,5
LUCAS GUIMARÃES VALLE BONA 37 00000642 57,1 14,5 13,3 17,0 12,3
LUIZA MASCARI BROCHADO 47 00000650 53,3 17,0 8,0 14,0 14,3
MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA DURIEZ 67 00000663 38,4 9,5 8,3 10,5 10,1
MARIA CLARA ASTERIO DE CASTRO GUERRA 59 00000664 48,6 16,8 11,0 4,5 16,3
MARIA EDUARDA ALMEIDA REIS 51 00000665 51,8 10,0 19,0 16,5 6,3
MARIA EDUARDA RODRGUES REAL *** 00000666 0,5 0,0 0,5 ** ** Excluído
MARIANA CATALDI DE LIMA E SOUZA 39 00000670 56,8 10,5 16,5 17,3 12,5
MARÍLIA ROBERTO DA CRUZ CARVALHO 28 00000676 59,7 11,4 16,3 18,8 13,2
MARINA FERREIRA DE MIRANDA 66 00000678 39,9 9,0 9,0 8,8 13,1
MAYARA DE SOUZA PESSOA 60 00000680 47,7 13,5 10,5 10,0 13,7
MIRIAN CASTRO SIMOES DE MEDEIROS 48 00000685 53,1 13,5 13,0 14,8 11,8
NATHALIA CRISTINA ALMEIDA MAIA DA FONSECA 29 00000690 59,6 12,5 17,3 18,8 11,0
PAULA IUNES SALLES ESTEVES 32 00000703 58,3 15,5 14,0 16,5 12,3
PEDRO HENRIQUE CAPICOTE JOVANI 54 00000709 50,9 6,5 13,5 20,6 10,3
SÁVIA BENINI ANDRADE 55 00000741 50,5 16,4 12,3 5,5 16,3
SCARLETH JUSTI PEREIRA 62 00000742 46,7 14,5 15,0 6,5 10,7
SÉRGIO ANDRADE RAMOS 52 00000743 51,7 14,0 7,0 13,3 17,4
STHEFANE TEIXEIRA BARRETO 61 00000748 47,0 17,0 6,5 14,0 9,5
TAMIRIS BERSAN MUZZI 43 00000752 55,6 11,0 16,0 16,5 12,1
THIAGO TOLEDO VIANA RODRIGUES 31 00000762 58,8 19,4 11,3 16,0 12,1
VALÉRIA DUMONT CRUZ NUNES 50 00000765 52,4 14,0 7,5 17,0 13,9
VINICIUS DIAS DE SOUZA 42 00000772 56,2 16,3 15,3 12,5 12,1
** - Ausente
 
Voltar