Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
CIENCIA DA COMPUTACAO - NOTURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 11 - Máximo: 44,4 - Mínimo: 25,9
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaObs
PorMatFísQuí
CARMINE LOMBARDI JUNIOR *** 00001429 ** ** ** ** **
DOUGLAS COELHO BRAGA DE OLIVEIRA 12 00001441 25,5 10,0 1,5 3,0 11,0
EDUARDO LOPES NESIC DE FREITS 21 00001446 19,6 7,4 6,5 0,7 5,0
FERNANDO BISMARCK FERREIRA BARBOSA 14 00001450 24,4 8,5 2,2 8,0 5,7
ÍCARO DOS ANJOS ALVARENGA 18 00001463 22,5 9,5 1,5 6,5 5,0
JOSÉ EDUARDO TEIXEIRA ABRAHÃO 23 00001477 17,4 11,4 2,5 1,0 2,5
JOSEANE HELENA DE SOUZA 25 00001479 14,8 6,5 1,5 2,5 4,3
LAÉRCIO PIOLI JUNIOR 13 00001485 24,7 10,0 2,5 7,2 5,0
LESLEY DE SOUZA ANDREZA 16 00001489 23,7 9,7 3,0 7,0 4,0
MARCELO CROCE ALVES 24 00001501 17,3 9,5 1,5 1,8 4,5
MARCELO DE SOUZA BASTOS 27 00001502 13,0 9,5 1,0 1,0 1,5
MARCOS TADEU NOVAIS HORTÊNCIO *** 00001504 ** ** ** ** **
MICHAEL DOUGLAS DE CAMPOS *** 00001514 25,0 12,5 3,0 0,0 9,5 Excluído
PABLO HENRIQUE FONSECA 15 00001518 24,3 16,3 3,0 1,0 4,0
RAFAEL DE OLIVEIRA ARAÚJO *** 00001524 5,0 2,5 2,5 0,0 0,0 Excluído
RAFAEL GUIMARÃES CARAVALHO 22 00001526 19,5 4,5 3,0 3,0 9,0
RAFAEL PEREIRA VICENTE 26 00001527 13,1 4,4 4,0 0,7 4,0
THIAGO ABRITTA CARVALHO SOUSA 19 00001537 22,5 10,0 1,0 6,0 5,5
THOMAS FILIPE DE SOUSA MAGALHAES *** 00001541 ** ** ** ** **
UALISON RODRIGO FERREIRA DIAS 20 00001543 22,0 9,5 4,0 2,5 6,0
VICTOR TOMAS GUEDES *** 00001549 13,4 11,9 1,0 0,0 0,5 Excluído
VITOR DE SOUZA FREITAS 17 00001551 22,7 10,0 1,5 2,7 8,5
** - Ausente
 
Voltar