Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
CIENCIAS EXATAS - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo B
Vagas: 82 - Máximo: 51,4 - Mínimo: 6,2
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorMatFísQuí
*** GABRIEL BRANDÃO DE MIRANDA 00002282 24,5 11,5 6,0 0,0 7,0 Excluído
*** CAIO CESAR GOMES CAMACHO 00002218 ** ** ** ** **
*** CAMILA MARTINS ROCHA 00002220 19,0 9,5 1,0 0,0 8,5 Excluído
*** LORENA APARECIDA DE FARIA 00002375 19,0 8,0 3,5 0,0 7,5 Excluído
*** EDIVAR DE CARVALHO BRAGA 00002254 17,8 10,5 0,0 0,0 7,3 Excluído
*** MARCUS ANTÔNIO DE JESUS 00002411 17,0 9,5 3,0 0,0 4,5 Excluído
*** TAMARA AQUILES SOARES 00002496 16,7 10,5 0,0 3,7 2,5 Excluído
*** MARCELLY BIGNOTO 00002402 16,0 9,7 0,0 4,3 2,0 Excluído
*** JESSYCA TAMARA CARDOSO 00002327 14,7 12,2 1,0 0,0 1,5 Excluído
*** JÚLIO GONÇALVES ALVIM NETO 00002355 13,0 8,5 0,5 0,0 4,0 Excluído
*** WALACI GOMES DOS REIS 00002529 12,7 11,5 1,2 0,0 0,0 Excluído
*** JULIO CESAR MELO DE ALMEIDA 00002354 12,0 7,0 1,5 0,0 3,5 Excluído
*** BRUNA CÉLIA DE LIMA 00002216 11,5 11,5 0,0 ** ** Excluído
*** FERNANDO DE OLIVEIRA 00002279 11,5 10,0 0,5 0,0 1,0 Excluído
*** EMERSON WENDELIN ALVES MOREIRA CAMPOS 00002261 11,4 9,4 0,0 0,0 2,0 Excluído
*** ICARO FERREIRA DE SOUZA 00002304 10,5 8,5 0,0 0,0 2,0 Excluído
*** GUSTAVO ARAUJO HENRIQUES 00002298 10,5 5,0 0,0 3,5 2,0 Excluído
*** WELLERSON CARRARINI NOGUEIRA LOPES 00002534 9,2 8,0 1,2 ** ** Excluído
*** ÁLVARO ALVES MODESTO PERES 00002192 8,5 4,0 0,0 1,0 3,5 Excluído
*** NATASCHA SIMÕES FRANCK 00002429 8,3 4,5 0,0 0,0 3,8 Excluído
*** MARCO AURELIO FORTES DE ARAUJO 00002407 8,1 3,5 0,2 4,4 0,0 Excluído
*** RAUL CÉSAR DA SILVA 00002470 7,5 5,5 0,0 0,0 2,0 Excluído
*** DIOGO REVOREDO DE CARVALHO 00002250 7,0 5,5 1,0 0,0 0,5 Excluído
*** JÉSSICA DA SILVA BIGOGNO 00002323 7,0 4,5 0,5 0,0 2,0 Excluído
*** ERNANDES DE OLIVEIRA LOPES 00002264 6,5 3,5 0,0 0,0 3,0 Excluído
*** LEONAM PENA DE CASTILHO NUNES 00002365 6,5 3,0 2,5 0,0 1,0 Excluído
*** CAMILA FERREIRA DA SILVA DUARTE 00002219 6,0 2,0 0,5 0,0 3,5 Excluído
*** PRISCILA DOS SANTOS VILELA 00002452 5,7 2,0 0,0 0,7 3,0 Excluído
*** HELENICE DA SILVA NASCIMENTO 00002301 4,0 1,0 0,0 0,0 3,0 Excluído
*** DIEGO EDUARDO SOARES MELQUIADES 00002248 5,5 2,0 1,0 0,0 2,5 Excluído
*** POLIANE MIRANDA SOUZA 00002450 4,5 2,5 0,0 0,0 2,0 Excluído
*** IGOR MACHADO TORRES 00002308 0,0 0,0 0,0 ** ** Excluído
*** LEONARDO JOSE GUIMARAES CABRAL 00002370 ** ** ** ** **
*** LUIZ CLAUDIO AFONSO DOS SANTOS 00002389 ** ** ** ** **
*** KARLA DE MORAIS MARTINS DA SILVA 00002359 ** ** ** ** **
*** KARINA CORREA CASTOR 00002358 ** ** ** ** **
*** DAIANA CHAPINOTI 00002236 ** ** ** ** **
*** ANA CLÁUDIA MESQUITA DE ALVARENGA 00002197 ** ** ** ** **
*** WELLINGTON SILVA DE SOUSA 00002535 ** ** ** ** **
*** RAIANE RODRIGUES BARBOSA 00002463 ** ** ** ** **
*** FELIPE MORAES GOMES 00002275 ** ** ** ** **
*** RONALDO CRUZ DRUMOND JÚNIOR 00002488 ** ** ** ** **
*** JOSE HENRIQUE DA CUNHA 00002347 ** ** ** ** **
*** JORGE TADEU PEREIRA CUNHA 00002340 ** ** ** ** **
*** WESLEY JACOB DE OLIVEIRA DA SILVA 00002537 ** ** ** ** **
*** MARCO ANTONIO CARVALHO CAPUTE 00002405 ** ** ** ** **
*** RODRIGO CAETANO 00002482 ** ** ** ** **
*** LEONARDO DE SOUZA REZENDE 00002367 ** ** ** ** **
*** FELIPE GROSSI PACHECO 00002273 ** ** ** ** **
*** TIAGO DUARTE MARÇÃO 00002512 19,4 10,9 1,5 0,0 7,0 Excluído
** - Ausente
 
Voltar