Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
ENGENHARIA CIVIL - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo B
Vagas: 26 - Máximo: 71,0 - Mínimo: 40,5
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorMatFísQuí
27 MARCELO SILVA FELÍCIO 00005753 40,0 16,5 4,5 7,5 11,5
28 RENATO NUNES DE MATTOS 00005908 39,7 7,0 9,5 12,7 10,5
29 LEANDRO ROBERTO DE OLIVEIRA 00005674 39,5 8,0 15,0 9,5 7,0
30 FLAVIO SANTOS SAN SEVERINO 00005483 39,2 12,0 12,5 9,2 5,5
31 SCHNAIDER NATHAN RAMALHO SILVERIO 00005951 38,5 14,0 3,5 7,9 13,1
32 TALITA CRISTINA BERGAMASCHI 00005960 38,1 16,4 1,0 5,0 15,7
33 JHONATHAN ROBERTO AMARAL DE CARVALHO 00005594 38,0 12,0 3,5 10,7 11,8
34 JULIANA DIAS DOS SANTOS 00005639 37,0 15,3 5,5 4,7 11,5
35 CAROLINE VITAL DE PAULA 00005378 35,9 15,5 3,9 7,5 9,0
36 MARCUS VINÍCIUS DE REZENDE 00005760 35,7 13,5 5,5 9,7 7,0
37 DANIEL VIOL EUSTACHIO DA SILVA 00005404 35,1 11,5 7,0 6,5 10,1
38 JOYCE ELAIR MENEZES FRANKLIN 00005632 34,4 8,5 5,0 10,9 10,0
39 FLAVIANE DE FATIMA SOUZA 00005481 33,5 13,5 4,5 3,0 12,5
40 ANDRÉ FERNANDES FREITAS 00005293 33,5 12,0 4,0 9,0 8,5
41 THIAGO SAMPAIO 00005990 31,2 12,5 1,7 9,5 7,5
42 FELIPE SILVA BARROS 00005465 31,0 9,5 11,7 5,8 4,0
43 THIAGO CHAGAS GRILLI 00005985 30,4 17,5 1,7 4,7 6,5
44 CAMILA FERREIRA ALVES 00005358 28,7 8,0 4,5 7,2 9,0
45 JULIO CESAR DOS SANTOS JUNIOR 00005641 28,6 16,3 2,5 5,8 4,0
46 LUCAS ZONTA RODRIGUES 00005712 28,4 3,5 3,0 11,4 10,5
47 FILIPE LIMA CARVALHO 00005475 27,5 11,5 4,0 6,5 5,5
48 PAULO RICARDO RAMOS PEREIRA 00005837 26,7 7,5 4,5 9,7 5,0
49 LUANA LUIZA FERREIRA 00005697 26,7 8,5 3,7 6,5 8,0
50 ANA AGUIAR REAL MARINHO 00005281 26,6 16,0 2,0 1,8 6,8
51 ANIXELA CAMILA DE MORAIS 00005305 26,0 13,5 2,5 2,5 7,5
52 ANA GABRIELA DAMASCENO 00005285 24,4 13,8 1,5 4,6 4,5
53 FERNANDO LUIZ NASCIMENTO SILVA 00005470 23,3 5,5 3,0 8,0 6,8
54 JESIMARA DE SOUZA MARQUES 00005586 23,0 13,0 0,5 6,0 3,5
55 TIAGO CABRAL SARDIM 00005997 22,8 9,3 3,0 5,0 5,5
56 MACIEL ANTONIO SILVEIRA FONSECA 00005736 21,4 14,0 1,4 1,5 4,5
57 ABRAÃO QUEIROZ OLIVEIRA 00005254 20,7 9,0 2,0 4,2 5,5
58 SAMUEL MENDES TOLEDO 00005945 20,2 13,5 1,7 1,0 4,0
59 DOUGLAS JOSÉ ALMEIDA DE OLIVEIRA 00005431 20,1 2,5 4,0 7,1 6,5
60 ADEILSON SILVERIO DE ALMEIDA 00005256 17,6 5,5 1,5 5,1 5,5
61 CHARLES GASPAR CHAVES DE ALMEIDA 00005382 17,2 9,0 2,2 2,5 3,5
62 JOÃO PEDRO VIEIRA DE RESENDE 00005610 16,8 6,8 1,0 2,5 6,5
63 SAMANTHA DE LEMOS SOUZA 00005941 16,5 11,5 3,0 0,5 1,5
64 GUILHERME MOURA RODRIGUES 00005525 15,0 8,5 2,0 1,0 3,5
*** LANDERSON OLIVEIRA TOLEDO 00005658 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Excluído
*** ERICK RAMOS AMBRÓSIO 00005447 ** ** ** ** **
*** KATRICIA MONTEIRO DA SILVA 00005648 ** ** ** ** **
*** MARIANA ARAUJO TAVARES 00005770 ** ** ** ** **
*** DANIEL JOSÉ DIAS TEIXEIRA 00005400 ** ** ** ** **
*** LÚCIO OTÁVIO RODRIGUES SILVA 00005714 ** ** ** ** **
*** VINÍCIUS JAQUES RESENDE 00006020 ** ** ** ** **
*** GEOVANA SOUZA FERREIRA NOGUEIRA 00005504 ** ** ** ** **
*** JOÃO VITOR LAUREANO DOS SANTOS 00005615 ** ** ** ** **
*** HENRIQUE AUGUSTO NOGUEIRA LAUAR 00005542 ** ** ** ** **
*** EMERSON RODIGUES DE SOUSA 00005444 5,5 0,0 4,0 1,5 0,0 Excluído
*** MÁIRA FERNANDA ALVES BUENO 00005740 ** ** ** ** **
*** FELIPE HENRIQUE MATHEUS 00005460 20,5 16,3 1,0 0,0 3,2 Excluído
*** GABRIEL GOMES DE PAULA 00005494 15,8 6,5 0,0 5,5 3,8 Excluído
** - Ausente
 
Voltar