Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
DIREITO - NOTURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 35 - Máximo: 81,6 - Mínimo: 65,3
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaObs
PorLitHisGeo
ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARCHESINI 84 00004048 49,0 10,4 5,0 19,5 14,1
AMANDA ALVES GOMES 68 00004056 54,9 17,4 13,0 10,3 14,2
ANA CAROLINA BATISTA SIQUEIRA 66 00004064 55,7 16,0 10,0 22,5 7,2
ANA CLARA CANDIDO COSTA 58 00004073 57,6 12,5 15,8 19,3 10,0
ANA CLARA MARQUES GOLL 62 00004075 56,5 17,0 9,0 18,0 12,5
ARTHUR MAGALHÃES BAMBIRRA *** 00004099 ** ** ** ** **
BÁRBARA MENDONÇA COSTA *** 00004101 ** ** ** ** **
BEATRIZ SANTOS DE MELO 49 00004107 61,3 18,5 17,5 19,0 6,3
BIANCA COELHO CURTINHAS 77 00004111 53,0 11,0 13,5 17,5 11,0
BRUNA CARVALHO DE ASSIS 72 00004116 54,3 16,5 11,5 14,3 12,0
BRUNA FERREIRA AMORA 94 00004118 41,2 14,0 9,0 10,8 7,4
BRUNO JOSÉ DE SÁ BIANCHETTI 69 00004121 54,9 15,0 9,0 16,1 14,8
BRUNO NUNES ARRUDA *** 00004125 ** ** ** ** **
CAIO ALEXANDRE FLORES MENDES *** 00004127 ** ** ** ** **
CAROLINE ESTEVES DE CARVALHO 36 00004153 65,2 18,4 12,5 20,8 13,5
CLARISSA CATTA PRETA COSTA 74 00004164 54,0 16,4 8,3 19,8 9,5
CRISTIANE SALES BARBOSA 55 00004172 59,6 17,4 8,0 18,5 15,7
DANIEL ZAGOTTA DE OLIVEIRA 47 00004186 61,8 16,5 10,5 17,8 17,0
DANIELE A CARNEIRO FERNANDES 43 00004188 63,0 16,7 17,0 19,0 10,3
DANILO CAMILO ALVES 71 00004193 54,6 18,5 8,0 11,3 16,8
DEBORAH DE SOUZA COELHO 64 00004204 55,9 14,7 12,5 14,5 14,2
EDUARDO NOGUEIRA LOPES 91 00004225 47,7 10,5 9,8 15,1 12,3
ESTEVAO ANDRE LIMA DE OLIVEIRA 82 00004247 50,4 15,0 7,8 14,8 12,8
FILIPE GOMIDE RAMALHO 75 00004269 53,6 12,5 15,0 19,5 6,6
GABRIELA COTTA RENA 70 00004289 54,8 16,2 7,5 21,8 9,3
GABRIELA LOPES SANTOS 83 00004291 49,6 13,0 9,5 18,8 8,3
GRAZIELE APARECIDA CORREA DE MEDEIROS 92 00004312 45,4 8,5 12,5 12,0 12,4
GUSTAVO BRAGAGNOLO AMARAL 37 00004320 64,7 17,9 15,0 19,0 12,8
HENRIQUE FIGUEREDO LAUAR 39 00004338 64,4 14,5 15,8 18,3 15,8
HERIVALDO COSTA SANTOS 86 00004341 48,8 13,5 8,0 15,0 12,3
HUMBERTO VITOR ALCANTELLADO PIRES COSTA 87 00004344 48,7 13,0 8,0 12,6 15,1
JÉSSICA CRISTINA RAMALHO DO NASCIMENTO 76 00004377 53,1 14,0 10,0 17,5 11,6
JOÃO OTÁVIO AVELAR EVANGELISTA SILVA 54 00004393 60,0 15,4 13,0 14,8 16,8
JOSÉ EUGÊNIO RIBEIRO DE CASTRO 48 00004412 61,6 10,0 13,5 19,3 18,8
JUMA MARTINS NASCIMENTO *** 00004426 ** ** ** ** **
KARLA SILVA MOTA 80 00004433 51,4 14,5 10,0 13,6 13,3
LAÍS FERNANDA DA SILVA DE SOUZA *** 00004439 ** ** ** ** **
LAURA MONTEIRO SENRA 42 00004446 63,0 16,9 13,0 19,5 13,6
LEONARDO JENICHEN DE OLIVEIRA 90 00004454 48,3 10,9 7,0 21,3 9,1
LETÍCIA DE PAIVA VIEIRA LIMA 95 00004458 36,1 11,9 7,5 10,9 5,8
LORENA PETERNELI *** 00004468 ** ** ** ** **
LOYDE SUZAN MOREIRA PADILHA 60 00004471 57,0 11,5 14,8 18,1 12,6
LUCAS GANDRA FERNANDES 53 00004477 60,5 11,5 13,0 15,5 20,5
LUÍS GABRIEL FERREIRA DA CRUZ *** 00004486 ** ** ** ** **
LUIZ PHILIP FÁVERO GASPARETE 93 00004498 43,6 14,4 6,5 9,5 13,2
LUMA TEODORO COSTA DE SOUZA 88 00004499 48,7 9,0 12,0 17,5 10,2
MARA EDWIGES GUIMARÃES BREVES 38 00004505 64,5 13,4 16,3 20,5 14,3
MARCELO DE SOUZA NOGUEIRA 59 00004517 57,4 14,4 14,5 14,3 14,2
MATHEUS DE SOUZA PAULA 52 00004560 60,5 17,0 10,0 19,5 14,0
MATHEUS HENRIQUE LOPES TEIXEIRA NASCIMENTO 50 00004563 60,9 15,9 11,0 18,0 16,0
MICHELLE SILVA TRAMBAIOLI 45 00004574 61,9 16,0 12,5 18,3 15,1
MISYARA AUGUSRTA MORAIS RABELO 44 00004578 62,4 19,4 9,8 21,5 11,7
NATALIA RODRIGUES ABREU 57 00004590 58,0 15,3 11,5 16,3 14,9
NATHALIA RABELLO DOS SANTOS 96 00004595 32,8 13,5 7,0 7,6 4,7
PÂMALA SOUSA DA CONCEIÇÃO 73 00004610 54,3 12,5 8,5 17,3 16,0
PATRÍCIA BOTELHO BALDINO *** 00004613 ** ** ** ** **
PATRÍCIA FARIA DE LIMA 63 00004615 56,0 14,0 19,5 14,8 7,7
PAULO HENRIQUE COTTA QUINTAO 81 00004624 51,2 9,5 12,0 17,6 12,1
PEDRO HENRIQUE FERES REIS 65 00004629 55,9 12,9 14,0 14,6 14,4
RAPHAEL DA SILVA FUSCO *** 00004664 ** ** ** ** **
RAYSSA DA COSTA BARAKY 51 00004675 60,9 12,8 16,5 21,0 10,6
RENAN BARROS PINTO 41 00004677 63,3 14,0 14,5 20,5 14,3
RENÊ ALBUQUERQUE PONTES 46 00004682 61,9 12,0 12,3 21,8 15,8
ROBERTA SILVA MENEGUELLI 40 00004690 63,6 16,3 17,0 20,0 10,3
TARCÍSIO HENRIQUE DA CUNHA ALTOMARE 56 00004737 59,3 13,3 16,5 16,5 13,0
THAIS CARNEIRO NEVES 89 00004745 48,3 14,4 10,0 12,5 11,4
THALES AUGUSTO ROSA SOUZA 78 00004749 52,8 14,2 10,5 20,6 7,5
VITOR CARVALHO MELIDO 85 00004783 48,9 10,5 11,5 14,5 12,4
VITOR NASCIMENTO FERREIRA 61 00004784 56,7 15,5 13,0 19,5 8,7
VIVIANE MELO COSTA 79 00004785 52,4 19,2 8,0 12,5 12,7
YURI DE ARAUJO BRITO 67 00004801 55,2 16,5 11,5 16,1 11,1
** - Ausente
 
Voltar