Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
ENGENHARIA MECANICA - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo B
Vagas: 13 - Máximo: 68,8 - Mínimo: 47,9
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorMatFísQuí
14 ADILSON TADEU LIMA TALMA 00006909 45,6 10,0 13,0 15,1 7,5
15 RÔMULO SILVIANO RAMOS PEDROSA DOS PRAZERES 00007180 42,4 5,0 15,0 8,9 13,5
16 JULIO FONSECA GUIMARAES SANTOS 00007068 40,6 8,5 10,0 12,6 9,5
17 RUBENS MENDES DE ARAÚJO JÚNIOR 00007186 37,9 10,4 4,5 15,5 7,5
18 FELLIPE CASTRO BARBOSA COSTA 00006994 35,2 11,7 10,5 4,0 9,0
19 MARCUS VINICIUS TOMAZ ADAO 00007108 33,8 11,1 8,0 7,7 7,0
20 CAIO AUGUSTO DE SOUZA AMARAL FREITAS 00006942 33,7 10,7 4,0 9,0 10,0
21 MATHEUS RUZA OLIVEIRA 00007121 33,7 19,2 2,5 6,5 5,5
22 FRANCIELE GUARNIERI PASQUALON 00007000 30,5 9,5 2,7 7,8 10,5
23 CARLOS EDUARDO AUGUSTO MARCONATO 00006950 27,0 11,0 6,5 1,5 8,0
24 GULLIVER CATÃO SILVA 00007027 25,8 8,5 3,5 3,0 10,8
25 THYARA PINA DA SILVA 00007204 25,8 12,0 3,5 2,8 7,5
26 DANIEL JUNIOR CAMPOS DE ALMEIDA 00006966 23,0 9,0 4,0 5,0 5,0
27 VICTOR FERREIRA LELIS 00007215 22,5 10,0 7,0 1,5 4,0
28 RONI LUIS DE OLIVEIRA 00007182 22,2 6,5 6,2 4,5 5,0
29 THIAGO CANTARINO DA CRUZ 00007201 21,3 9,8 3,5 2,5 5,5
30 LUCAS GUEDES CABRAL 00007087 21,2 13,7 1,0 2,5 4,0
31 GUSTAVO FAULA AVELAR 00007031 19,9 10,7 2,5 4,2 2,5
32 ANA LUIZA FERREIRA FERRAZ 00006919 19,5 9,0 1,5 3,0 6,0
33 GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS 00007002 17,9 3,0 2,0 8,4 4,5
34 RUAN SILVA DE DEUS 00007185 14,7 4,0 1,7 5,0 4,0
*** FILIPI GIL CARDOSO 00006998 ** ** ** ** **
*** LEONARDO FERREIRA FONSECA 00007076 14,7 9,5 1,7 0,0 3,5 Excluído
*** GABRIEL ALVES GUEDES 00007001 16,9 7,9 2,7 0,0 6,3 Excluído
*** EDUARDO RODRIGUES FERREIRA 00006984 ** ** ** ** **
*** TIAGO LELIS SALES PEREIRA 00007207 24,4 10,5 7,4 0,0 6,5 Excluído
** - Ausente
 
Voltar