Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
DIREITO - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 26 - Máximo: 71,1 - Mínimo: 53,0
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaObs
PorLitHisGeo
AMANDA DAMASCENO NASCIMENTO 38 00003096 48,8 14,5 9,5 10,3 14,5
ANA CAROLINA SANTIAGO GONÇALVES 48 00003118 40,4 12,5 9,8 8,8 9,3
ANA CLÁUDIA DE SOUZA 27 00003122 53,0 10,3 11,1 17,0 14,6
ANA FLÁVIA DE OLIVEIRA FREITAS 63 00003126 23,4 7,4 7,6 3,0 5,4
BRUNA BARBOSA ALVES *** 00003209 ** ** ** ** **
BRUNA DE OLIVEIRA FERREIRA 42 00003212 46,8 16,9 17,8 3,8 8,3
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO *** 00003246 ** ** ** ** **
DANIEL SANTOS CURI 50 00003293 39,6 14,5 2,0 14,0 9,1
DANIELA MARCONCINI VIVAQUA *** 00003297 ** ** ** ** **
DÉBORA ALVES DA COSTA 64 00003314 23,3 10,0 3,8 3,5 6,0
ÉLEN PAULA AMARAL OLIVEIRA 65 00003339 21,6 10,5 5,8 1,0 4,3
EMANUEL VICTOR SURIANE VIEIRA ROCHA 40 00003347 48,2 10,5 10,3 18,9 8,5
GABRIELA MATUOKA QUINTANILHA 41 00003404 48,0 15,0 8,3 12,0 12,7
GILBER ALVES *** 00003415 ** ** ** ** **
HAGATHA KRISTIENNE GUEDES PINTO 44 00003437 44,9 10,4 9,5 15,8 9,2
ISABELA PEDROSA GARCEZ 46 00003470 40,7 11,4 6,5 11,0 11,8
ITALO ROTELLI TEMPONI *** 00003481 ** ** ** ** **
JANAINA BAINA DA CUNHA 53 00003487 37,8 14,9 14,8 2,0 6,1
JESSICA KELLEN DA SILVA 51 00003500 39,0 12,5 8,5 12,8 5,2
JESSICA TOSTES SILVA 43 00003509 46,4 13,5 13,5 12,3 7,1
JONATHAN DE LIMA CESCA 57 00003520 33,6 8,3 6,3 11,0 8,0
JÚLIA GABRIELLE BRAGA CORRÊA 56 00003532 35,8 17,4 6,6 1,0 10,8
KEROLAINNE STEPHANE DINIZ LUCCHESI 55 00003553 35,9 12,3 10,5 7,5 5,6
LAÍS JULIÃO MACHADO 54 00003562 36,6 13,5 10,3 4,0 8,8
LEONARDO COSTA TRANIN DE SOUZA 61 00003587 28,7 12,0 7,0 5,8 3,9
LESTIER DE PAIVA QUEIROZ 47 00003588 40,7 11,0 10,0 8,0 11,7
LUCAS VINICIUS LOPES OLIVEIRA 29 00003626 52,8 10,7 11,5 13,8 16,8
LUCIANA DE SOUZA PEREIRA *** 00003628 ** ** ** ** **
LUDMILA FARIA E SOUZA *** 00003635 ** ** ** ** **
MARCOS AURELIO FALCI JUNIOR 62 00003670 26,4 15,9 1,5 3,0 6,0
MARESSA NEPOMUCENO CARVALHO 28 00003678 52,9 17,0 7,0 13,6 15,3
MARIA EMILIA LOTH MACHADO 33 00003681 51,7 11,0 13,5 13,0 14,2
MARIA GLAZYELLY DE ALCANTARA LUCARELLI 30 00003683 52,3 15,8 18,0 13,0 5,5
MARIANE FERREIRA DE ANDRADE 34 00003700 51,3 14,5 17,0 9,5 10,3
MARINA DE ASSIS SIQUEIRA BRINATI 39 00003712 48,5 14,3 18,5 8,5 7,2
MATHEUS SANTOS MARTINS *** 00003734 ** ** ** ** **
MELISSA NEVES *** 00003744 ** ** ** ** **
PAOLA DO ROSÁRIO DE CAMPOS 52 00003796 38,4 16,3 8,0 0,8 13,3
PAOLLA FERNANDA VICENTE QUINUTE TEIXEIRA 60 00003798 28,8 12,7 10,3 1,0 4,8
PAULA FERREIRA SANTANA 36 00003805 50,4 14,2 13,0 12,1 11,1
POLLIANNE GARBERO RAMPINELLI 32 00003828 52,1 15,5 10,0 14,5 12,1
PRICILLA CAROLINE CAIXETA FERREIRA *** 00003831 ** ** ** ** **
PRISCILA FLÁVIA TEIXEIRA 31 00003834 52,2 16,0 13,5 15,1 7,6
RAFAELA DE SÃO JOSÉ FONSECA 59 00003845 32,5 12,7 8,0 3,5 8,3
RAPHAEL STUART DOS SANTOS 49 00003857 39,9 6,3 8,0 13,5 12,1
ROBERTA DOS SANTOS BORRETE 66 00003883 20,2 6,0 7,5 0,5 6,2
RODOLPHO DA SILVA MESSIAS 35 00003888 50,6 11,0 9,5 19,0 11,1
RODOLPHO SOARES MIRANDA CORDEIRO 45 00003889 43,9 11,5 8,5 14,5 9,4
THIAGO LEITE FONTES 67 00003978 18,6 7,5 1,3 4,0 5,8
VERONICA SILVA RICARDO *** 00004002 ** ** ** ** **
WALBER MEIRELLES LADEIRA 37 00004021 49,6 12,7 11,0 14,8 11,1
WILLIAM DOS SANTOS NOCELLI 58 00004026 33,5 8,5 6,5 9,5 9,0
** - Ausente
 
Voltar