Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
COMUNICACAO SOCIAL - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 23 - Máximo: 80,0 - Mínimo: 59,1
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaObs
PorLitHisGeo
ALESSANDRA NUNES MONTEIRO DE CASTRO *** 00002551 ** ** ** ** **
ANA CAROLINA DOS REIS FIGUEIRA 29 00002561 57,3 14,0 9,0 18,3 16,0
ANA CECÍLIA PARÁ LÁUA 43 00002563 51,7 15,0 11,3 13,3 12,1
ANA LUISA CAMPOS MACEDO 34 00002565 56,1 14,8 9,3 20,0 12,0
ARTHUR FERREIRA DOS SANTOS DELGADO 46 00002577 51,1 16,5 9,3 15,3 10,0
BRUNA SIMÕES LIMA *** 00002591 ** ** ** ** **
CAROLINA RIBEIRO CALMON *** 00002610 ** ** ** ** **
CAROLINE BRANCO LADVOCAT 40 00002611 52,6 16,5 6,0 19,0 11,1
EDUARDA OLIMPIA NERY 54 00002631 45,2 17,5 9,0 12,0 6,7
ELOA LEMOS DA SILVA 45 00002636 51,2 15,5 6,3 16,0 13,4
FELIPE GUSTAVO ALMEIDA DOS REIS 61 00002645 31,9 8,9 6,8 5,0 11,2
FERNANDA BARUCKE AMORIM 49 00002647 49,1 16,9 7,0 13,0 12,2
FERNANDA MAFIA GUIMARÃES 57 00002649 44,7 12,4 6,0 15,8 10,5
FLÁVIA DE PAULA CASTRO 58 00002652 44,6 14,1 9,5 4,5 16,5
FLAVIA MARAISA DE SOUZA MELO DE ARAUJO 36 00002653 55,8 17,5 9,0 21,5 7,8
GABRIEL FAZA GUEDES DE SOUZA 38 00002656 54,9 13,5 11,1 14,5 15,8
HELENA CRISTINA AMARAL SILVA 26 00002677 58,8 14,5 14,5 18,3 11,5
ISABELE CRISTINA ABREU DE SÁ 33 00002684 56,1 15,5 12,8 18,0 9,8
JOAO DE MENDONCA SALIM 41 00002695 51,9 12,0 7,5 16,8 15,6
JOSÉ RENATO DE SOUZA SILVA 56 00002700 44,9 12,5 10,1 15,0 7,3
JULIA FONTOURA DE SENNA 48 00002702 49,7 12,3 9,3 17,5 10,6
LAÍS SALLES ARAUJO 25 00002710 58,8 17,2 8,5 18,8 14,3
LARA DE SOUZA 30 00002711 56,7 12,5 12,8 18,8 12,6
LARISSA BATISTA RODRIGUES *** 00002712 ** ** ** ** **
LAURA CHEDIAK DE SOUZA TREVISANI 44 00002717 51,3 14,4 13,3 11,0 12,6
LEONARDO SOUZA MARQUES 60 00002726 36,0 17,0 7,8 4,3 6,9
LIVIA CICCARINI FRANKLIM SOUZA 59 00002733 43,4 12,0 6,5 13,5 11,4
LÍVIA CRISTINA ROCHA DIAS 42 00002734 51,8 17,1 13,5 14,8 6,4
LUCAS DE OLIVEIRA MORAES 55 00002741 45,1 16,0 8,3 10,5 10,3
LUCAS LESSA DOMINATO *** 00002743 ** ** ** ** **
LUCAS SCHUENCK POERNER *** 00002747 ** ** ** ** **
LUIZ EDUARDO FILGUEIRAS DIEGUES 27 00002756 58,6 18,5 15,0 12,0 13,1
LUMA VIAL CARVALHO *** 00002760 ** ** ** ** **
MATHEUS SOUZA M. DE VASCONCELLOS 50 00002788 48,8 15,0 10,0 15,5 8,3
MELISSA NEVES GOMES *** 00002790 ** ** ** ** **
PATRICIA COUTO DE BACO 24 00002802 58,8 17,4 8,8 19,5 13,1
PEDRO LUCCHESI LOURES 31 00002809 56,5 19,0 9,5 13,0 15,0
PEDRO RICARDO DE CAMARGO MONTEIRO 35 00002812 56,1 12,5 7,8 20,5 15,3
RAFAELA DE CARVALHO SILVA 52 00002819 47,6 13,5 10,0 17,8 6,3
RODRIGO ROCHA GOMES 39 00002831 54,7 21,9 13,0 5,0 14,8
ROMULO OLIVEIRA HELENO 37 00002832 55,8 16,0 7,0 17,0 15,8
THAIS ALINE ARRUDA 28 00002852 57,3 17,0 17,8 13,8 8,7
THIAGO ANGELO VIANA 47 00002858 50,4 15,5 9,8 14,0 11,1
VICTOR ROCHA MENDES DE OLIVEIRA 53 00002866 47,5 13,4 12,3 14,5 7,3
VICTOR STEFANO PINA PEREIRA 32 00002867 56,5 14,6 9,0 20,5 12,4
YASMIN COSTA FARIA PEREIRA 51 00002879 48,8 10,5 16,5 15,3 6,5
** - Ausente
 
Voltar