Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
DIREITO - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo B
Vagas: 26 - Máximo: 71,1 - Mínimo: 53,0
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorLitHisGeo
27 ANA CLÁUDIA DE SOUZA 00003122 53,0 10,3 11,1 17,0 14,6
28 MARESSA NEPOMUCENO CARVALHO 00003678 52,9 17,0 7,0 13,6 15,3
29 LUCAS VINICIUS LOPES OLIVEIRA 00003626 52,8 10,7 11,5 13,8 16,8
30 MARIA GLAZYELLY DE ALCANTARA LUCARELLI 00003683 52,3 15,8 18,0 13,0 5,5
31 PRISCILA FLÁVIA TEIXEIRA 00003834 52,2 16,0 13,5 15,1 7,6
32 POLLIANNE GARBERO RAMPINELLI 00003828 52,1 15,5 10,0 14,5 12,1
33 MARIA EMILIA LOTH MACHADO 00003681 51,7 11,0 13,5 13,0 14,2
34 MARIANE FERREIRA DE ANDRADE 00003700 51,3 14,5 17,0 9,5 10,3
35 RODOLPHO DA SILVA MESSIAS 00003888 50,6 11,0 9,5 19,0 11,1
36 PAULA FERREIRA SANTANA 00003805 50,4 14,2 13,0 12,1 11,1
37 WALBER MEIRELLES LADEIRA 00004021 49,6 12,7 11,0 14,8 11,1
38 AMANDA DAMASCENO NASCIMENTO 00003096 48,8 14,5 9,5 10,3 14,5
39 MARINA DE ASSIS SIQUEIRA BRINATI 00003712 48,5 14,3 18,5 8,5 7,2
40 EMANUEL VICTOR SURIANE VIEIRA ROCHA 00003347 48,2 10,5 10,3 18,9 8,5
41 GABRIELA MATUOKA QUINTANILHA 00003404 48,0 15,0 8,3 12,0 12,7
42 BRUNA DE OLIVEIRA FERREIRA 00003212 46,8 16,9 17,8 3,8 8,3
43 JESSICA TOSTES SILVA 00003509 46,4 13,5 13,5 12,3 7,1
44 HAGATHA KRISTIENNE GUEDES PINTO 00003437 44,9 10,4 9,5 15,8 9,2
45 RODOLPHO SOARES MIRANDA CORDEIRO 00003889 43,9 11,5 8,5 14,5 9,4
46 ISABELA PEDROSA GARCEZ 00003470 40,7 11,4 6,5 11,0 11,8
47 LESTIER DE PAIVA QUEIROZ 00003588 40,7 11,0 10,0 8,0 11,7
48 ANA CAROLINA SANTIAGO GONÇALVES 00003118 40,4 12,5 9,8 8,8 9,3
49 RAPHAEL STUART DOS SANTOS 00003857 39,9 6,3 8,0 13,5 12,1
50 DANIEL SANTOS CURI 00003293 39,6 14,5 2,0 14,0 9,1
51 JESSICA KELLEN DA SILVA 00003500 39,0 12,5 8,5 12,8 5,2
52 PAOLA DO ROSÁRIO DE CAMPOS 00003796 38,4 16,3 8,0 0,8 13,3
53 JANAINA BAINA DA CUNHA 00003487 37,8 14,9 14,8 2,0 6,1
54 LAÍS JULIÃO MACHADO 00003562 36,6 13,5 10,3 4,0 8,8
55 KEROLAINNE STEPHANE DINIZ LUCCHESI 00003553 35,9 12,3 10,5 7,5 5,6
56 JÚLIA GABRIELLE BRAGA CORRÊA 00003532 35,8 17,4 6,6 1,0 10,8
57 JONATHAN DE LIMA CESCA 00003520 33,6 8,3 6,3 11,0 8,0
58 WILLIAM DOS SANTOS NOCELLI 00004026 33,5 8,5 6,5 9,5 9,0
59 RAFAELA DE SÃO JOSÉ FONSECA 00003845 32,5 12,7 8,0 3,5 8,3
60 PAOLLA FERNANDA VICENTE QUINUTE TEIXEIRA 00003798 28,8 12,7 10,3 1,0 4,8
61 LEONARDO COSTA TRANIN DE SOUZA 00003587 28,7 12,0 7,0 5,8 3,9
62 MARCOS AURELIO FALCI JUNIOR 00003670 26,4 15,9 1,5 3,0 6,0
63 ANA FLÁVIA DE OLIVEIRA FREITAS 00003126 23,4 7,4 7,6 3,0 5,4
64 DÉBORA ALVES DA COSTA 00003314 23,3 10,0 3,8 3,5 6,0
65 ÉLEN PAULA AMARAL OLIVEIRA 00003339 21,6 10,5 5,8 1,0 4,3
66 ROBERTA DOS SANTOS BORRETE 00003883 20,2 6,0 7,5 0,5 6,2
67 THIAGO LEITE FONTES 00003978 18,6 7,5 1,3 4,0 5,8
*** PRICILLA CAROLINE CAIXETA FERREIRA 00003831 ** ** ** ** **
*** MATHEUS SANTOS MARTINS 00003734 ** ** ** ** **
*** ITALO ROTELLI TEMPONI 00003481 ** ** ** ** **
*** LUCIANA DE SOUZA PEREIRA 00003628 ** ** ** ** **
*** BRUNA BARBOSA ALVES 00003209 ** ** ** ** **
*** DANIELA MARCONCINI VIVAQUA 00003297 ** ** ** ** **
*** CARLOS EDUARDO DE CARVALHO 00003246 ** ** ** ** **
*** GILBER ALVES 00003415 ** ** ** ** **
*** VERONICA SILVA RICARDO 00004002 ** ** ** ** **
*** LUDMILA FARIA E SOUZA 00003635 ** ** ** ** **
*** MELISSA NEVES 00003744 ** ** ** ** **
** - Ausente
 
Voltar