Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
ENGENHARIA ELETRICA-HABILITACAO ENERGIA - NOTURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 84,5 - Mínimo: 43,8
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorMatFísQuí
19 MARCELO HENRIQUE TAVARES CARIAS 00006479 43,7 11,0 10,0 12,9 9,8
20 LUIZ OTAVIO STEIN COELHO 00006476 42,6 17,1 8,5 9,0 8,0
21 BRUNO CURTY BERGAMINI 00006415 42,0 5,0 11,2 12,5 13,3
22 MARIANA GUIMARÃES BREVES 00006482 41,4 7,5 13,0 8,6 12,3
23 MATEUS MACHADO MARTINS 00006484 38,5 6,0 11,5 9,0 12,0
24 ANA LUIZA CAMPANATI DUARTE 00006409 38,1 11,4 8,2 9,5 9,0
25 PIERRE TEILHARD DE CHARDIM REZENDE 00006501 37,8 9,0 11,5 6,3 11,0
26 GUILHERME MARELLI CARDOSO CAVALCANTI 00006446 37,3 8,5 5,0 12,0 11,8
27 GEORGE RAFAEL SANGLARD DAS CHAGAS PIRES 00006441 37,0 10,0 5,0 5,5 16,5
28 JOSE LUIZ DE ALMEIDA COELHO JUNIOR 00006462 34,6 8,9 4,5 10,4 10,8
29 VINÍCIUS CANDIDO BARTOLE 00006530 34,5 15,5 7,5 8,0 3,5
30 LINIC DE SOUZA ALMEIDA 00006471 34,0 17,5 2,5 1,0 13,0
31 VICTOR RODRIGUES DE SOUZA 00006528 29,8 15,0 3,0 7,5 4,3
32 RAMON BARREIROS MOREIRA 00006507 28,9 5,5 7,4 7,0 9,0
33 MATHEUS DE CASTRO ARAÚJO 00006486 28,5 15,1 7,4 1,0 5,0
34 PEDRO HENRIQUE RODRIGUES MIRANDA 00006500 28,2 10,5 3,5 5,2 9,0
35 BRUNO VITAL DE LIMA 00006419 27,3 5,0 4,5 10,3 7,5
36 GRACE LAINE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE COSTA 00006444 24,6 15,1 3,5 1,5 4,5
37 DAGER LAMECK SILVA 00006424 24,5 10,5 4,0 5,0 5,0
38 LUCAS BARROSO FOURAUX 00006472 23,0 7,0 2,0 7,5 6,5
39 CARLOS ALBERTO REIS JUNIOR 00006421 22,5 5,5 3,5 8,0 5,5
40 MATEUS REIS LACERDA 00006485 21,9 10,9 3,5 5,0 2,5
41 EVANDRO OLIVEIRA GOMES 00006432 21,3 8,0 2,2 8,1 3,0
*** GABRIELLE AGOSTINHO DO ESPIRITO SANTO 00006439 9,0 6,5 0,5 0,0 2,0 Excluído
*** FRANCISCO CAPUZO FERREIRA 00006438 ** ** ** ** **
*** RONALDO MENDES BRAGA 00006518 ** ** ** ** **
*** NARA GUIA VILAR 00006492 ** ** ** ** **
** - Ausente
 
Voltar