Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
CIENCIAS EXATAS - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 110 - Máximo: 86,8 - Mínimo: 28,3
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaObs
PorMatFísQuí
AMANDA MARINA PENA DE OLIVEIRA 137 00002195 24,5 9,0 1,2 5,0 9,3
ANA AMELIA GRANATO DE SOUZA DOMINATO 175 00002196 14,5 11,0 0,5 1,0 2,0
ANA LAURA DE OLIVEIRA COELHO 164 00002199 18,8 11,3 2,5 2,0 3,0
ANDREWS MANIA *** 00002205 19,9 13,0 0,0 4,4 2,5 Excluído
ANNA CAROLINA DE ALMEIDA 123 00002207 27,0 8,5 1,0 9,5 8,0
ARTHUR AUGUSTO BRAGA ALMADA 177 00002209 14,0 5,0 3,5 1,5 4,0
ARTHUR NOGUEIRA REIS 156 00002212 20,4 6,0 2,9 8,0 3,5
BAUANE MARCELA BUENO DE OLIVEIRA *** 00002214 4,0 3,5 0,0 0,0 0,5 Excluído
BRUNA BORIN BRAGA *** 00002215 7,5 2,5 0,0 1,0 4,0 Excluído
CARLOS EDUARDO DIOGO SCHETTINI 170 00002224 17,0 7,5 2,0 3,0 4,5
CIRILO LATSKE *** 00002231 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Excluído
DARCILIA YARA BATITUCCI AMBROSIO MOTA 120 00002242 27,0 5,0 10,0 6,5 5,5
DAYVID BORGES DE LIMA 173 00002245 15,0 5,5 2,0 1,5 6,0
DIOGO CANDIDO DA SILVA *** 00002249 3,5 3,0 0,0 0,0 0,5 Excluído
EDUARDO FURTADO OLIVEIRA 134 00002257 25,3 10,0 4,5 5,3 5,5
EVERTON MATTOS DE OLIVEIRA *** 00002265 8,5 6,0 0,5 0,0 2,0 Excluído
FELIPE BORBA GARCIA 117 00002271 27,8 10,0 5,5 7,3 5,0
GABRIEL GONÇALVES CAMACHO CARPANEZ 153 00002284 21,2 11,0 3,2 1,0 6,0
GEHANY TORRES CORRÊA PEREIRA *** 00002287 33,3 15,1 8,2 0,0 10,0 Excluído
GIOVANI GODINHO DA SILVA 149 00002290 22,5 7,5 0,5 10,0 4,5
GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA VALLE 129 00002295 26,0 7,0 5,5 7,5 6,0
GUILHERME RIBEIRO SOARES *** 00002297 4,0 1,0 0,0 1,0 2,0 Excluído
GUSTAVO AUGUSTO DE FRANCA SANTOS 128 00002299 26,5 7,5 2,0 1,0 16,0
GUSTAVO DE PAULA OLIVEIRA 162 00002300 19,5 7,8 0,5 6,4 4,8
HUGO REZENDE PROTTA 183 00002303 10,2 4,0 1,5 0,7 4,0
IGOR DUQUE DE AMORIM 154 00002307 20,7 8,5 4,5 3,2 4,5
IGOR MONTOVANI DE CASTRO PEREIRA *** 00002309 ** ** ** ** **
JANAINA LOPES BITENCOURT 121 00002316 27,0 8,0 6,0 6,2 6,8
JEFFERSON DANIEL 158 00002317 20,2 10,0 0,7 4,0 5,5
JÉSSICA APARECIDA DE ALMEIDA PAIVA 169 00002321 17,1 3,5 1,0 3,5 9,1
JÉSSICA DE LOURDES ALMEIDA MAGALHÃES 135 00002324 25,3 9,0 3,5 5,7 7,1
JHONATAN DE ASSIS VALERIO *** 00002328 ** ** ** ** **
JOÃO DANIEL NETO 147 00002329 22,5 12,5 3,0 1,5 5,5
JOAO MANOEL COTA DE VASCONCELOS 151 00002332 21,5 9,2 3,0 3,8 5,5
JOÃO PEDRO DA M. LAWANDOVSKI 159 00002334 19,5 5,0 5,7 0,5 8,3
JOÃO VÍTOR DE ALMEIDA FONSECA 145 00002335 23,1 10,5 3,7 5,4 3,5
JONAS WILLIAM DE SOUZA 146 00002338 22,8 5,5 4,5 7,3 5,5
JOSÉ CARLOS MENDONÇA 171 00002343 16,2 3,0 1,0 6,2 6,0
JOSÉ CELSO PAIVA VIEIRA 184 00002344 8,5 2,0 0,5 5,0 1,0
JULIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR 118 00002353 27,2 6,5 8,0 2,7 10,0
KAYAN FIALHO HALLACK 181 00002360 10,8 4,8 1,0 1,5 3,5
LAYCE DE SOUZA CALLEGARO 130 00002364 26,0 6,5 5,0 5,5 9,0
LEONARDO ARAÚJO ESTEVES 180 00002366 11,5 8,5 1,0 1,0 1,0
LEONARDO FERNANDES *** 00002368 6,4 3,4 0,0 1,0 2,0 Excluído
LEVI IAN FERREIRA 174 00002372 14,8 3,5 6,5 1,8 3,0
LUCAS CERQUEIRA BARBOSA 127 00002378 26,7 7,0 3,5 8,7 7,5
LUCAS DO VALE SOUZA *** 00002381 11,2 3,0 0,0 3,2 5,0 Excluído
LUCAS MARQUES BALBI *** 00002382 ** ** ** ** ** Excluído
LUCIA RAPHAELA WERNECK 132 00002387 26,0 10,5 1,0 8,0 6,5
LUIZ FERNANDO PEREIRA 152 00002391 21,5 7,5 1,5 9,7 2,8
LUIZA GONCALVES BRITTO 133 00002394 25,6 8,0 4,5 7,3 5,8
MARCIO RODRIGUES MOREIRA JUNIOR 172 00002404 16,0 8,0 2,0 2,5 3,5
MARCOS VINICIUS DE CARVALHO *** 00002409 ** ** ** ** **
MARLA SILVA DE OLIVEIRA LEAL 143 00002420 23,4 11,1 1,5 1,5 9,3
MATHEUS BARCELOS DE OLIVEIRA *** 00002422 ** ** ** ** **
NATASSHA DACCACHE VIANNA DE OLIVEIRA 168 00002430 18,3 10,5 0,5 1,0 6,3
NATHANNA AZEVEDO LAGE 141 00002433 23,8 14,0 0,5 3,3 6,0
OTTO LATSKE 163 00002436 18,9 4,5 3,0 6,4 5,0
PAULO RAPHAEL SANTOS PRAZERES *** 00002444 ** ** ** ** **
PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR 178 00002445 11,8 5,5 1,5 1,0 3,8
PEDRO AUGUSTO YAMIN PEREIRA *** 00002446 8,1 0,0 0,0 5,6 2,5 Excluído
PEDRO HENRIQUE MAGACHO DE PAULA *** 00002447 ** ** ** ** ** Excluído
POLIANA MARIA DE OLIVEIRA DALPRA 138 00002449 24,0 8,0 3,5 5,0 7,5
RAFAEL CRUZ PINTO ALMEIDA 155 00002455 20,5 7,0 5,0 3,5 5,0
RAFAEL VIDIGAL LISBOA 182 00002461 10,3 5,0 2,0 1,0 2,3
RAÍSA GUEDES LADEIRA 157 00002464 20,3 11,5 3,0 1,0 4,8
RAMON EMANUEL MARTINS DIAS 148 00002466 22,5 14,5 3,0 1,0 4,0
RAMON SOUZA SANTANA 124 00002467 26,9 6,0 2,0 12,4 6,5
RAPHAELA AQUINO GOMES 166 00002469 18,5 8,0 2,0 4,5 4,0
RAUL LOPES DE CASTRO 122 00002471 27,0 10,5 4,0 6,5 6,0
RENATO DE MACEDO MOURA 179 00002474 11,5 4,0 1,5 5,0 1,0
ROBERTA FARIA BONFÁ LÔBO 165 00002478 18,5 12,0 3,0 0,5 3,0
RODRIGO CARLOS DA SILVA *** 00002483 5,4 0,0 1,5 1,9 2,0 Excluído
RODRIGO OLIVEIRA ELIAS 176 00002485 14,3 9,5 1,5 1,0 2,3
ROGERIO DE OLIVEIRA MAXIMO 160 00002487 19,5 7,0 2,0 6,0 4,5
RONALLT OLIVEIRA DE LIMA FERREIRA 144 00002490 23,2 11,0 4,0 3,2 5,0
TAMARA DE ALMEIDA REIS 161 00002497 19,5 4,5 1,5 8,0 5,5
TAUAN GOULART FRANCHINI 139 00002501 23,8 12,0 3,2 5,8 2,8
THALYTA COTA DE OLIVEIRA FRANCO. 142 00002505 23,7 11,4 2,5 2,0 7,8
THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA *** 00002509 25,0 12,5 8,5 4,0 0,0 Excluído
TIAGO ELMÔR BARBOSA DA SILVA 140 00002513 23,8 9,0 2,5 1,0 11,3
ULYSSES OZÓRIO SANTOS *** 00002517 ** ** ** ** **
VÍTOR APOLINÁRIO NEVES 136 00002525 24,6 13,5 1,5 7,6 2,0
VITOR ARTUR DE CARVALHO MARIANO 125 00002526 26,8 0,5 4,5 9,5 12,3
VITOR FONSECA PAULA NARDY 131 00002527 26,0 14,0 1,5 3,5 7,0
VITOR RAYMUNDO DA GAMA *** 00015039 10,2 6,9 0,0 1,5 1,8 Excluído
WALKIRIA GARCIA DE SOUZA SILVEIRA 126 00002530 26,7 2,0 5,5 14,2 5,0
WILMARA DUQUE 167 00002542 18,4 9,9 1,2 5,3 2,0
WILSON PERES BARBOSA NETO 119 00002543 27,2 9,0 3,7 5,5 9,0
YURI DIEGO SANTOS NIITSUMA 150 00002546 21,5 3,0 9,5 3,0 6,0
** - Ausente
 
Voltar