Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
DIREITO - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 35 - Máximo: 84,4 - Mínimo: 69,0
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
ClasNomeInscTotal2a. EtapaObs
PorLitHisGeo
36 ALICE DE OLIVEIRA FARIA 00003087 68,9 20,1 12,3 21,5 15,0
37 RAIANE FIDELIS BAETA 00003847 68,2 17,5 16,0 21,5 13,2
38 CLARICE ZAGHETTO QUARESMA 00003272 68,1 18,0 21,0 16,3 12,8
39 IARA MARIA LEÃO TOLEDO 00003449 68,0 20,9 16,5 16,0 14,6
40 LÍVIA GOMES COSTA 00003604 67,2 16,7 16,5 19,8 14,2
41 MARINA DE ALMEIDA GUSSEM 00003710 66,9 18,1 15,0 20,0 13,8
42 MICHELLE MENDES FERREIRA 00003749 66,8 14,5 20,0 19,8 12,5
43 CAMILA CAROLINE DA COSTA PINTO 00003229 66,6 20,5 18,0 22,0 6,1
44 CAIO BASSOLI 00003225 66,6 16,2 16,3 18,8 15,3
45 SARA DETOMI TEIXEIRA 00003910 66,5 16,5 21,0 16,0 13,0
46 LIDIANE DUTRA DIAS 00003599 66,3 20,5 15,0 17,0 13,8
47 CAMILA FABIANA SILVA NUNES 00003231 66,2 17,9 15,5 18,5 14,3
48 LETÍCIA GOMES DE MENEZES 00003594 66,1 20,5 14,5 17,0 14,1
49 ISABELA DE OLIVEIRA LOIOLA SILVA 00003464 66,1 18,8 15,8 17,0 14,5
50 GABRIEL CASTRO SOARES 00003385 65,9 16,4 17,5 20,0 12,0
51 FERNANDA ALMEIDA FERNANDES DE OLIVEIRA 00003359 65,0 18,5 8,5 16,0 22,0
52 JULIANA DE OLIVEIRA SALGADO 00003537 64,9 21,2 20,0 12,6 11,1
53 DANIELLE LEAL MARTINS 00003306 64,9 19,0 12,3 16,8 16,8
54 DANIELA ISALBERTI ALONSO 00003296 64,6 17,0 8,5 21,8 17,3
55 EVELYNE CIRILO SOUSA 00003353 64,5 15,0 9,0 22,5 18,0
56 EDUARDO AMORIM ALVES 00003333 64,3 15,0 11,0 24,0 14,3
57 SARA ROCHA GOMES 00003911 63,8 17,8 10,5 23,5 12,0
58 JOAO GABRIEL COELHO MENDONCA 00003514 63,8 15,5 12,0 20,8 15,5
59 ANA LUIZA PIRES MOREIRA 00003135 63,4 19,5 17,3 13,5 13,1
60 LUISA ALBUQUERQUE DE CASTRO REIS 00003639 63,3 17,0 13,5 19,5 13,3
61 LETICIA SILVEIRA SANTANA 00003598 63,0 14,0 14,5 20,0 14,5
62 LÍVIA MARIA LUCCA SILVA 00003605 62,7 16,0 14,0 23,0 9,7
63 ISABEL LARA HERNANDEZ 00003461 62,5 13,5 12,3 20,3 16,4
64 VITOR MEDEIROS DOS REIS 00004015 62,1 17,0 15,0 20,5 9,6
65 RACHEL ALEXANDRE DE CASTRO RIBEIRO 00003839 61,8 21,8 17,5 12,3 10,2
66 YARA LOPES SINGULANO 00004034 61,4 19,2 8,0 21,0 13,2
67 MARCUS VINÍCIUS FABRI E SILVA 00003676 61,4 16,0 17,0 19,5 8,9
68 TAÍS CÂMARA VIVIANI DOS SANTOS 00003935 61,3 18,5 15,5 14,8 12,5
69 BEATRIZ MOREIRA COSTA 00003192 60,8 17,2 8,5 20,8 14,3
70 FLÁVIA MARIANE NEME 00003375 60,2 15,0 10,6 19,3 15,3
71 ERICA GOMES DE CARVALHO 00003350 60,0 14,0 21,3 12,5 12,2
72 MILTON DOS SANTOS JUNIOR 00003755 58,8 16,5 12,0 16,5 13,8
73 EDUARDO DE SOUZA COSTA 00003334 57,3 15,0 12,3 16,0 14,0
74 MARINA RAMOS COSTA 00003717 57,3 14,0 6,5 16,0 20,8
75 ANA MARCIA CRAVEIRO C. I. GOMES 00003138 56,7 14,3 12,8 20,3 9,3
76 ROGERIO EDUARDO WERNECK JUNIOR 00003893 56,3 11,5 14,5 20,0 10,3
77 ANDRE LUIZ FAGUNDES CLAUDIO 00003151 55,8 14,5 11,0 19,0 11,3
78 LUCAS STROPPA LAMAS 00003625 55,3 14,5 12,0 16,5 12,3
79 ANA ELISA MOTA ANDRADE 00003125 54,1 17,2 7,8 17,1 12,0
80 FREDERICO TEIXEIRA ANDRADE PESTANA 00003383 53,3 12,2 6,8 19,0 15,3
81 JULIANA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA MARQUES 00003538 52,7 15,0 8,0 18,5 11,2
82 THALITA PEREIRA DE ALMEIDA RIBEIRO 00003970 51,6 17,0 8,0 13,3 13,3
83 ANNA VICTÓRIA DE CARVALHO TAVARES SILVA 00003166 50,4 16,0 7,3 17,5 9,6
84 ANA PAULA NASCIMENTO OLIVEIRA 00003142 48,2 10,2 12,0 19,0 7,0
85 LETICIA CARNEIRO MARTON SILVA 00003592 46,3 17,4 6,0 16,8 6,1
86 PRYNCYA BARBOSA GONÇALVES FERNANDES 00003838 45,9 12,5 14,0 13,3 6,1
87 BRUNO ZANATTA ABRAHÃO 00003222 44,9 6,5 11,0 17,1 10,3
*** RAFAEL SORIANO WALSH 00003843 ** ** ** ** **
*** NATASHA ASSIS MONTEIRO 00003771 ** ** ** ** **
*** DANIEL JÚLIO DE CARVALHO SIQUEIRA 00003289 ** ** ** ** **
*** PEDRO LOPES DE AQUINO 00003821 ** ** ** ** **
*** LETICIA DO PRADO 00003593 ** ** ** ** **
*** BRENO DEL-FRARO XIMENES 00003205 ** ** ** ** **
*** JORDÃO FERNANDES DE ANDRADE 00003521 ** ** ** ** **
*** LEON SPRANGER LUIZ MOTTA 00003586 ** ** ** ** **
*** SAMANTHA BRAULIO FREIRE 00003901 ** ** ** ** **
*** YANNA MELL PINHEIRO ELEUTÉRIO 00004032 ** ** ** ** **
*** ANNELISE GARCIA LANI 00003167 ** ** ** ** **
*** PEDRO AUGUSTO COSTA GONTIJO 00003812 ** ** ** ** **
*** CÁSSIUS ALEXANDRE CIPRIANO 00003265 ** ** ** ** **
*** ALICE DE CARVALHO SILVA 00003086 ** ** ** ** **
*** STHEFANI MARTINS CASTRO 00003925 ** ** ** ** **
*** HEITOR CASTRO CUNHA 00003441 ** ** ** ** **
*** ISADORA MEIRELLES ROBERTO 00003480 ** ** ** ** **
*** MANUEL FELIPE OTERO FERNÁNDEZ BORNAKI 00003657 ** ** ** ** **
** - Ausente
 
Voltar