Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
ENGENHARIA ELETRICA-HABILITACAO TELECOMUNICACOES - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 79,3 - Mínimo: 47,9
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaObs
PorMatFísQuí
ANDRÉ FAUSTO DE SOUZA SOARES 16 00006837 46,8 14,9 13,0 9,9 9,0
AUGUSTO CÉSAR DOS REIS ROSSI 19 00006841 40,0 7,5 9,0 17,0 6,5
BARBARA DE FORMIGA XAVIER LUND 22 00006842 34,2 13,2 5,5 6,7 8,8
BRUNO DOS SANTOS GOMES DE SOUZA 18 00006844 46,4 12,0 11,0 8,4 15,0
CRISTIANE TRIGO CARDOSO 17 00006847 46,5 4,5 11,0 14,5 16,5
DALTON OLIVEIRA JUNQUEIRA 37 00006849 21,2 8,0 1,7 6,0 5,5
FELLIPE SANTOS LINO DA ROCHA 24 00006855 33,8 9,5 8,5 12,3 3,5
HEITOR DE SOUZA VENTURELLI *** 00006860 22,7 11,5 3,2 0,0 8,0 Excluído
LARA THAUANA XAVIER LOPES 33 00006862 25,6 9,7 7,0 2,9 6,0
LILIAN VENTURI PINHEIRO 26 00006864 30,9 9,2 6,0 7,7 8,0
LIPE NUNES CORDEIRO DE MORAIS 27 00006866 29,9 8,5 5,5 4,9 11,0
LUMA ALICE NASCIMENTO CLEMENTE *** 00006871 7,3 ** ** 0,0 7,3 Excluído
MARCOS TÚLIO GONÇALVES JUNIOR 30 00006873 28,3 13,5 2,5 5,8 6,5
MATHEUS RAMOS DE ARAUJO 34 00006877 25,5 8,0 3,5 7,0 7,0
MONIQUE LIMA 40 00006878 13,5 10,5 1,0 1,0 1,0
NATÁLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 32 00006879 26,8 5,0 1,5 10,8 9,5
PEDRO JORGE AZEVEDO MARINHO 21 00006881 37,0 20,5 3,0 7,5 6,0
PEDRO PAULO DE MELO 35 00006882 24,9 4,0 1,7 10,9 8,3
RAFAEL DE ASSIS BAETA 23 00006885 33,9 5,6 3,2 11,8 13,3
RAFAEL VINICIUS PEREIRA PAULA 31 00006887 27,0 11,0 2,0 7,5 6,5
RAPHAEL DA SILVA NASCIMENTO *** 00006890 10,4 6,4 1,0 0,0 3,0 Excluído
SAMUEL FILGUEIRAS DE FARIA 39 00006896 19,5 4,0 3,0 6,0 6,5
SARAH BARQUETE DE ALMEIDA ESTEVES DOS REIS *** 00006897 14,8 10,5 0,0 1,5 2,8 Excluído
VANESSA RIANI SILVA PEREIRA 36 00006899 22,0 12,5 3,5 1,5 4,5
VICTOR ALLEMAND CARVALHO 38 00006900 20,5 5,0 4,0 2,5 9,0
VINÍCIUS DE ALMEIDA HUBNER 25 00006901 32,6 12,0 5,2 10,4 5,0
VÍTOR FELICIO SALEMA 29 00006903 29,5 13,0 3,7 8,8 4,0
VITOR LAGOEIRO DE OLIVEIRA 20 00006904 37,7 9,0 11,5 6,7 10,5
YURI VENTURI TAVARES DE SOUZA 28 00006907 29,6 12,5 4,5 4,6 8,0
** - Ausente
 
Voltar