Carregando...
: Concurso Vestibular 2011 - Segunda Etapa - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
ADMINISTRACAO - NOTURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 14 - Máximo: 65,6 - Mínimo: 46,7
 
Total = (Somatório das Notas da 2ª Etapa)
 
NomeClasInscTotal2a. EtapaObs
PorMatHisGeo
BRÁULIO FERREIRA DE CASTRO JÚNIOR 15 00000230 44,5 15,5 2,0 14,8 12,2
BRENO AUGUSTO CERUTTI MATTOS 34 00000232 31,9 9,0 1,5 5,0 16,4
BRUNO MACIEL RIBEIRO 18 00000238 42,7 9,5 8,4 17,3 7,5
CARLOS EDUARDO ITABORAHY MARTINS 22 00000247 39,8 11,5 4,5 15,0 8,8
CHRISTIAN BARROS DE ANDRADE 23 00000252 39,3 17,5 5,5 8,5 7,8
DANIELE FONTES ZAMBONE 33 00000264 34,5 13,2 7,5 8,3 5,5
DANIELLA CUNHA AZEVEDO *** 00000265 ** ** ** ** **
DIEGO DE OLIVEIRA AVILA 21 00000271 40,0 11,5 14,2 3,0 11,3
DOUGLAS VIEIRA DE FREITAS 29 00000273 36,1 5,0 7,5 14,5 9,1
FELIPH AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA 35 00000290 25,7 9,0 1,0 9,8 5,9
FRANCIELE MARTINS DE ASSIS 20 00000297 40,7 14,0 7,0 7,5 12,2
GUILHERME D'URSO HEBLING DE SOUZA *** 00000308 ** ** ** ** **
GUSTAVO RENAULT 25 00000317 38,4 13,0 3,9 8,0 13,5
IGNÊZ MENON 38 00000320 18,2 8,0 0,7 1,5 8,0
LÍVIA ZIKAN DO NASCIMENTO SIFUENTE 26 00000348 37,9 13,0 5,5 9,5 9,9
LUCAS DE AGUIAR LOPES DANIEL 24 00000350 39,2 10,9 4,0 10,0 14,3
MARCEL GASPARINI SANTOS 30 00000364 36,0 9,0 3,0 14,0 10,0
MARCELA DE OLIVEIRA PEREIRA 17 00000366 42,9 13,5 3,4 17,0 9,0
MARIANA DIAS WERLICK DE OLIVEIRA 37 00000375 21,3 6,0 2,5 2,5 10,3
MIRIAN ALVES PACHECO 19 00000386 40,8 16,2 1,0 14,5 9,1
PAMELA ZAMPIERI RODRIGUES 31 00000397 35,9 14,9 5,5 4,3 11,2
RAFAELA MAIER DÓRO 36 00000408 23,8 9,0 2,5 2,5 9,8
RAMON LUIZ FARIA DE SOUZA *** 00000410 ** ** ** ** **
ROSELMIRA NUNES HENRIQUES 27 00000424 37,3 9,0 4,0 10,3 14,0
SARAH ABREU MONTEIRO DE BARROS 28 00000429 36,3 11,5 2,0 17,0 5,8
SYLVIA PRATA DE CARVALHO 16 00000435 43,2 12,9 4,2 15,8 10,3
TAÍS VIANNA PAIVA *** 00000438 ** ** ** ** **
WELLINTON DOS REIS MARTINS JUNIOR 32 00000466 35,5 12,2 7,0 9,0 7,3
** - Ausente
 
Voltar